網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
銀行 | 取得紐元 |
銀行 | 取得紐元 |
銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
大眾 | 4.6106 | 4.5906 | 4.7306 | 4.5556 | 08/05/2025 17:10 |
上商 | 4.6320 | 4.5755 | 4.7300 | 4.5950 | 08/05/2025 17:25 |
恒生 | 4.6410 | 4.5640 | 4.6840 | 4.5380 | 08/05/2025 17:31 |
滙豐 | 4.6442 | 4.5623 | 4.6715 | 4.5350 | 08/05/2025 17:29 |
招商永隆 | 4.6160 | 4.5920 | 4.6640 | 4.5640 | 08/05/2025 17:29 |
東亞 | 4.6180 | 4.5860 | 4.6590 | 4.5490 | 08/05/2025 09:03 |
創興 | 4.6254 | 4.5866 | 4.6531 | 4.5589 | 08/05/2025 17:15 |
富邦 | 4.6211 | 4.5851 | 4.6486 | 4.5576 | 08/05/2025 17:00 |
建行 | 4.6260 | 4.5640 | 4.6415 | 4.5399 | 08/05/2025 16:59 |
華僑 | 4.6100 | 4.5846 | -- | -- | 09/05/2025 01:40 |
大新 | 4.6312 | 4.5816 | -- | -- | 08/05/2025 17:19 |
中信 | 4.6379 | 4.5709 | -- | -- | 08/05/2025 17:15 |
中銀 | 4.6430 | 4.5670 | -- | -- | 08/05/2025 17:25 |
集友 | 4.6590 | 4.5920 | -- | -- | 02/05/2025 22:00 |
08/05/2025 16:05
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。