認同
72%
不認同
25%
無意見
3%
期待
57%
不期待
27%
無意見
16%
銀行 | 取得紐元 |
銀行 | 取得紐元 |
銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
創興 | 4.4410 | 4.4001 | 4.4687 | 4.3724 | 14/10/2025 18:00 |
滙豐 | 4.4827 | 4.4008 | 4.4900 | 4.3580 | 15/10/2025 00:14 |
建行 | 4.4696 | 4.4016 | 4.4851 | 4.3775 | 14/10/2025 23:29 |
中信 | 4.4842 | 4.4051 | -- | -- | 15/10/2025 00:00 |
中銀 | 4.4795 | 4.4055 | -- | -- | 14/10/2025 22:45 |
富邦 | 4.4420 | 4.4060 | 4.4695 | 4.3785 | 14/10/2025 18:00 |
東亞 | 4.4390 | 4.4070 | 4.4800 | 4.3700 | 14/10/2025 09:01 |
恒生 | 4.4850 | 4.4090 | 4.5280 | 4.3830 | 14/10/2025 23:56 |
大眾 | 4.4318 | 4.4118 | 4.5518 | 4.3768 | 14/10/2025 17:30 |
上商 | 4.4760 | 4.4130 | 4.5250 | 4.4010 | 15/10/2025 00:12 |
大新 | 4.4699 | 4.4206 | -- | -- | 15/10/2025 00:03 |
華僑 | 4.4603 | 4.4276 | -- | -- | 15/10/2025 08:25 |
招商永隆 | 4.4550 | 4.4310 | 4.4820 | 4.3820 | 15/10/2025 00:14 |
13/10/2025 12:09
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。