排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
156838恒指摩通八四牛Q不變0.0360.0000.000%0.0720.0364.72億HKD新聞 | 圖表
258388恒指法興七四熊I跌0.062-0.015-19.481%0.0710.0274.60億HKD新聞 | 圖表
361405恒指瑞銀八三熊U跌0.070-0.017-19.540%0.0710.0384.38億HKD新聞 | 圖表
467720恒指瑞銀八二牛8升0.056+0.013+30.233%0.0910.0494.30億HKD新聞 | 圖表
558464恒指摩通七乙熊K跌0.061-0.015-19.737%0.0700.0274.22億HKD新聞 | 圖表
659365恒指摩通七乙熊4跌0.072-0.015-17.241%0.0800.0394.05億HKD新聞 | 圖表
756725恒指瑞銀七九牛O不變0.0250.0000.000%0.0620.0223.94億HKD新聞 | 圖表
860074恒指瑞銀七甲熊E跌0.058-0.017-22.667%0.0590.0243.94億HKD新聞 | 圖表
953096恒指匯豐八三熊J跌0.068-0.015-18.072%0.0680.0343.94億HKD新聞 | 圖表
1061195恒指法興七十熊X跌0.049-0.014-22.222%0.0540.0103.79億HKD新聞 | 圖表
1156853恒指摩通八四牛X不變0.0250.0000.000%0.0610.0243.59億HKD新聞 | 圖表
1261683恒指摩通八四熊W跌0.051-0.016-23.881%0.0650.0183.55億HKD新聞 | 圖表
1355396恒指瑞銀八四熊M跌0.045-0.015-25.000%0.0460.0103.11億HKD新聞 | 圖表
1456800恒指信證七九牛U不變0.0300.0000.000%0.0660.0302.94億HKD新聞 | 圖表
1555959恒指法興八二牛M升0.045+0.011+32.353%0.0800.0392.93億HKD新聞 | 圖表
1656881恒指匯豐七甲牛J不變0.0240.0000.000%0.0630.0232.79億HKD新聞 | 圖表
1762518恒指國君七四熊A跌0.096-0.013-11.927%0.0970.0632.74億HKD新聞 | 圖表
1858739恒指法興七四熊L跌0.081-0.015-15.625%0.0840.0472.37億HKD新聞 | 圖表
1954496恒指匯豐八四熊H跌0.010-0.045-81.818%0.0420.0102.30億HKD新聞 | 圖表
2054247恒指信證七乙熊Y跌0.010-0.048-82.759%0.0480.0102.29億HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 11/07/2025 18:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

關稅戰

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老