50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
162850恒指法興八二熊B跌0.055-0.012-17.910%0.0750.0505.78億HKD新聞 | 圖表
268605恒指法興八甲牛A不變0.0680.0000.000%0.0730.0605.66億HKD新聞 | 圖表
368672恒指瑞銀七九牛U不變0.0690.0000.000%0.0740.0585.41億HKD新聞 | 圖表
467792恒指瑞銀八三熊A跌0.044-0.013-22.807%0.0650.0405.13億HKD新聞 | 圖表
562800恒指摩通七四熊U跌0.041-0.015-26.786%0.0630.0335.11億HKD新聞 | 圖表
667465恒指匯豐八四熊M跌0.035-0.017-32.692%0.0610.0313.95億HKD新聞 | 圖表
768634恒指摩通七十牛G不變0.0690.0000.000%0.0740.0573.94億HKD新聞 | 圖表
862851恒指法興八二熊C跌0.067-0.013-16.250%0.0810.0633.84億HKD新聞 | 圖表
968569恒指匯豐八三牛Y不變0.0680.0000.000%0.0720.0563.33億HKD新聞 | 圖表
1062799恒指摩通七四熊L跌0.054-0.015-21.739%0.0720.0502.90億HKD新聞 | 圖表
1162715恒指匯豐七四熊H跌0.056-0.013-18.841%0.0700.0522.51億HKD新聞 | 圖表
1265030恒指信證七甲熊3不變0.0480.0000.000%0.0650.0442.07億HKD新聞 | 圖表
1368564恒指信證八九牛Y不變0.0700.0000.000%0.0740.0562.03億HKD新聞 | 圖表
1465034恒指摩利七乙牛9升0.198+0.011+5.882%0.2020.1831.66億HKD新聞 | 圖表
1568017恒指中銀七乙牛6升0.098+0.008+8.889%0.1010.0871.46億HKD新聞 | 圖表
1668440恒指花旗七八牛F升0.072+0.007+10.769%0.0760.0581.38億HKD新聞 | 圖表
1767181恒指中銀七乙熊R跌0.058-0.014-19.444%0.0780.0591.33億HKD新聞 | 圖表
1868554恒指國君七甲牛Q不變0.0720.0000.000%0.0750.0591.32億HKD新聞 | 圖表
1966297恒指摩利七十牛2升0.152+0.010+7.042%0.1560.1381.18億HKD新聞 | 圖表
2062723恒指國君七甲熊Y跌0.071-0.012-14.458%0.0870.0671.10億HKD新聞 | 圖表
2168030恒指摩利七甲牛D升0.089+0.010+12.658%0.0920.0751.02億HKD新聞 | 圖表
2261931恒指花旗六四熊V跌0.079-0.011-12.222%0.0960.0749.57千萬HKD新聞 | 圖表
2368441恒指花旗七七牛P升0.090+0.009+11.111%0.0930.0759.52千萬HKD新聞 | 圖表
2462419恒指摩利七十熊E跌0.100-0.011-9.910%0.1150.0969.26千萬HKD新聞 | 圖表
2562875恒指花旗六四熊I跌0.058-0.013-18.310%0.0760.0539.06千萬HKD新聞 | 圖表
2661961恒指摩利七乙熊A跌0.059-0.011-15.714%0.0760.0558.41千萬HKD新聞 | 圖表
2762815恒指摩通七八熊K跌0.069-0.016-18.824%0.0860.0657.53千萬HKD新聞 | 圖表
2868473恒指摩利七甲牛E升0.074+0.008+12.121%0.0790.0627.32千萬HKD新聞 | 圖表
2961968恒指摩利七甲熊7跌0.080-0.012-13.043%0.0960.0767.19千萬HKD新聞 | 圖表
3066102恒指摩利七甲牛C升0.142+0.011+8.397%0.1460.1284.64千萬HKD新聞 | 圖表
3168416恒指法興七甲牛P升0.072+0.007+10.769%0.0770.0603.88千萬HKD新聞 | 圖表
3262702恒指摩利七甲熊Z跌0.055-0.010-15.385%0.0710.0503.76千萬HKD新聞 | 圖表
3367557恒指摩利七八牛Q升0.057+0.004+7.547%0.0600.0503.37千萬HKD新聞 | 圖表
3466295恒指摩利七甲牛G升0.127+0.012+10.435%0.1290.1122.68千萬HKD新聞 | 圖表
3566103恒指摩利七乙牛P升0.128+0.010+8.475%0.1320.1142.59千萬HKD新聞 | 圖表
3661743恒指法興七十熊3跌0.058-0.008-12.121%0.0740.0542.45千萬HKD新聞 | 圖表
3765298恒指國君七甲熊7跌0.038-0.010-20.833%0.0550.0332.18千萬HKD新聞 | 圖表
3868193恒指瑞銀七十牛W升0.093+0.010+12.048%0.0960.0771.86千萬HKD新聞 | 圖表
3967349恒指法興七十牛2升0.088+0.009+11.392%0.0920.0741.69千萬HKD新聞 | 圖表
4068508恒指法巴八九牛S升0.070+0.007+11.111%0.0740.0551.65千萬HKD新聞 | 圖表
4161891恒指法巴九二熊1跌0.055-0.013-19.118%0.0740.0511.55千萬HKD新聞 | 圖表
4267775恒指瑞銀八三牛G升0.101+0.009+9.783%0.1050.0851.50千萬HKD新聞 | 圖表
4361881恒指法巴九二熊Y跌0.074-0.012-13.953%0.0910.0701.41千萬HKD新聞 | 圖表
4467192恒指華泰七甲熊B跌0.061-0.010-14.085%0.0730.0601.39千萬HKD新聞 | 圖表
4566723恒指法興七十牛V升0.113+0.011+10.784%0.1160.0981.28千萬HKD新聞 | 圖表
4664519恒指摩通八三熊I跌0.029-0.007-19.444%0.0400.0281.17千萬HKD新聞 | 圖表
4768482恒指瑞銀八三牛J升0.071+0.007+10.937%0.0750.0571.10千萬HKD新聞 | 圖表
4867737恒指瑞銀七十牛9升0.087+0.009+11.538%0.0910.0741.07千萬HKD新聞 | 圖表
4962849恒指法興八二熊A跌0.037-0.014-27.451%0.0610.0311.01千萬HKD新聞 | 圖表
5062179恒指法興七十熊9跌0.072-0.011-13.253%0.0890.0681.01千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 06/05/2025 11:20
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報!

關稅戰

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老