50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
165685恒指法興八十牛J不變0.0520.0000.000%0.0720.0427.78億HKD新聞 | 圖表
265363恒指摩通八十牛9不變0.0510.0000.000%0.0620.0407.49億HKD新聞 | 圖表
364750恒指中銀八八牛Q不變0.0460.0000.000%0.0660.0357.05億HKD新聞 | 圖表
465718恒指法興八九牛Q不變0.0330.0000.000%0.0530.0227.02億HKD新聞 | 圖表
565399恒指摩通八十牛C不變0.0350.0000.000%0.0560.0206.45億HKD新聞 | 圖表
654875恒指法興八二熊A升0.056+0.022+64.706%0.0670.0436.11億HKD新聞 | 圖表
764715恒指摩利八九牛9不變0.0360.0000.000%0.0610.0245.88億HKD新聞 | 圖表
865538恒指匯豐八甲牛B不變0.0400.0000.000%0.0570.0295.47億HKD新聞 | 圖表
965539恒指匯豐八甲牛C不變0.0100.0000.000%0.0420.0105.39億HKD新聞 | 圖表
1064749恒指中銀八八牛O不變0.0110.0000.000%0.0410.0115.36億HKD新聞 | 圖表
1155110恒指信證八八熊N升0.054+0.022+68.750%0.0640.0394.87億HKD新聞 | 圖表
1254961恒指匯豐八四熊3升0.058+0.023+65.714%0.0680.0424.78億HKD新聞 | 圖表
1364825恒指國君八八牛L不變0.0350.0000.000%0.0570.0244.71億HKD新聞 | 圖表
1454491恒指摩通八九熊1升0.054+0.023+74.194%0.0640.0384.55億HKD新聞 | 圖表
1565269恒指信證八甲牛5不變0.0100.0000.000%0.0430.0104.54億HKD新聞 | 圖表
1665162恒指瑞銀八九牛6不變0.0100.0000.000%0.0430.0104.54億HKD新聞 | 圖表
1765406恒指摩通八十牛D不變0.0100.0000.000%0.0420.0104.45億HKD新聞 | 圖表
1854213恒指瑞銀八四熊J升0.062+0.022+55.000%0.0720.0464.19億HKD新聞 | 圖表
1965164恒指瑞銀八十牛7不變0.0420.0000.000%0.0600.0324.08億HKD新聞 | 圖表
2054165恒指摩利八九熊F升0.056+0.022+64.706%0.0660.0393.82億HKD新聞 | 圖表
2154102恒指中銀八四熊B升0.052+0.022+73.333%0.0620.0353.62億HKD新聞 | 圖表
2264834恒指國君八八牛I不變0.0660.0000.000%0.0860.0563.60億HKD新聞 | 圖表
2364197恒指法興八七牛T跌0.068-0.023-25.275%0.0880.0582.40億HKD新聞 | 圖表
2464843恒指國君八三熊R不變0.0620.0000.000%0.0720.0482.36億HKD新聞 | 圖表
2565254恒指信證八十牛M不變0.0420.0000.000%0.0610.0282.27億HKD新聞 | 圖表
2665717恒指法興八甲牛W不變0.0100.0000.000%0.0430.0101.98億HKD新聞 | 圖表
2765046恒指花旗八九牛9不變0.0680.0000.000%0.0730.0631.46億HKD新聞 | 圖表
2854009恒指信證八二熊M升0.072+0.023+46.939%0.0800.0551.40億HKD新聞 | 圖表
2966640恒指國君八三熊L升0.086+0.022+34.375%0.0940.0711.34億HKD新聞 | 圖表
3055031恒指國君八四熊5升0.063+0.021+50.000%0.0730.0481.32億HKD新聞 | 圖表
3165239恒指信證八甲牛2不變0.0580.0000.000%0.0680.0491.23億HKD新聞 | 圖表
3265731恒指法興八乙熊I不變0.0320.0000.000%0.0430.0141.14億HKD新聞 | 圖表
3365063恒指花旗八七牛8不變0.0560.0000.000%0.0730.0441.10億HKD新聞 | 圖表
3464713恒指摩利八甲牛1不變0.0560.0000.000%0.0740.0471.04億HKD新聞 | 圖表
3564722恒指摩利八甲牛2不變0.0100.0000.000%0.0420.0109.24千萬HKD新聞 | 圖表
3665398恒指摩通八乙熊A不變0.0390.0000.000%0.0500.0278.96千萬HKD新聞 | 圖表
3765180恒指瑞銀七九牛D不變0.0290.0000.000%0.0380.0238.94千萬HKD新聞 | 圖表
3864815恒指星展八十牛X不變0.0600.0000.000%0.0740.0528.10千萬HKD新聞 | 圖表
3954360恒指星展八四熊8升0.043+0.011+34.375%0.0480.0348.02千萬HKD新聞 | 圖表
4054469恒指星展八四熊A升0.051+0.022+75.862%0.0620.0377.51千萬HKD新聞 | 圖表
4154860恒指信證八四熊Z升0.051+0.022+75.862%0.0600.0377.19千萬HKD新聞 | 圖表
4254359恒指星展八四熊7升0.062+0.023+58.974%0.0720.0466.37千萬HKD新聞 | 圖表
4363475恒指星展八甲牛S跌0.045-0.011-19.643%0.0550.0406.01千萬HKD新聞 | 圖表
4454179恒指花旗八二熊I升0.053+0.021+65.625%0.0640.0375.53千萬HKD新聞 | 圖表
4564244恒指花旗八九牛8跌0.070-0.022-23.913%0.0860.0594.89千萬HKD新聞 | 圖表
4664275恒指摩通八十牛V跌0.070-0.024-25.532%0.0890.0604.61千萬HKD新聞 | 圖表
4754390恒指摩通八九熊N升0.063+0.022+53.659%0.0740.0454.20千萬HKD新聞 | 圖表
4859358恒指華泰八四熊L升0.065+0.022+51.163%0.0750.0533.13千萬HKD新聞 | 圖表
4963985恒指星展八甲牛T跌0.076-0.025-24.752%0.0930.0653.12千萬HKD新聞 | 圖表
5054619恒指花旗八五熊R升0.063+0.022+53.659%0.0740.0472.88千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 07/01/2026 16:40
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康