50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
163366恒指法興八十牛C跌0.049-0.027-35.526%0.0600.0377.61億HKD新聞 | 圖表
262774恒指摩通八十牛V跌0.042-0.026-38.235%0.0510.0306.72億HKD新聞 | 圖表
355994恒指摩通九三熊R升0.042+0.024+133.333%0.0540.0366.67億HKD新聞 | 圖表
462054恒指匯豐八八牛R跌0.053-0.026-32.911%0.0660.0426.45億HKD新聞 | 圖表
560134恒指匯豐九三熊G升0.038+0.019+100.000%0.0510.0375.98億HKD新聞 | 圖表
663940恒指瑞銀八乙牛8跌0.043-0.025-36.765%0.0440.0315.73億HKD新聞 | 圖表
760037恒指瑞銀八九熊U升0.042+0.024+133.333%0.0530.0375.71億HKD新聞 | 圖表
862714恒指信證八五牛S跌0.041-0.026-38.806%0.0500.0285.24億HKD新聞 | 圖表
964174恒指信證九三熊O不變0.0450.0000.000%0.0550.0404.24億HKD新聞 | 圖表
1063846恒指摩利八甲牛S跌0.052-0.026-33.333%0.0630.0403.76億HKD新聞 | 圖表
1164575恒指國君九三熊S不變0.0640.0000.000%0.0730.0643.70億HKD新聞 | 圖表
1259536恒指中銀八四熊2升0.048+0.024+100.000%0.0600.0413.56億HKD新聞 | 圖表
1360656恒指國君八九牛J跌0.088-0.026-22.807%0.0960.0753.19億HKD新聞 | 圖表
1463712恒指國君八九牛2跌0.045-0.026-36.620%0.0490.0323.18億HKD新聞 | 圖表
1564699恒指法興九二熊G不變0.0340.0000.000%0.0440.0292.62億HKD新聞 | 圖表
1655500恒指摩利八十熊5升0.043+0.022+104.762%0.0550.0392.03億HKD新聞 | 圖表
1756365恒指國君八甲熊P升0.043+0.020+86.957%0.0550.0302.01億HKD新聞 | 圖表
1862783恒指摩通八九牛7跌0.058-0.026-30.952%0.0650.0452.00億HKD新聞 | 圖表
1962722恒指信證八五牛K跌0.058-0.027-31.765%0.0620.0441.86億HKD新聞 | 圖表
2062337恒指中銀八九牛R跌0.041-0.023-35.938%0.0430.0291.59億HKD新聞 | 圖表
2163734恒指中銀八九牛7跌0.030-0.024-44.444%0.0390.0181.33億HKD新聞 | 圖表
2264571恒指國君八九牛V不變0.0340.0000.000%0.0500.0221.11億HKD新聞 | 圖表
2364226恒指信證八五牛N不變0.0280.0000.000%0.0410.0147.75千萬HKD新聞 | 圖表
2460161恒指國君八九牛I跌0.100-0.024-19.355%0.1080.0865.77千萬HKD新聞 | 圖表
2555571恒指華泰八甲熊E升0.041+0.020+95.238%0.0530.0355.44千萬HKD新聞 | 圖表
2655383恒指花旗八二熊Q升0.043+0.026+152.941%0.0550.0375.38千萬HKD新聞 | 圖表
2763881恒指華泰八九牛H跌0.060-0.025-29.412%0.0600.0475.36千萬HKD新聞 | 圖表
2864530恒指摩通九五熊6不變0.0290.0000.000%0.0400.0294.45千萬HKD新聞 | 圖表
2964572恒指國君九三熊Q不變0.0270.0000.000%0.0380.0254.42千萬HKD新聞 | 圖表
3055024恒指摩利八乙熊V升0.029+0.010+52.632%0.0350.0273.86千萬HKD新聞 | 圖表
3162165恒指花旗八七牛M跌0.035-0.025-41.667%0.0420.0233.54千萬HKD新聞 | 圖表
3262753恒指花旗七七牛8跌0.045-0.025-35.714%0.0520.0332.78千萬HKD新聞 | 圖表
3361802恒指花旗八七牛H跌0.055-0.026-32.099%0.0620.0432.61千萬HKD新聞 | 圖表
3455433恒指瑞銀八十熊C升0.055+0.023+71.875%0.0660.0482.48千萬HKD新聞 | 圖表
3561942恒指華泰八九牛V跌0.048-0.025-34.247%0.0540.0352.45千萬HKD新聞 | 圖表
3664195恒指信證九五熊D不變0.0260.0000.000%0.0370.0252.40千萬HKD新聞 | 圖表
3764452恒指摩利九一熊1不變0.0320.0000.000%0.0420.0232.01千萬HKD新聞 | 圖表
3864477恒指花旗八乙熊L不變0.0260.0000.000%0.0380.0202.00千萬HKD新聞 | 圖表
3960220恒指摩通九二熊5升0.109+0.022+25.287%0.1200.1031.88千萬HKD新聞 | 圖表
4061633恒指法巴八甲牛2跌0.073-0.025-25.510%0.0820.0611.80千萬HKD新聞 | 圖表
4160820恒指花旗八四熊D升0.053+0.024+82.759%0.0650.0471.71千萬HKD新聞 | 圖表
4256075恒指法興九四熊X升0.038+0.022+137.500%0.0500.0321.57千萬HKD新聞 | 圖表
4362641恒指摩利八七牛T跌0.069-0.026-27.368%0.0780.0581.56千萬HKD新聞 | 圖表
4468242快手法興六乙牛A跌0.058-0.010-14.706%0.0590.0521.52千萬HKD新聞 | 圖表
4555430恒指瑞銀八十熊B升0.040+0.021+110.526%0.0510.0331.45千萬HKD新聞 | 圖表
4667177恒指摩通九二熊U升0.080+0.022+37.931%0.0910.0711.39千萬HKD新聞 | 圖表
4762373恒指瑞銀八乙牛P跌0.040-0.026-39.394%0.0480.0281.38千萬HKD新聞 | 圖表
4861828恒指瑞銀八十牛M跌0.051-0.024-32.000%0.0580.0381.35千萬HKD新聞 | 圖表
4955255恒指法巴九三熊M升0.059+0.023+63.889%0.0700.0421.34千萬HKD新聞 | 圖表
5061887恒指摩通八七牛8跌0.052-0.025-32.468%0.0590.0391.28千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 24/07/2026 16:40
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈

中東戰火

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康