50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
162995恒指法興八二熊A跌0.015-0.041-73.214%0.0490.0107.02億HKD新聞 | 圖表
262795恒指摩通八八熊R跌0.018-0.039-68.421%0.0510.0106.21億HKD新聞 | 圖表
364775恒指摩通八九牛N升0.078+0.042+116.667%0.0800.0456.12億HKD新聞 | 圖表
463044恒指瑞銀八三熊J跌0.014-0.039-73.585%0.0460.0105.66億HKD新聞 | 圖表
564008恒指瑞銀八九牛N升0.079+0.044+125.714%0.0810.0435.47億HKD新聞 | 圖表
665036恒指摩利八十牛A不變0.0860.0000.000%0.0870.0495.34億HKD新聞 | 圖表
764355恒指匯豐八八牛E升0.079+0.045+132.353%0.0810.0455.28億HKD新聞 | 圖表
859673恒指摩利八四熊E跌0.017-0.043-71.667%0.0540.0164.63億HKD新聞 | 圖表
960083恒指信證八二熊X跌0.019-0.041-68.333%0.0530.0164.58億HKD新聞 | 圖表
1058606恒指匯豐八四熊6跌0.010-0.039-79.592%0.0440.0104.15億HKD新聞 | 圖表
1164524恒指信證八五牛3升0.073+0.045+160.714%0.0750.0363.53億HKD新聞 | 圖表
1265113恒指信證八五牛5不變0.0890.0000.000%0.0900.0512.86億HKD新聞 | 圖表
1363924恒指中銀八八牛F升0.084+0.047+127.027%0.0850.0472.79億HKD新聞 | 圖表
1459120恒指國君八四熊N跌0.032-0.040-55.556%0.0660.0312.61億HKD新聞 | 圖表
1559128恒指中銀八三熊R跌0.015-0.038-71.698%0.0460.0142.57億HKD新聞 | 圖表
1664537恒指法興八九牛W升0.072+0.043+148.276%0.0730.0382.41億HKD新聞 | 圖表
1760660恒指摩通八九熊D跌0.037-0.038-50.667%0.0680.0361.56億HKD新聞 | 圖表
1864652恒指匯豐八四熊L跌0.042-0.039-48.148%0.0600.0411.48億HKD新聞 | 圖表
1959567恒指摩通八八熊J跌0.023-0.044-65.672%0.0600.0221.37億HKD新聞 | 圖表
2062150恒指信證八二熊J跌0.010-0.036-78.261%0.0370.0101.25億HKD新聞 | 圖表
2159155恒指中銀八三熊F跌0.024-0.041-63.077%0.0560.0241.10億HKD新聞 | 圖表
2261857恒指國君八四熊U跌0.015-0.039-72.222%0.0460.0131.04億HKD新聞 | 圖表
2362801恒指法興八二熊4跌0.031-0.040-56.338%0.0670.0291.02億HKD新聞 | 圖表
2459724恒指國君八四熊O跌0.060-0.038-38.776%0.0900.0599.85千萬HKD新聞 | 圖表
2563866恒指國君八八牛N升0.083+0.046+124.324%0.0830.0489.52千萬HKD新聞 | 圖表
2657152恒指摩通八六熊A跌0.052-0.040-43.478%0.0730.0518.48千萬HKD新聞 | 圖表
2761956恒指國君八四熊8跌0.055-0.039-41.489%0.0880.0548.36千萬HKD新聞 | 圖表
2865137恒指花旗八甲牛A不變0.1100.0000.000%0.1100.0758.10千萬HKD新聞 | 圖表
2962739恒指瑞銀八二熊B跌0.032-0.040-55.556%0.0550.0318.05千萬HKD新聞 | 圖表
3065128恒指花旗八九牛M不變0.1300.0000.000%0.1300.0957.76千萬HKD新聞 | 圖表
3165027恒指國君八八牛P不變0.1060.0000.000%0.1070.0697.17千萬HKD新聞 | 圖表
3265028恒指國君八八牛R不變0.1370.0000.000%0.1370.1086.84千萬HKD新聞 | 圖表
3364082恒指摩通八九牛6升0.083+0.044+112.821%0.0840.0486.53千萬HKD新聞 | 圖表
3461951恒指國君八四熊6跌0.038-0.039-50.649%0.0680.0366.05千萬HKD新聞 | 圖表
3564558恒指法興八九牛E升0.086+0.043+100.000%0.0870.0546.00千萬HKD新聞 | 圖表
3663954恒指花旗八九牛K升0.088+0.042+91.304%0.0900.0525.42千萬HKD新聞 | 圖表
3759366恒指花旗八三熊E跌0.022-0.042-65.625%0.0560.0225.33千萬HKD新聞 | 圖表
3864083恒指摩通八九牛7升0.099+0.044+80.000%0.1000.0653.91千萬HKD新聞 | 圖表
3959359恒指花旗八四熊7跌0.010-0.043-81.132%0.0430.0103.64千萬HKD新聞 | 圖表
4064627恒指法巴八甲牛A升0.072+0.045+166.667%0.0730.0353.05千萬HKD新聞 | 圖表
4161919恒指星展八三熊S跌0.026-0.038-59.375%0.0570.0262.86千萬HKD新聞 | 圖表
4259701恒指星展八三熊4跌0.018-0.044-70.968%0.0530.0182.72千萬HKD新聞 | 圖表
4365045恒指摩利八九牛P不變0.1070.0000.000%0.1070.0712.41千萬HKD新聞 | 圖表
4456188恒指法興八七牛F升0.083+0.020+31.746%0.0840.0682.22千萬HKD新聞 | 圖表
4564321恒指法巴八甲牛4升0.082+0.044+115.789%0.0830.0472.19千萬HKD新聞 | 圖表
4657429恒指瑞銀八九牛3升0.128+0.043+50.588%0.1290.0942.14千萬HKD新聞 | 圖表
4759067恒指星展八三熊Z跌0.010-0.041-80.392%0.0440.0102.06千萬HKD新聞 | 圖表
4863919恒指中銀八八牛E升0.072+0.046+176.923%0.0750.0361.86千萬HKD新聞 | 圖表
4964235恒指法興八十牛I升0.080+0.042+110.526%0.0830.0411.85千萬HKD新聞 | 圖表
5064215恒指法興八七牛1升0.110+0.044+66.667%0.1110.0761.84千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 10/11/2025 16:39
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

貨幣攻略

大國博弈

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康