50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
160644恒指摩通八四熊H跌0.035-0.001-2.778%0.0500.0325.11億HKD新聞 | 圖表
258848恒指匯豐七乙熊O升0.034+0.001+3.030%0.0480.0324.63億HKD新聞 | 圖表
368599恒指信證八四牛1不變0.0730.0000.000%0.0740.0624.31億HKD新聞 | 圖表
468645恒指瑞銀八七牛P不變0.0720.0000.000%0.0730.0624.23億HKD新聞 | 圖表
567192恒指瑞銀八二熊X升0.033+0.003+10.000%0.0460.0314.06億HKD新聞 | 圖表
658997恒指中銀七乙熊T升0.030+0.002+7.143%0.0440.0293.92億HKD新聞 | 圖表
758098恒指信證七甲熊I升0.039+0.002+5.405%0.0530.0383.84億HKD新聞 | 圖表
868259恒指摩通八八牛Y跌0.082-0.001-1.205%0.0850.0713.73億HKD新聞 | 圖表
968776恒指匯豐八八牛W不變0.0750.0000.000%0.0760.0643.40億HKD新聞 | 圖表
1068690恒指法興八七牛Q不變0.0740.0000.000%0.0760.0663.11億HKD新聞 | 圖表
1168192恒指中銀八七牛C不變0.1000.0000.000%0.1010.0932.62億HKD新聞 | 圖表
1268377恒指瑞銀七十牛A跌0.044-0.001-2.222%0.0460.0382.45億HKD新聞 | 圖表
1364324恒指法興七甲熊M升0.036+0.003+9.091%0.0500.0342.20億HKD新聞 | 圖表
1461216恒指國君八四熊3升0.043+0.002+4.878%0.0560.0422.06億HKD新聞 | 圖表
1568157恒指國君八七牛7不變0.1040.0000.000%0.1050.0931.58億HKD新聞 | 圖表
1665935恒指中銀八一熊X升0.049+0.001+2.083%0.0620.0471.34億HKD新聞 | 圖表
1767919恒指華泰八七牛A跌0.112-0.002-1.754%0.1120.1021.17億HKD新聞 | 圖表
1860627恒指摩通八四熊C升0.053+0.002+3.922%0.0630.0511.11億HKD新聞 | 圖表
1968342恒指國君八七牛9跌0.089-0.001-1.111%0.0890.0791.06億HKD新聞 | 圖表
2060732恒指國君八四熊W升0.034+0.002+6.250%0.0450.0329.72千萬HKD新聞 | 圖表
2168189恒指中銀八七牛B跌0.078-0.004-4.878%0.0790.0688.54千萬HKD新聞 | 圖表
2255647恒指摩通七甲熊5升0.029+0.001+3.571%0.0440.0275.87千萬HKD新聞 | 圖表
2368347恒指星展八二牛F跌0.072-0.001-1.370%0.0740.0604.88千萬HKD新聞 | 圖表
2468683恒指花旗八八牛H不變0.0710.0000.000%0.0730.0584.65千萬HKD新聞 | 圖表
2556777恒指華泰七乙熊K升0.030+0.003+11.111%0.0440.0284.58千萬HKD新聞 | 圖表
2668724恒指摩通八七牛T不變0.0730.0000.000%0.0740.0614.50千萬HKD新聞 | 圖表
2768685恒指花旗八八牛I不變0.0870.0000.000%0.0880.0744.27千萬HKD新聞 | 圖表
2860356恒指花旗八五熊J升0.040+0.002+5.263%0.0520.0382.89千萬HKD新聞 | 圖表
2965795恒指星展七乙熊3升0.024+0.004+20.000%0.0360.0232.79千萬HKD新聞 | 圖表
3059716恒指花旗八二熊V升0.030+0.001+3.448%0.0420.0292.23千萬HKD新聞 | 圖表
3168458恒指摩通八八牛2升0.072+0.001+1.408%0.0730.0591.95千萬HKD新聞 | 圖表
3268285恒指法巴九三牛N跌0.078-0.004-4.878%0.0800.0681.93千萬HKD新聞 | 圖表
3357896恒指華泰七甲熊T升0.051+0.002+4.082%0.0600.0501.72千萬HKD新聞 | 圖表
3468131恒指摩通八八牛W跌0.090-0.001-1.099%0.0910.0781.71千萬HKD新聞 | 圖表
3556985恒指摩通七甲熊M升0.041+0.004+10.811%0.0530.0391.71千萬HKD新聞 | 圖表
3668511恒指法興八八牛S升0.071+0.001+1.429%0.0730.0551.66千萬HKD新聞 | 圖表
3764579恒指法興八八牛D升0.110+0.001+0.917%0.1120.0971.46千萬HKD新聞 | 圖表
3868566恒指匯豐八七牛E跌0.070-0.001-1.408%0.0720.0591.39千萬HKD新聞 | 圖表
3968371恒指摩利八七牛X跌0.071-0.001-1.389%0.0720.0601.37千萬HKD新聞 | 圖表
4068409恒指瑞銀八七牛8跌0.071-0.001-1.389%0.0730.0591.35千萬HKD新聞 | 圖表
4168173恒指星展八二牛C跌0.088-0.002-2.222%0.0880.0791.31千萬HKD新聞 | 圖表
4268179恒指摩利八八牛N升0.085+0.001+1.190%0.0860.0731.27千萬HKD新聞 | 圖表
4364793恒指星展七乙牛B跌0.130-0.002-1.515%0.1300.1221.18千萬HKD新聞 | 圖表
4460707恒指星展七乙熊K升0.039+0.003+8.333%0.0500.0381.15千萬HKD新聞 | 圖表
4568612恒指法巴九三牛2跌0.091-0.001-1.087%0.0920.0801.14千萬HKD新聞 | 圖表
4668621中芯法巴六二牛I跌0.084-0.007-7.692%0.0900.0771.02千萬HKD新聞 | 圖表
4767904恒指法興八二牛9升0.103+0.001+0.980%0.1050.0911.01千萬HKD新聞 | 圖表
4865888恒指摩利八四熊M升0.042+0.001+2.439%0.0540.0419.63百萬HKD新聞 | 圖表
4960577恒指瑞銀八三熊O升0.027+0.001+3.846%0.0400.0259.62百萬HKD新聞 | 圖表
5060206恒指法興八四熊M升0.029+0.003+11.538%0.0410.0279.54百萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/08/2025 11:25
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

大國博弈

貨幣攻略

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康