50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
156838恒指摩通八四牛Q不變0.0360.0000.000%0.0720.0364.72億HKD新聞 | 圖表
258388恒指法興七四熊I跌0.062-0.015-19.481%0.0710.0274.60億HKD新聞 | 圖表
361405恒指瑞銀八三熊U跌0.070-0.017-19.540%0.0710.0384.38億HKD新聞 | 圖表
467720恒指瑞銀八二牛8升0.056+0.013+30.233%0.0910.0494.30億HKD新聞 | 圖表
558464恒指摩通七乙熊K跌0.061-0.015-19.737%0.0700.0274.22億HKD新聞 | 圖表
659365恒指摩通七乙熊4跌0.072-0.015-17.241%0.0800.0394.05億HKD新聞 | 圖表
756725恒指瑞銀七九牛O不變0.0250.0000.000%0.0620.0223.94億HKD新聞 | 圖表
860074恒指瑞銀七甲熊E跌0.058-0.017-22.667%0.0590.0243.94億HKD新聞 | 圖表
953096恒指匯豐八三熊J跌0.068-0.015-18.072%0.0680.0343.94億HKD新聞 | 圖表
1061195恒指法興七十熊X跌0.049-0.014-22.222%0.0540.0103.79億HKD新聞 | 圖表
1156853恒指摩通八四牛X不變0.0250.0000.000%0.0610.0243.59億HKD新聞 | 圖表
1261683恒指摩通八四熊W跌0.051-0.016-23.881%0.0650.0183.55億HKD新聞 | 圖表
1355396恒指瑞銀八四熊M跌0.045-0.015-25.000%0.0460.0103.11億HKD新聞 | 圖表
1456800恒指信證七九牛U不變0.0300.0000.000%0.0660.0302.94億HKD新聞 | 圖表
1555959恒指法興八二牛M升0.045+0.011+32.353%0.0800.0392.93億HKD新聞 | 圖表
1656881恒指匯豐七甲牛J不變0.0240.0000.000%0.0630.0232.79億HKD新聞 | 圖表
1762518恒指國君七四熊A跌0.096-0.013-11.927%0.0970.0632.74億HKD新聞 | 圖表
1858739恒指法興七四熊L跌0.081-0.015-15.625%0.0840.0472.37億HKD新聞 | 圖表
1954496恒指匯豐八四熊H跌0.010-0.045-81.818%0.0420.0102.30億HKD新聞 | 圖表
2054247恒指信證七乙熊Y跌0.010-0.048-82.759%0.0480.0102.29億HKD新聞 | 圖表
2159211恒指信證七甲熊P跌0.062-0.016-20.513%0.0690.0292.28億HKD新聞 | 圖表
2256556恒指信證八五牛Y升0.055+0.011+25.000%0.0920.0532.11億HKD新聞 | 圖表
2355350恒指匯豐七甲牛A升0.061+0.014+29.787%0.0970.0582.07億HKD新聞 | 圖表
2454360恒指摩通八四熊R跌0.010-0.048-82.759%0.0490.0101.91億HKD新聞 | 圖表
2555512恒指國君七四熊U跌0.068-0.013-16.049%0.0700.0331.71億HKD新聞 | 圖表
2655359恒指匯豐八三熊Z跌0.010-0.033-76.744%0.0420.0101.38億HKD新聞 | 圖表
2756651恒指法興七乙牛P不變0.0250.0000.000%0.0610.0171.33億HKD新聞 | 圖表
2855505恒指國君七乙牛4升0.081+0.014+20.896%0.1140.0751.22億HKD新聞 | 圖表
2961442恒指國君七甲熊5跌0.058-0.015-20.548%0.0630.0231.20億HKD新聞 | 圖表
3055678恒指摩通八四牛U升0.054+0.014+35.000%0.0870.0451.16億HKD新聞 | 圖表
3154541恒指法興七乙熊X跌0.047-0.007-12.963%0.0480.0301.12億HKD新聞 | 圖表
3269801恒指華泰八二牛D升0.077+0.014+22.222%0.1130.0721.12億HKD新聞 | 圖表
3356990恒指摩通七甲熊R跌0.083-0.017-17.000%0.0860.0511.10億HKD新聞 | 圖表
3456631恒指國君七乙牛R不變0.0320.0000.000%0.0670.0289.15千萬HKD新聞 | 圖表
3555890恒指中銀八一牛G升0.046+0.014+43.750%0.0810.0419.14千萬HKD新聞 | 圖表
3654917恒指信證七十熊V跌0.010-0.037-78.723%0.0380.0108.07千萬HKD新聞 | 圖表
3756854恒指國君七四熊3跌0.081-0.015-15.625%0.0830.0487.61千萬HKD新聞 | 圖表
3855394恒指瑞銀八三熊O跌0.010-0.034-77.273%0.0400.0107.27千萬HKD新聞 | 圖表
3955972恒指法興七乙牛I升0.060+0.013+27.660%0.0940.0586.30千萬HKD新聞 | 圖表
4059485恒指中銀七乙熊8跌0.054-0.012-18.182%0.0540.0196.30千萬HKD新聞 | 圖表
4159247恒指國君七四熊O跌0.062-0.014-18.421%0.0700.0275.16千萬HKD新聞 | 圖表
4267861恒指花旗八三牛F升0.056+0.013+30.233%0.0920.0504.99千萬HKD新聞 | 圖表
4356972恒指摩通七甲熊2跌0.091-0.015-14.151%0.0990.0594.16千萬HKD新聞 | 圖表
4456315恒指摩利八二牛6升0.051+0.010+24.390%0.0860.0513.69千萬HKD新聞 | 圖表
4565487恒指花旗八三牛E升0.074+0.013+21.311%0.1080.0703.69千萬HKD新聞 | 圖表
4659453恒指花旗六四熊N跌0.053-0.012-18.462%0.0610.0193.49千萬HKD新聞 | 圖表
4755797恒指匯豐七十牛L升0.042+0.011+35.484%0.0790.0323.32千萬HKD新聞 | 圖表
4855079恒指法巴八甲熊R跌0.116-0.015-11.450%0.1230.0843.29千萬HKD新聞 | 圖表
4959170恒指花旗七甲熊R跌0.076-0.011-12.644%0.0760.0403.20千萬HKD新聞 | 圖表
5055497恒指中銀八一熊C跌0.011-0.046-80.702%0.0400.0113.19千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 11/07/2025 18:00
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

關稅戰

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老