50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
162629恒指中銀八三熊X不變0.0760.0000.000%0.0830.0556.85億HKD新聞 | 圖表
262546恒指摩通八乙熊P不變0.0750.0000.000%0.0850.0546.31億HKD新聞 | 圖表
362689恒指瑞銀八三熊5不變0.0730.0000.000%0.0830.0495.74億HKD新聞 | 圖表
453198恒指摩通八八牛C跌0.043-0.031-41.892%0.0680.0345.12億HKD新聞 | 圖表
562630恒指中銀八三熊Y不變0.0930.0000.000%0.0930.0735.08億HKD新聞 | 圖表
669535恒指中銀八八牛A跌0.030-0.029-49.153%0.0520.0264.97億HKD新聞 | 圖表
758517恒指瑞銀八八牛B跌0.042-0.030-41.667%0.0620.0364.10億HKD新聞 | 圖表
862493恒指國君八四熊J不變0.0900.0000.000%0.0980.0684.03億HKD新聞 | 圖表
959168恒指法興八十牛M跌0.030-0.033-52.381%0.0510.0243.88億HKD新聞 | 圖表
1061869恒指匯豐八九牛A跌0.025-0.031-55.357%0.0550.0133.84億HKD新聞 | 圖表
1162731恒指匯豐八四熊A不變0.0730.0000.000%0.0820.0493.82億HKD新聞 | 圖表
1254775恒指法興八七牛Q跌0.041-0.031-43.056%0.0700.0352.99億HKD新聞 | 圖表
1353209恒指摩通八乙牛L跌0.029-0.034-53.968%0.0530.0192.86億HKD新聞 | 圖表
1459978恒指瑞銀八乙牛S跌0.020-0.031-60.784%0.0470.0102.85億HKD新聞 | 圖表
1559081恒指信證八十牛V跌0.020-0.031-60.784%0.0440.0102.55億HKD新聞 | 圖表
1662428恒指摩利八四熊N不變0.0720.0000.000%0.0840.0422.22億HKD新聞 | 圖表
1756521恒指中銀八九牛F跌0.033-0.031-48.438%0.0490.0322.10億HKD新聞 | 圖表
1862365恒指信證八七熊E不變0.0730.0000.000%0.0810.0522.07億HKD新聞 | 圖表
1962104恒指摩通八九牛H跌0.027-0.030-52.632%0.0470.0222.01億HKD新聞 | 圖表
2068155恒指匯豐八九牛H跌0.049-0.030-37.975%0.0680.0401.68億HKD新聞 | 圖表
2162485恒指國君八十牛U不變0.0110.0000.000%0.0370.0101.46億HKD新聞 | 圖表
2258465恒指中銀八九牛L跌0.023-0.030-56.604%0.0460.0191.41億HKD新聞 | 圖表
2355884恒指信證八乙牛S跌0.031-0.033-51.563%0.0520.0281.27億HKD新聞 | 圖表
2457953恒指摩利八七牛D跌0.035-0.030-46.154%0.0580.0311.09億HKD新聞 | 圖表
2559253恒指國君八七牛9跌0.034-0.032-48.485%0.0580.0299.60千萬HKD新聞 | 圖表
2660501恒指中銀八九牛Q跌0.039-0.032-45.070%0.0550.0348.82千萬HKD新聞 | 圖表
2761008恒指瑞銀八二熊Y升0.072+0.029+67.442%0.0810.0447.46千萬HKD新聞 | 圖表
2867857恒指國君八八牛1跌0.043-0.028-39.437%0.0630.0377.30千萬HKD新聞 | 圖表
2957802恒指國君八四熊M升0.109+0.031+39.744%0.1170.0846.45千萬HKD新聞 | 圖表
3061422恒指摩利八乙熊2升0.087+0.028+47.458%0.0950.0636.32千萬HKD新聞 | 圖表
3156656恒指花旗八九牛X跌0.040-0.030-42.857%0.0630.0325.87千萬HKD新聞 | 圖表
3260014恒指星展八三熊Z升0.047+0.014+42.424%0.0500.0364.03千萬HKD新聞 | 圖表
3362707恒指花旗八二熊4不變0.0790.0000.000%0.0870.0573.93千萬HKD新聞 | 圖表
3459225恒指摩利八甲牛X跌0.020-0.031-60.784%0.0450.0113.80千萬HKD新聞 | 圖表
3564244恒指花旗八九牛8跌0.066-0.029-30.526%0.0890.0593.50千萬HKD新聞 | 圖表
3661351恒指星展八四熊R升0.051+0.014+37.838%0.0550.0413.43千萬HKD新聞 | 圖表
3760414恒指匯豐八四熊F升0.073+0.030+69.767%0.0790.0453.30千萬HKD新聞 | 圖表
3854214恒指瑞銀八九牛W跌0.032-0.032-50.000%0.0620.0242.64千萬HKD新聞 | 圖表
3963475恒指星展八甲牛S跌0.043-0.015-25.862%0.0560.0392.61千萬HKD新聞 | 圖表
4060594恒指法興八二熊G升0.072+0.026+56.522%0.0810.0502.57千萬HKD新聞 | 圖表
4160022恒指摩通八四熊L升0.178+0.029+19.463%0.1880.1592.00千萬HKD新聞 | 圖表
4260730恒指摩通八甲熊N升0.074+0.028+60.870%0.0840.0531.99千萬HKD新聞 | 圖表
4366303恒指法巴八九牛I跌0.061-0.026-29.885%0.0820.0491.91千萬HKD新聞 | 圖表
4468795恒指星展八甲牛3跌0.032-0.015-31.915%0.0450.0291.81千萬HKD新聞 | 圖表
4564029恒指法巴八乙牛P跌0.071-0.025-26.042%0.0960.0591.79千萬HKD新聞 | 圖表
4660205恒指摩利八十熊L升0.072+0.030+71.429%0.0790.0401.67千萬HKD新聞 | 圖表
4762294恒指星展八四熊3不變0.0720.0000.000%0.0790.0531.64千萬HKD新聞 | 圖表
4859552恒指匯豐八十牛1跌0.020-0.031-60.784%0.0490.0101.61千萬HKD新聞 | 圖表
4969066恒指法興八甲牛Y跌0.031-0.033-51.563%0.0580.0221.59千萬HKD新聞 | 圖表
5060013恒指星展八三熊A升0.075+0.028+59.574%0.0820.0501.53千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/02/2026 16:40
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈

關稅戰

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康