50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
161534恒指摩通八十熊Z跌0.031-0.090-74.380%0.0570.0309.44億HKD新聞 | 圖表
269105恒指摩通八九牛W升0.116+0.075+182.927%0.1200.0948.50億HKD新聞 | 圖表
355487恒指摩通八九熊6跌0.053-0.088-62.411%0.0760.0507.65億HKD新聞 | 圖表
461271恒指摩利八乙熊N跌0.047-0.088-65.185%0.0730.0457.19億HKD新聞 | 圖表
561558恒指法興九三熊8跌0.039-0.090-69.767%0.0630.0347.18億HKD新聞 | 圖表
662227恒指信證八乙熊V跌0.028-0.092-76.667%0.0530.0256.72億HKD新聞 | 圖表
762128恒指瑞銀八九熊A跌0.035-0.089-71.774%0.0600.0326.67億HKD新聞 | 圖表
853513恒指信證八乙牛O升0.102+0.062+155.000%0.1090.0836.30億HKD新聞 | 圖表
961022恒指匯豐八甲熊Q跌0.039-0.091-70.000%0.0680.0356.23億HKD新聞 | 圖表
1069944恒指瑞銀八乙牛T升0.069+0.035+102.941%0.0710.0605.86億HKD新聞 | 圖表
1169432恒指匯豐八乙牛K升0.112+0.069+160.465%0.1200.0935.52億HKD新聞 | 圖表
1261547恒指華泰八四熊9跌0.041-0.084-67.200%0.0650.0363.17億HKD新聞 | 圖表
1361967恒指國君八三熊L跌0.043-0.087-66.923%0.0660.0392.46億HKD新聞 | 圖表
1461963恒指國君八三熊D跌0.020-0.087-81.308%0.0430.0142.26億HKD新聞 | 圖表
1556988恒指國君八三熊F跌0.068-0.085-55.556%0.0840.0632.08億HKD新聞 | 圖表
1660259恒指信證八五熊B跌0.049-0.088-64.234%0.0710.0441.56億HKD新聞 | 圖表
1761020恒指匯豐八甲熊O跌0.022-0.092-80.702%0.0500.0181.54億HKD新聞 | 圖表
1868972恒指花旗八三熊9跌0.052-0.086-62.319%0.0740.0461.46億HKD新聞 | 圖表
1969052恒指星展八十牛G升0.058+0.037+176.190%0.0610.0451.44億HKD新聞 | 圖表
2060281恒指國君八三熊I跌0.036-0.086-70.492%0.0600.0321.42億HKD新聞 | 圖表
2166954恒指摩利八四熊Z跌0.062-0.084-57.534%0.0870.0571.33億HKD新聞 | 圖表
2269162恒指華泰八七牛E升0.109+0.072+194.595%0.1130.0881.29億HKD新聞 | 圖表
2361064恒指花旗八五熊L跌0.040-0.087-68.504%0.0640.0361.20億HKD新聞 | 圖表
2467471恒指匯豐八二熊2跌0.063-0.088-58.278%0.0820.0601.03億HKD新聞 | 圖表
2569757恒指法巴八乙牛Y升0.100+0.058+138.095%0.1040.0819.94千萬HKD新聞 | 圖表
2661183恒指中銀八四熊L跌0.020-0.086-81.132%0.0430.0168.25千萬HKD新聞 | 圖表
2768347恒指花旗八二熊D跌0.062-0.088-58.667%0.0840.0578.23千萬HKD新聞 | 圖表
2868309恒指國君八三熊K跌0.051-0.087-63.043%0.0750.0476.80千萬HKD新聞 | 圖表
2969276恒指瑞銀八九牛6升0.103+0.064+164.103%0.1080.0856.30千萬HKD新聞 | 圖表
3054942恒指摩利八三熊Z跌0.026-0.043-62.319%0.0380.0256.11千萬HKD新聞 | 圖表
3169160恒指中銀八九牛9升0.120+0.073+155.319%0.1250.1005.73千萬HKD新聞 | 圖表
3261169恒指星展八四熊9不變0.0190.0000.000%0.0300.0175.57千萬HKD新聞 | 圖表
3362273恒指花旗八乙熊G跌0.030-0.087-74.359%0.0540.0265.38千萬HKD新聞 | 圖表
3460377恒指花旗七甲牛1升0.092+0.038+70.370%0.0940.0824.87千萬HKD新聞 | 圖表
3557384恒指國君八三熊H跌0.059-0.084-58.741%0.0690.0554.49千萬HKD新聞 | 圖表
3656679恒指法巴八八牛2升0.182+0.073+66.972%0.1850.1623.92千萬HKD新聞 | 圖表
3754102恒指星展八十牛Q不變0.0680.0000.000%0.0700.0613.55千萬HKD新聞 | 圖表
3855524恒指花旗八二熊G跌0.059-0.041-41.000%0.0700.0563.19千萬HKD新聞 | 圖表
3969519恒指法興八七牛G升0.107+0.061+132.609%0.1110.0882.78千萬HKD新聞 | 圖表
4054041恒指摩利八甲牛4不變0.1150.0000.000%0.1190.0982.64千萬HKD新聞 | 圖表
4166166恒指法巴八三熊5跌0.084-0.082-49.398%0.1080.0802.55千萬HKD新聞 | 圖表
4260722恒指法巴九四熊C跌0.034-0.086-71.667%0.0590.0282.43千萬HKD新聞 | 圖表
4360692恒指摩利八乙熊M跌0.043-0.087-66.923%0.0700.0422.37千萬HKD新聞 | 圖表
4465979恒指法巴八八牛5升0.228+0.075+49.020%0.2320.2091.94千萬HKD新聞 | 圖表
4566299恒指法興八四熊G跌0.081-0.088-52.071%0.1050.0781.88千萬HKD新聞 | 圖表
4655414恒指摩利八二熊8跌0.059-0.043-42.157%0.0710.0581.82千萬HKD新聞 | 圖表
4758103恒指法巴八八牛W升0.164+0.073+80.220%0.1690.1451.77千萬HKD新聞 | 圖表
4867565阿里瑞銀八十熊N跌0.098-0.073-42.690%0.1480.0891.57千萬HKD新聞 | 圖表
4958354恒指法興八三牛I升0.089+0.038+74.510%0.0910.0781.55千萬HKD新聞 | 圖表
5060212恒指法巴八四熊X跌0.027-0.088-76.522%0.0520.0211.47千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/04/2026 16:37
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康