50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
156337恒指摩通九二熊X跌0.038-0.015-28.302%0.0450.0305.30億HKD新聞 | 圖表
257525恒指法興九二熊I跌0.037-0.015-28.846%0.0390.0295.24億HKD新聞 | 圖表
357757恒指摩通八甲牛8不變0.0500.0000.000%0.0630.0494.64億HKD新聞 | 圖表
457871恒指匯豐八十牛G不變0.0260.0000.000%0.0420.0244.45億HKD新聞 | 圖表
556921恒指信證九四熊3跌0.039-0.015-27.778%0.0440.0304.11億HKD新聞 | 圖表
657571恒指瑞銀八七牛Q不變0.0480.0000.000%0.0600.0474.08億HKD新聞 | 圖表
756059恒指瑞銀九一熊Y跌0.039-0.014-26.415%0.0440.0314.07億HKD新聞 | 圖表
857131恒指國君九三熊4跌0.049-0.019-27.941%0.0550.0413.80億HKD新聞 | 圖表
957480恒指匯豐九四熊K跌0.039-0.017-30.357%0.0460.0303.76億HKD新聞 | 圖表
1057725恒指國君八十牛L不變0.0650.0000.000%0.0770.0653.38億HKD新聞 | 圖表
1157488恒指匯豐八乙牛Y升0.052+0.015+40.541%0.0650.0512.95億HKD新聞 | 圖表
1260187恒指中銀八九牛A升0.061+0.020+48.780%0.0720.0582.82億HKD新聞 | 圖表
1357924恒指法興八十牛7不變0.0500.0000.000%0.0630.0502.34億HKD新聞 | 圖表
1460214恒指信證八十牛2升0.058+0.019+48.718%0.0710.0502.28億HKD新聞 | 圖表
1556421恒指國君八十牛E升0.051+0.019+59.375%0.0640.0472.16億HKD新聞 | 圖表
1654641恒指信證九四熊X跌0.063-0.017-21.250%0.0680.0552.12億HKD新聞 | 圖表
1757823恒指信證八五牛X不變0.0230.0000.000%0.0370.0221.32億HKD新聞 | 圖表
1856658恒指中銀九四熊A跌0.035-0.017-32.692%0.0400.0271.30億HKD新聞 | 圖表
1956907恒指中銀八四熊D不變0.0550.0000.000%0.0550.0461.24億HKD新聞 | 圖表
2056202恒指華泰九一熊A跌0.050-0.016-24.242%0.0520.0417.85千萬HKD新聞 | 圖表
2159949恒指摩利八甲牛2升0.059+0.019+47.500%0.0700.0567.79千萬HKD新聞 | 圖表
2259989恒指摩利八甲牛J升0.046+0.009+24.324%0.0520.0457.48千萬HKD新聞 | 圖表
2363008恒指華泰八九牛G升0.060+0.019+46.341%0.0710.0566.65千萬HKD新聞 | 圖表
2455990恒指花旗九二熊H跌0.040-0.012-23.077%0.0440.0306.44千萬HKD新聞 | 圖表
2557512恒指法興九四熊U跌0.027-0.013-32.500%0.0270.0175.49千萬HKD新聞 | 圖表
2657696恒指花旗八四熊U不變0.0310.0000.000%0.0320.0223.84千萬HKD新聞 | 圖表
2757554恒指華泰九一熊D不變0.0410.0000.000%0.0480.0323.48千萬HKD新聞 | 圖表
2855989恒指花旗八乙熊V跌0.057-0.013-18.571%0.0600.0483.31千萬HKD新聞 | 圖表
2957737恒指摩通八九牛L不變0.0310.0000.000%0.0430.0302.97千萬HKD新聞 | 圖表
3057106恒指摩利九二熊H跌0.037-0.015-28.846%0.0410.0292.79千萬HKD新聞 | 圖表
3155700智譜中銀七二熊A跌0.450-0.025-5.263%0.4750.4502.73千萬HKD新聞 | 圖表
3257715恒指國君八十牛A不變0.0220.0000.000%0.0330.0222.70千萬HKD新聞 | 圖表
3362616恒指星展八十牛5升0.029+0.011+61.111%0.0350.0252.66千萬HKD新聞 | 圖表
3455904恒指星展九二熊1跌0.028-0.009-24.324%0.0310.0242.63千萬HKD新聞 | 圖表
3561594恒指法巴八甲牛8升0.092+0.018+24.324%0.1040.0892.46千萬HKD新聞 | 圖表
3661174恒指星展八甲牛U升0.041+0.010+32.258%0.0450.0372.30千萬HKD新聞 | 圖表
3755622恒指法興九二熊8跌0.055-0.015-21.429%0.0610.0482.04千萬HKD新聞 | 圖表
3855634恒指華泰八乙熊E跌0.079-0.016-16.842%0.0790.0681.86千萬HKD新聞 | 圖表
3957124恒指國君九三熊1跌0.026-0.016-38.095%0.0300.0181.65千萬HKD新聞 | 圖表
4064460恒指摩利九甲牛A升0.053+0.019+55.882%0.0650.0461.57千萬HKD新聞 | 圖表
4162786恒指摩通八十牛Y升0.057+0.019+50.000%0.0690.0501.52千萬HKD新聞 | 圖表
4260336恒指瑞銀八九牛7升0.059+0.020+51.282%0.0700.0561.52千萬HKD新聞 | 圖表
4362062恒指匯豐八八牛T升0.074+0.019+34.545%0.0840.0681.49千萬HKD新聞 | 圖表
4460036恒指法巴八十牛6升0.070+0.019+37.255%0.0810.0651.44千萬HKD新聞 | 圖表
4556905智譜中銀七二牛I升0.114+0.018+18.750%0.1250.1041.32千萬HKD新聞 | 圖表
4661633恒指法巴八甲牛2升0.056+0.020+55.556%0.0680.0511.27千萬HKD新聞 | 圖表
4755458恒指星展九一熊A跌0.042-0.008-16.000%0.0420.0361.26千萬HKD新聞 | 圖表
4863392恒指法興八乙牛D升0.053+0.020+60.606%0.0650.0481.18千萬HKD新聞 | 圖表
4960099恒指摩通八乙牛Y升0.059+0.020+51.282%0.0700.0511.17千萬HKD新聞 | 圖表
5055496恒指摩通九一熊H跌0.057-0.014-19.718%0.0590.0491.15千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/09/2026 16:40
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

貨幣攻略

大國博弈

中東戰火

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康