窩輪街貨量變化
代號 相關資產 認購證
總街貨量
認購證總街貨量變化 認沽證
總街貨量
認沽證總街貨量變化
HSI 恒生指數19.05億 -4.85千萬-2.484%28.47億 +3.06千萬+1.087%
CEI 恒生中國企業指數5.69百萬 +45.00萬+8.588%16.00萬 0.0000.000%
09988阿里巴巴-W116.50億 +4.40億 +3.922%9.05億 +5.01百萬 +0.556%
01810小米集團-W39.27億 +6.44千萬 +1.668%7.62億 -4.75百萬 -0.619%
00700騰訊控股41.58億 +3.19千萬 +0.772%4.18億 -1.56百萬 -0.372%
03690美團-W41.46億 +1.23億 +3.052%4.05億 +2.34千萬 +6.127%
01211比亞迪股份15.27億 +6.98千萬 +4.789%3.90億 +3.47百萬 +0.897%
00388香港交易所13.98億 -1.45百萬 -0.104%4.19億 -5.95百萬 -1.401%
02318中國平安16.77億 +1.72千萬 +1.035%3.63千萬 +5.35百萬 +17.308%
00981中芯國際15.30億 +1.79百萬 +0.117%1.30億 +30.75萬 +0.238%
09992泡泡瑪特3.47億 -18.40萬 -0.053%11.71億 -9.97百萬 -0.844%
01024快手-W6.81億 +9.56百萬 +1.423%2.65億 -1.99千萬 -7.003%
牛熊證街貨量變化
代號 相關資產 牛證
總街貨量
牛證總街貨量變化 熊證
總街貨量
熊證總街貨量變化
HSI 恒生指數55.40億 +5.63千萬+1.026%36.28億 +4.94億+15.744%
CEI 恒生中國企業指數1.59千萬 +3.57百萬+28.954%1.94千萬 +1.03百萬+5.616%
01810小米集團-W20.66億 +9.48千萬 +4.807%2.21億 -1.64千萬 -6.902%
00700騰訊控股12.55億 +3.42千萬 +2.803%1.04億 -2.39千萬 -18.739%
03690美團-W10.85億 +3.51千萬 +3.342%2.46億 -3.00千萬 -10.869%
09988阿里巴巴-W12.05億 +6.09千萬 +5.329%4.36千萬 -2.43千萬 -35.774%
00388香港交易所6.35億 +1.57千萬 +2.532%6.95千萬 -2.60百萬 -3.607%
02318中國平安6.11億 +1.29千萬 +2.149%1.11千萬 -34.50萬 -3.014%
09618京東集團-SW5.06億 +3.16千萬 +6.664%2.44千萬 -2.67百萬 -9.870%
00981中芯國際4.53億 +9.94百萬 +2.243%5.37千萬 -6.02百萬 -10.075%
01211比亞迪股份3.67億 -2.24億 -37.913%7.86千萬 -2.52百萬 -3.100%
00941中國移動2.55億 -4.26百萬 -1.646%1.26千萬 +1.39百萬 +12.394%
備註: 以上為十大相關資產之街貨量排行
  最新交易日為 11/07/2025
  上日交易日為 10/07/2025
  報價延遲最少15分鐘
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

關稅戰

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老