窩輪街貨量變化
代號 相關資產 認購證
總街貨量
認購證總街貨量變化 認沽證
總街貨量
認沽證總街貨量變化
HSI 恒生指數11.51億 -1.51億-11.585%19.34億 +1.88億+10.779%
CEI 恒生中國企業指數2.95百萬 0.0000.000%20.00萬 0.0000.000%
09988阿里巴巴-W58.14億 -1.41億 -2.374%12.00億 +1.43億 +13.513%
00700騰訊控股50.49億 -1.75億 -3.348%7.84億 +5.45千萬 +7.479%
03690美團-W34.58億 -6.13百萬 -0.177%2.02億 +1.33千萬 +7.018%
01810小米集團-W26.27億 +3.67千萬 +1.415%8.63億 +7.17千萬 +9.060%
00388香港交易所27.70億 -9.58千萬 -3.342%2.39億 +3.52千萬 +17.296%
02318中國平安27.03億 -2.76百萬 -0.102%4.84百萬 -4.00萬 -0.821%
00981中芯國際9.49億 +9.69百萬 +1.032%1.65億 -37.25萬 -0.225%
01024快手-W8.74億 -3.06千萬 -3.379%1.38億 +1.30百萬 +0.945%
01211比亞迪股份7.45億 +2.04千萬 +2.822%2.21億 +1.31千萬 +6.324%
01299友邦保險7.25億 -1.74千萬 -2.342%1.49千萬 -49.80萬 -3.225%
牛熊證街貨量變化
代號 相關資產 牛證
總街貨量
牛證總街貨量變化 熊證
總街貨量
熊證總街貨量變化
HSI 恒生指數29.70億 -3.62億-10.869%27.10億 -1.47億-5.132%
CEI 恒生中國企業指數1.28千萬 -38.00萬-2.885%9.40百萬 -7.00萬-0.739%
01810小米集團-W7.27億 +7.21千萬 +11.015%3.22億 -1.80千萬 -5.296%
03690美團-W8.39億 +1.26千萬 +1.521%2.09億 -3.51百萬 -1.653%
00700騰訊控股6.09億 -7.41千萬 -10.850%2.56億 +1.36千萬 +5.610%
09988阿里巴巴-W6.11億 +1.32千萬 +2.216%1.23億 +2.36千萬 +23.797%
00388香港交易所4.65億 -2.25千萬 -4.620%9.40千萬 +1.05千萬 +12.564%
01211比亞迪股份4.05億 +2.54千萬 +6.679%5.32千萬 +1.33千萬 +33.438%
00981中芯國際3.50億 +9.20百萬 +2.696%5.55千萬 -9.36百萬 -14.437%
02318中國平安3.75億 +88.50萬 +0.237%1.51千萬 +1.92百萬 +14.556%
00941中國移動2.75億 -5.42百萬 -1.931%5.39百萬 +10.00萬 +1.890%
00005滙豐控股1.84億 -3.67百萬 -1.961%4.19千萬 -1.02千萬 -19.590%
備註: 以上為十大相關資產之街貨量排行
  最新交易日為 06/05/2025
  上日交易日為 02/05/2025
  報價延遲最少15分鐘
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報!

關稅戰

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老