排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
129826恒指摩通六甲購D升0.047+0.009+23.684%0.0490.0401.45億HKD新聞 | 圖表
213849恒指摩通六乙沽B跌0.033-0.006-15.385%0.0360.0331.04億HKD新聞 | 圖表
313335恒指瑞銀六乙沽B跌0.047-0.007-12.963%0.0490.0461.03億HKD新聞 | 圖表
415530恒指瑞銀七一購G升0.063+0.012+23.529%0.0650.0571.03億HKD新聞 | 圖表
529830恒指摩通六甲沽B跌0.037-0.007-15.909%0.0390.0369.98千萬HKD新聞 | 圖表
613561阿里國君七三購B升0.097+0.009+10.227%0.1020.0948.67千萬HKD新聞 | 圖表
727848阿里摩通七六購A升0.108+0.010+10.204%0.1100.1038.55千萬HKD新聞 | 圖表
813627騰訊國君六甲購C升0.053+0.005+10.417%0.0570.0477.71千萬HKD新聞 | 圖表
929259騰訊摩通六甲購C升0.053+0.006+12.766%0.0550.0496.70千萬HKD新聞 | 圖表
1013352阿里瑞銀六甲購E升0.072+0.009+14.286%0.0740.0656.63千萬HKD新聞 | 圖表
1113797阿里瑞銀七一沽B跌0.060-0.007-10.448%0.0630.0596.41千萬HKD新聞 | 圖表
1213508恒指摩通六乙購C升0.054+0.010+22.727%0.0560.0475.80千萬HKD新聞 | 圖表
1314720騰訊法興七一購A升0.081+0.008+10.959%0.0840.0744.26千萬HKD新聞 | 圖表
1426319美團摩通六乙購B升0.071+0.003+4.412%0.0760.0693.74千萬HKD新聞 | 圖表
1527894阿里摩通六乙購B升0.068+0.009+15.254%0.0690.0623.47千萬HKD新聞 | 圖表
1615841美團國君七二購A升0.080+0.003+3.896%0.0830.0783.31千萬HKD新聞 | 圖表
1713673小米國君六乙購D升0.088+0.001+1.149%0.0960.0863.24千萬HKD新聞 | 圖表
1828922小米摩通七九購A升0.064+0.002+3.226%0.0670.0642.74千萬HKD新聞 | 圖表
1929616騰訊國君六乙購C升0.088+0.009+11.392%0.0900.0802.74千萬HKD新聞 | 圖表
2013122阿里國君七三購A升0.081+0.009+12.500%0.0830.0752.16千萬HKD新聞 | 圖表
2127547美團法興六乙購A升0.095+0.003+3.261%0.1010.0932.14千萬HKD新聞 | 圖表
2215113恒指國君七一沽A跌0.056-0.011-16.418%0.0590.0552.12千萬HKD新聞 | 圖表
2313671小米摩通六乙購E升0.061+0.006+10.909%0.0620.0572.00千萬HKD新聞 | 圖表
2413045恒指國君六乙購B升0.052+0.007+15.556%0.0530.0521.88千萬HKD新聞 | 圖表
2513783阿里國君六乙沽B跌0.060-0.014-18.919%0.0660.0591.87千萬HKD新聞 | 圖表
2616011瀾起信證七二購A升0.204+0.031+17.919%0.2040.1791.81千萬HKD新聞 | 圖表
2715793阿里中銀七三購D升0.146+0.014+10.606%0.1470.1381.78千萬HKD新聞 | 圖表
2814583美的麥銀七二購A跌0.190-0.004-2.062%0.1940.1881.77千萬HKD新聞 | 圖表
2914444騰訊國君七一沽A跌0.046-0.007-13.208%0.0510.0451.71千萬HKD新聞 | 圖表
3013464阿里法興六乙購D升0.056+0.006+12.000%0.0590.0531.70千萬HKD新聞 | 圖表
3129657騰訊信證六乙購B升0.141+0.013+10.156%0.1460.1301.61千萬HKD新聞 | 圖表
3214701騰訊匯豐七一購A升0.105+0.010+10.526%0.1080.0961.60千萬HKD新聞 | 圖表
3328828騰訊摩通六甲沽B跌0.042-0.008-16.000%0.0460.0411.60千萬HKD新聞 | 圖表
3415795旭創中銀七一購A升0.163+0.027+19.853%0.1700.1331.60千萬HKD新聞 | 圖表
3513232阿里中銀七三購B升0.096+0.010+11.628%0.0970.0901.56千萬HKD新聞 | 圖表
3614014阿里華泰七二購B升0.202+0.023+12.849%0.2050.1881.56千萬HKD新聞 | 圖表
3727995美團國君六乙購C升0.094+0.002+2.174%0.0990.0931.54千萬HKD新聞 | 圖表
3827130騰訊瑞銀六甲沽A跌0.103-0.018-14.876%0.1170.1001.53千萬HKD新聞 | 圖表
3929146中芯摩通六乙購B升0.080+0.014+21.212%0.0860.0671.50千萬HKD新聞 | 圖表
4016107阿里中銀七三購E升0.093+0.010+12.048%0.0940.0871.45千萬HKD新聞 | 圖表
4115334稀宇中銀七一購B跌0.206-0.007-3.286%0.2230.1991.45千萬HKD新聞 | 圖表
4215800旭創華泰七一購B升0.182+0.029+18.954%0.1940.1531.45千萬HKD新聞 | 圖表
4316312港交摩通七二購A不變0.0930.0000.000%0.0960.0921.44千萬HKD新聞 | 圖表
4414535騰訊華泰七一購B升0.131+0.013+11.017%0.1350.1211.43千萬HKD新聞 | 圖表
4515558小米法興七一購A升0.069+0.002+2.985%0.0740.0681.41千萬HKD新聞 | 圖表
4615520建板摩通七一購D升0.112+0.018+19.149%0.1120.0981.40千萬HKD新聞 | 圖表
4728953騰訊法興六甲沽A跌0.072-0.010-12.195%0.0770.0711.36千萬HKD新聞 | 圖表
4815796旭創中銀七二購A升0.158+0.023+17.037%0.1640.1311.36千萬HKD新聞 | 圖表
4913603華虹摩通六甲購B升0.110+0.028+34.146%0.1160.0891.33千萬HKD新聞 | 圖表
5013745阿里摩通七一沽A跌0.063-0.006-8.696%0.0660.0621.33千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/08/2026 16:39
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

大國博弈

中東戰火

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康