排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
115396恒指摩通五九沽E跌0.046-0.003-6.122%0.0470.0392.94億HKD新聞 | 圖表
215503恒指瑞銀五九沽D跌0.041-0.002-4.651%0.0410.0322.62億HKD新聞 | 圖表
317093恒指瑞銀五甲沽A跌0.069-0.002-2.817%0.0700.0592.55億HKD新聞 | 圖表
415775恒指摩通五十購B升0.050+0.005+11.111%0.0610.0462.13億HKD新聞 | 圖表
517476恒指瑞銀五十購K升0.085+0.005+6.250%0.0970.0862.06億HKD新聞 | 圖表
628607恒指瑞銀五九購A升0.060+0.004+7.143%0.0750.0582.05億HKD新聞 | 圖表
715776恒指摩通五十購C升0.043+0.004+10.256%0.0530.0401.58億HKD新聞 | 圖表
818057恒指中銀五乙購B升0.132+0.008+6.452%0.1490.1321.42億HKD新聞 | 圖表
928718恒指摩通五九購A升0.068+0.007+11.475%0.0820.0661.37億HKD新聞 | 圖表
1016975恒指摩通五甲沽A跌0.077-0.002-2.532%0.0770.0681.36億HKD新聞 | 圖表
1115404恒指摩通五九購D升0.059+0.007+13.462%0.0740.0568.41千萬HKD新聞 | 圖表
1216290美團摩通五十購D升0.053+0.002+3.922%0.0630.0536.98千萬HKD新聞 | 圖表
1317406泡瑪瑞銀五甲購A跌0.174-0.027-13.433%0.2150.1605.77千萬HKD新聞 | 圖表
1417080泡瑪摩通五乙沽A升0.170+0.013+8.280%0.1770.1465.55千萬HKD新聞 | 圖表
1517591泡瑪摩通六甲購A跌0.202-0.014-6.481%0.2230.1955.39千萬HKD新聞 | 圖表
1618017恒指中銀五乙沽A升0.116+0.003+2.655%0.1150.0984.98千萬HKD新聞 | 圖表
1717973美團國君五十購C升0.076+0.004+5.556%0.0850.0674.85千萬HKD新聞 | 圖表
1815712騰訊摩通五十購B升0.058+0.003+5.455%0.0700.0564.66千萬HKD新聞 | 圖表
1929058阿里法興五九購C升0.117+0.016+15.842%0.1310.1084.65千萬HKD新聞 | 圖表
2016144騰訊國君五九購D不變0.0500.0000.000%0.0600.0504.60千萬HKD新聞 | 圖表
2117260平安信證五乙購A升0.310+0.060+24.000%0.3900.2554.45千萬HKD新聞 | 圖表
2217137騰訊瑞銀五九購G不變0.0470.0000.000%0.0610.0474.23千萬HKD新聞 | 圖表
2316869恒指國君五九沽B跌0.047-0.006-11.321%0.0480.0404.21千萬HKD新聞 | 圖表
2417779泡瑪國君五甲沽A升0.133+0.010+8.130%0.1380.1164.10千萬HKD新聞 | 圖表
2516142阿里摩通五甲購B升0.047+0.006+14.634%0.0540.0423.94千萬HKD新聞 | 圖表
2616572港交摩通五甲購A升0.162+0.047+40.870%0.1700.1233.88千萬HKD新聞 | 圖表
2717411騰訊法興五甲購A升0.084+0.003+3.704%0.0970.0843.85千萬HKD新聞 | 圖表
2817349泡瑪摩通五甲購C跌0.180-0.033-15.493%0.2290.1673.79千萬HKD新聞 | 圖表
2916698港交瑞銀五甲購B升0.137+0.036+35.644%0.1600.1083.69千萬HKD新聞 | 圖表
3017999小米摩通六二購B升0.091+0.002+2.247%0.0970.0913.52千萬HKD新聞 | 圖表
3115623港交摩通五八購C升0.183+0.065+55.085%0.2290.1283.37千萬HKD新聞 | 圖表
3217778泡瑪國君五甲購A跌0.162-0.025-13.369%0.2000.1493.09千萬HKD新聞 | 圖表
3316042騰訊信證五九購C升0.050+0.001+2.041%0.0600.0503.00千萬HKD新聞 | 圖表
3427431美團瑞銀五九沽B跌0.044-0.003-6.383%0.0460.0373.00千萬HKD新聞 | 圖表
3517491泡瑪中銀五乙購E跌0.173-0.027-13.500%0.2090.1602.81千萬HKD新聞 | 圖表
3617403泡瑪瑞銀五甲沽A升0.159+0.010+6.711%0.1690.1392.74千萬HKD新聞 | 圖表
3727950藥康信證五九購A升0.179+0.073+68.868%0.2020.1482.63千萬HKD新聞 | 圖表
3817133泡瑪匯豐五甲購D跌0.156-0.031-16.578%0.1980.1452.60千萬HKD新聞 | 圖表
3915070恒指國君五八沽C跌0.032-0.005-13.514%0.0320.0272.50千萬HKD新聞 | 圖表
4016669騰訊瑞銀五九沽C升0.047+0.001+2.174%0.0460.0372.27千萬HKD新聞 | 圖表
4114755恒指法興五八沽C跌0.029-0.002-6.452%0.0290.0222.21千萬HKD新聞 | 圖表
4218180寧德摩通五甲購C跌0.164-0.019-10.383%0.1790.1532.12千萬HKD新聞 | 圖表
4315540恒指國君五八購C升0.038+0.005+15.152%0.0460.0362.11千萬HKD新聞 | 圖表
4416835平安國君五甲購C升0.196+0.056+40.000%0.2500.1452.02千萬HKD新聞 | 圖表
4517897阿里國君五十購E升0.082+0.010+13.889%0.0920.0792.01千萬HKD新聞 | 圖表
4618038港交匯豐五乙沽A跌0.084-0.022-20.755%0.0960.0741.94千萬HKD新聞 | 圖表
4717041寧德星展五甲購C跌0.094-0.014-12.963%0.1080.0901.92千萬HKD新聞 | 圖表
4816680港交花旗五甲購A升0.140+0.048+52.174%0.1560.0981.90千萬HKD新聞 | 圖表
4916085騰訊法興五九購F不變0.0470.0000.000%0.0580.0471.88千萬HKD新聞 | 圖表
5017073泡瑪中銀五甲購A跌0.275-0.040-12.698%0.3400.2601.83千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 11/07/2025 18:00
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

關稅戰

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老