排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
121187恒指摩通六三購B跌0.039-0.007-15.217%0.0520.0381.78億HKD新聞 | 圖表
223091恒指瑞銀六五購B跌0.135-0.009-6.250%0.1600.1341.73億HKD新聞 | 圖表
322976恒指摩通六五沽A升0.070+0.004+6.061%0.0710.0621.65億HKD新聞 | 圖表
421347恒指瑞銀六三沽C升0.066+0.003+4.762%0.0670.0541.63億HKD新聞 | 圖表
521186恒指摩通六三購A跌0.058-0.008-12.121%0.0770.0561.46億HKD新聞 | 圖表
623065騰訊法興六五購B跌0.094-0.007-6.931%0.1010.0917.85千萬HKD新聞 | 圖表
721266阿里摩通六三沽H跌0.050-0.003-5.660%0.0520.0477.18千萬HKD新聞 | 圖表
821738阿里瑞銀六六沽B跌0.089-0.003-3.261%0.0900.0826.61千萬HKD新聞 | 圖表
922134騰訊瑞銀六四購D跌0.043-0.002-4.444%0.0490.0416.60千萬HKD新聞 | 圖表
1022097阿里瑞銀六六購C不變0.0570.0000.000%0.0620.0576.47千萬HKD新聞 | 圖表
1120890恒指摩通六三沽B升0.045+0.002+4.651%0.0470.0386.17千萬HKD新聞 | 圖表
1222110騰訊摩通六四購D跌0.045-0.005-10.000%0.0540.0446.15千萬HKD新聞 | 圖表
1321355阿里瑞銀六三沽J跌0.050-0.003-5.660%0.0520.0456.15千萬HKD新聞 | 圖表
1423299騰訊國君六六購B跌0.090-0.008-8.163%0.0970.0886.13千萬HKD新聞 | 圖表
1522215泡瑪國君六四沽A升0.148+0.038+34.545%0.1560.1075.42千萬HKD新聞 | 圖表
1613009阿里法興六三購F跌0.067-0.003-4.286%0.0810.0675.38千萬HKD新聞 | 圖表
1717269泡瑪摩通六乙購A跌0.059-0.011-15.714%0.0660.0575.34千萬HKD新聞 | 圖表
1821900阿里摩通六六沽B跌0.091-0.002-2.151%0.0920.0865.21千萬HKD新聞 | 圖表
1923110阿里匯豐六五購B跌0.128-0.005-3.759%0.1510.1285.18千萬HKD新聞 | 圖表
2020903阿里國君六三購D不變0.0400.0000.000%0.0510.0395.15千萬HKD新聞 | 圖表
2121302阿里摩通六三購H跌0.048-0.004-7.692%0.0610.0485.08千萬HKD新聞 | 圖表
2223422港交瑞銀六六購B跌0.137-0.004-2.837%0.1490.1345.02千萬HKD新聞 | 圖表
2323479泡瑪瑞銀六五購A跌0.069-0.032-31.683%0.1010.0674.98千萬HKD新聞 | 圖表
2423859泡瑪法興六六購A跌0.071-0.029-29.000%0.0940.0684.78千萬HKD新聞 | 圖表
2522036泡瑪中銀六四沽B升0.156+0.029+22.835%0.1690.1244.47千萬HKD新聞 | 圖表
2624408港交中銀六九購A跌0.171-0.008-4.469%0.1870.1714.30千萬HKD新聞 | 圖表
2713598小米摩通六乙購B跌0.052-0.005-8.772%0.0600.0524.15千萬HKD新聞 | 圖表
2824451小米法興六五購B跌0.125-0.021-14.384%0.1520.1243.88千萬HKD新聞 | 圖表
2921411阿里法興六三沽C跌0.086-0.005-5.495%0.0890.0813.77千萬HKD新聞 | 圖表
3022984阿里中銀六四購D跌0.095-0.009-8.654%0.1170.0953.71千萬HKD新聞 | 圖表
3122015港交摩通六四購B升0.057+0.001+1.786%0.0610.0543.32千萬HKD新聞 | 圖表
3216460港交法興六四購A跌0.067-0.002-2.899%0.0730.0663.32千萬HKD新聞 | 圖表
3322876騰訊法興六六購C跌0.064-0.005-7.246%0.0700.0633.26千萬HKD新聞 | 圖表
3423387泡瑪摩通六五購A跌0.071-0.030-29.703%0.0970.0673.25千萬HKD新聞 | 圖表
3522014泡瑪摩通六四沽B升0.160+0.031+24.031%0.1740.1313.20千萬HKD新聞 | 圖表
3620298阿里花旗六四購A跌0.192-0.014-6.796%0.2330.1903.06千萬HKD新聞 | 圖表
3723874騰訊摩利六六購E跌0.141-0.014-9.032%0.1720.1373.03千萬HKD新聞 | 圖表
3823348泡瑪國君六五購A跌0.067-0.031-31.633%0.0990.0642.94千萬HKD新聞 | 圖表
3922368恒指國君六三購A跌0.056-0.006-9.677%0.0710.0562.90千萬HKD新聞 | 圖表
4023109騰訊匯豐六五購C跌0.059-0.009-13.235%0.0730.0572.90千萬HKD新聞 | 圖表
4124143阿里國君六六沽B跌0.091-0.001-1.087%0.0920.0852.75千萬HKD新聞 | 圖表
4224074騰訊中銀八九購A跌0.176-0.010-5.376%0.1900.1762.69千萬HKD新聞 | 圖表
4323683小米國君六五購C跌0.089-0.016-15.238%0.1080.0872.66千萬HKD新聞 | 圖表
4429655美團國君六六購A跌0.092-0.010-9.804%0.1040.0922.62千萬HKD新聞 | 圖表
4524389金沙信證六九購A跌0.148-0.026-14.943%0.1860.1432.54千萬HKD新聞 | 圖表
4623339泡瑪中銀六五購A跌0.067-0.033-33.000%0.1040.0672.50千萬HKD新聞 | 圖表
4722425阿里摩利六五購A跌0.201-0.009-4.286%0.2310.1992.47千萬HKD新聞 | 圖表
4823819匯豐國君六五購A升0.219+0.006+2.817%0.2550.2172.32千萬HKD新聞 | 圖表
4923156美團摩通六六購B跌0.094-0.012-11.321%0.1040.0932.32千萬HKD新聞 | 圖表
5022466地平摩通六七購A跌0.161-0.007-4.167%0.1700.1612.29千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 16/01/2026 16:38
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康