排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
127639恒指摩通六九沽B跌0.080-0.021-20.792%0.0900.0761.40億HKD新聞 | 圖表
229080騰訊國君六甲購B升0.127+0.010+8.547%0.1360.1221.05億HKD新聞 | 圖表
329822恒指摩通六甲購B升0.051+0.008+18.605%0.0520.0469.42千萬HKD新聞 | 圖表
427641恒指摩通六九沽C跌0.063-0.017-21.250%0.0710.0598.83千萬HKD新聞 | 圖表
529259騰訊摩通六甲購C升0.156+0.008+5.405%0.1670.1538.72千萬HKD新聞 | 圖表
613215小米國君六乙購C升0.072+0.001+1.408%0.0790.0707.38千萬HKD新聞 | 圖表
729814恒指瑞銀六甲購A升0.051+0.008+18.605%0.0520.0477.38千萬HKD新聞 | 圖表
828186阿里國君六乙購A升0.060+0.006+11.111%0.0630.0586.85千萬HKD新聞 | 圖表
927892騰訊摩通六九購E升0.066+0.003+4.762%0.0730.0626.65千萬HKD新聞 | 圖表
1027921恒指瑞銀六九沽A跌0.059-0.014-19.178%0.0660.0555.89千萬HKD新聞 | 圖表
1126600美團法興六八購B不變0.0530.0000.000%0.0560.0435.34千萬HKD新聞 | 圖表
1227728恒指摩通六九購C升0.046+0.009+24.324%0.0470.0415.09千萬HKD新聞 | 圖表
1327966騰訊法興六九購D升0.067+0.002+3.077%0.0760.0654.71千萬HKD新聞 | 圖表
1429176騰訊摩利六甲購D升0.169+0.011+6.962%0.1800.1634.59千萬HKD新聞 | 圖表
1528671美團摩通六十購C不變0.0870.0000.000%0.0900.0744.56千萬HKD新聞 | 圖表
1628151阿里摩通六乙沽A跌0.169-0.022-11.518%0.1720.1624.16千萬HKD新聞 | 圖表
1728922小米摩通七九購A升0.069+0.002+2.985%0.0710.0683.84千萬HKD新聞 | 圖表
1827623阿里法興六乙購B升0.055+0.005+10.000%0.0590.0543.66千萬HKD新聞 | 圖表
1913179阿里摩通六甲購E升0.065+0.006+10.169%0.0700.0633.59千萬HKD新聞 | 圖表
2013035阿里摩通六乙購C升0.085+0.007+8.974%0.0910.0803.55千萬HKD新聞 | 圖表
2113048小米國君六乙沽A跌0.169-0.011-6.111%0.1740.1633.48千萬HKD新聞 | 圖表
2226554美團國君六八購C跌0.051-0.001-1.923%0.0520.0413.40千萬HKD新聞 | 圖表
2313298寧德國君七一購B升0.055+0.003+5.769%0.0620.0543.26千萬HKD新聞 | 圖表
2428402寧德摩通六九購B升0.083+0.006+7.792%0.0980.0763.25千萬HKD新聞 | 圖表
2513638騰訊中銀七一沽A不變0.1990.0000.000%0.2180.1983.22千萬HKD新聞 | 圖表
2613600稀宇法興六乙購A跌0.151-0.038-20.106%0.1840.1513.09千萬HKD新聞 | 圖表
2728607中壽花旗六十購A升0.202+0.062+44.286%0.2190.1523.03千萬HKD新聞 | 圖表
2828953騰訊法興六甲沽A跌0.126-0.017-11.888%0.1320.1203.01千萬HKD新聞 | 圖表
2928828騰訊摩通六甲沽B跌0.086-0.015-14.851%0.0930.0823.00千萬HKD新聞 | 圖表
3013666建板法興七一購B不變0.1500.0000.000%0.1810.1412.96千萬HKD新聞 | 圖表
3127420美團國君六十購C升0.083+0.001+1.220%0.0850.0712.93千萬HKD新聞 | 圖表
3228359稀宇摩通六十購A跌0.075-0.022-22.680%0.0960.0752.84千萬HKD新聞 | 圖表
3313581港交中銀七二購A升0.156+0.010+6.849%0.1640.1482.79千萬HKD新聞 | 圖表
3428829小米摩通六甲沽A跌0.156-0.014-8.235%0.1640.1492.74千萬HKD新聞 | 圖表
3513562建滔摩通六乙購A跌0.460-0.070-13.208%0.6000.4552.73千萬HKD新聞 | 圖表
3613637騰訊中銀七一購A不變0.2310.0000.000%0.2330.2162.62千萬HKD新聞 | 圖表
3729956建板摩通六甲購C跌0.215-0.021-8.898%0.2700.2012.52千萬HKD新聞 | 圖表
3813207泡瑪國君六乙購B升0.124+0.009+7.826%0.1360.1192.49千萬HKD新聞 | 圖表
3929761智譜法巴六甲購B升0.211+0.007+3.431%0.2650.1872.44千萬HKD新聞 | 圖表
4029889中芯法興七一購A跌0.074-0.009-10.843%0.1010.0742.34千萬HKD新聞 | 圖表
4128545騰訊國君六乙購B升0.116+0.011+10.476%0.1230.1132.31千萬HKD新聞 | 圖表
4213052騰訊國君六甲沽A跌0.106-0.010-8.621%0.1090.1032.30千萬HKD新聞 | 圖表
4327787泡瑪國君六十購B升0.180+0.020+12.500%0.1960.1622.26千萬HKD新聞 | 圖表
4413020騰訊信證七七購B升0.153+0.006+4.082%0.1580.1502.17千萬HKD新聞 | 圖表
4513121阿里國君六乙購B升0.083+0.008+10.667%0.0860.0782.04千萬HKD新聞 | 圖表
4613464阿里法興六乙購D升0.050+0.003+6.383%0.0560.0492.04千萬HKD新聞 | 圖表
4729527比迪摩通六甲購A升0.058+0.004+7.407%0.0590.0541.92千萬HKD新聞 | 圖表
4813045恒指國君六乙購B升0.061+0.008+15.094%0.0640.0601.90千萬HKD新聞 | 圖表
4928872長飛法興六乙購A跌0.102-0.006-5.556%0.1200.0971.88千萬HKD新聞 | 圖表
5013231阿里中銀七一購A升0.077+0.006+8.451%0.0830.0751.85千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 12/06/2026 16:40
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康