排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
118058恒指中銀五乙購C不變0.1380.0000.000%0.1380.1303.62億HKD新聞 | 圖表
217925恒指摩通五乙沽C跌0.063-0.002-3.077%0.0660.0632.37億HKD新聞 | 圖表
315776恒指摩通五十購C跌0.057-0.003-5.000%0.0570.0532.31億HKD新聞 | 圖表
418948恒指瑞銀六一購A跌0.115-0.001-0.862%0.1150.1102.09億HKD新聞 | 圖表
519413恒指瑞銀六一購B跌0.103-0.003-2.830%0.1030.0972.06億HKD新聞 | 圖表
618025恒指瑞銀五乙沽B跌0.044-0.002-4.348%0.0470.0432.01億HKD新聞 | 圖表
719402恒指中銀六一沽A跌0.107-0.001-0.926%0.1110.1071.81億HKD新聞 | 圖表
818024恒指瑞銀五乙沽A跌0.053-0.003-5.357%0.0570.0531.47億HKD新聞 | 圖表
915775恒指摩通五十購B跌0.068-0.004-5.556%0.0680.0641.07億HKD新聞 | 圖表
1017491泡瑪中銀五乙購E升0.236+0.024+11.321%0.2600.2169.99千萬HKD新聞 | 圖表
1118783恒指摩通六一購A跌0.110-0.006-5.172%0.1110.1079.58千萬HKD新聞 | 圖表
1219049騰訊國君六一購E跌0.151-0.001-0.658%0.1560.1489.23千萬HKD新聞 | 圖表
1318598阿里國君五乙購E跌0.127-0.007-5.224%0.1310.1209.19千萬HKD新聞 | 圖表
1417033阿里摩通五甲購C跌0.060-0.008-11.765%0.0640.0588.85千萬HKD新聞 | 圖表
1516110阿里瑞銀五甲購B跌0.095-0.005-5.000%0.0990.0908.21千萬HKD新聞 | 圖表
1618009美團摩通六三購A跌0.077-0.004-4.938%0.0790.0757.54千萬HKD新聞 | 圖表
1719181泡瑪法興六一沽A跌0.105-0.015-12.500%0.1150.1017.52千萬HKD新聞 | 圖表
1817928恒指摩通五乙沽D跌0.050-0.002-3.846%0.0520.0507.01千萬HKD新聞 | 圖表
1919132泡瑪摩通六一沽A跌0.112-0.014-11.111%0.1230.1076.93千萬HKD新聞 | 圖表
2016572港交摩通五甲購A跌0.168-0.006-3.448%0.1730.0216.54千萬HKD新聞 | 圖表
2116079阿里法興五乙購C跌0.088-0.004-4.348%0.0890.0836.39千萬HKD新聞 | 圖表
2216006騰訊摩通五十購C跌0.052-0.003-5.455%0.0560.0506.18千萬HKD新聞 | 圖表
2319608泡瑪國君六一沽B跌0.117-0.018-13.333%0.1190.1116.12千萬HKD新聞 | 圖表
2419671藥明法巴六一購A跌0.217-0.013-5.652%0.2340.2105.78千萬HKD新聞 | 圖表
2519108小米國君五甲購A升0.106+0.005+4.950%0.1080.0945.73千萬HKD新聞 | 圖表
2616050騰訊瑞銀五十購C跌0.053-0.002-3.636%0.0540.0515.58千萬HKD新聞 | 圖表
2718375美團法興六三購A跌0.099-0.004-3.883%0.0990.0965.52千萬HKD新聞 | 圖表
2817882小米摩通六二購A升0.077+0.001+1.316%0.0780.0725.43千萬HKD新聞 | 圖表
2918099小米摩通五乙購B升0.057+0.002+3.636%0.0580.0505.09千萬HKD新聞 | 圖表
3018940騰訊法興六一購B跌0.148-0.001-0.671%0.1510.1425.02千萬HKD新聞 | 圖表
3116535騰訊法興五十購A升0.157+0.003+1.948%0.1580.1404.99千萬HKD新聞 | 圖表
3216900港交法興五甲購A跌0.148-0.010-6.329%0.1540.1434.93千萬HKD新聞 | 圖表
3319385美團國君六一購A跌0.118-0.007-5.600%0.1200.1154.87千萬HKD新聞 | 圖表
3416230阿里摩通五乙購D跌0.088-0.008-8.333%0.0930.0854.47千萬HKD新聞 | 圖表
3518496泡瑪國君五甲購C升0.265+0.031+13.248%0.2850.2354.33千萬HKD新聞 | 圖表
3619165泡瑪瑞銀五乙購B升0.194+0.018+10.227%0.2090.1753.84千萬HKD新聞 | 圖表
3718459美團法興六三購B跌0.079-0.003-3.659%0.0800.0773.62千萬HKD新聞 | 圖表
3819358騰訊瑞銀六二沽A跌0.053-0.004-7.018%0.0580.0533.60千萬HKD新聞 | 圖表
3918448港交國君五乙購B跌0.188-0.007-3.590%0.1910.1793.33千萬HKD新聞 | 圖表
4015358小米法興六二購A升0.051+0.001+2.000%0.0510.0473.21千萬HKD新聞 | 圖表
4118056恒指國君五乙沽A跌0.044-0.003-6.383%0.0480.0443.15千萬HKD新聞 | 圖表
4219318比迪匯豐六一購B升0.163+0.028+20.741%0.1690.1342.95千萬HKD新聞 | 圖表
4329041阿里匯豐五乙購B跌0.131-0.011-7.746%0.1370.1282.81千萬HKD新聞 | 圖表
4419436阿里法興五乙購E跌0.111-0.011-9.016%0.1150.1082.80千萬HKD新聞 | 圖表
4517064泡瑪花旗五甲購A升0.188+0.027+16.770%0.2040.1662.63千萬HKD新聞 | 圖表
4617180阿里匯豐六三購B跌0.100-0.010-9.091%0.1050.0992.59千萬HKD新聞 | 圖表
4718028泡瑪瑞銀六一沽A跌0.114-0.014-10.938%0.1250.1082.37千萬HKD新聞 | 圖表
4819577藥明摩通六一購A跌0.216-0.022-9.244%0.2170.2062.37千萬HKD新聞 | 圖表
4917892小米瑞銀六二購A升0.074+0.001+1.370%0.0740.0692.27千萬HKD新聞 | 圖表
5018830泡瑪花旗五乙購A升0.181+0.018+11.043%0.2000.1642.19千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/08/2025 11:29
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

大國博弈

貨幣攻略

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康