排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
118783恒指摩通六一購A升0.077+0.015+24.194%0.0780.0644.80億HKD新聞 | 圖表
218782恒指摩通六一沽A跌0.042-0.011-20.755%0.0490.0412.66億HKD新聞 | 圖表
321348恒指瑞銀六三購B升0.092+0.016+21.053%0.0920.0782.49億HKD新聞 | 圖表
420529恒指瑞銀六三沽B跌0.081-0.015-15.625%0.0920.0812.46億HKD新聞 | 圖表
518021恒指瑞銀五乙購A升0.087+0.020+29.851%0.0870.0672.27億HKD新聞 | 圖表
619685恒指瑞銀六二沽A跌0.041-0.009-18.000%0.0470.0402.22億HKD新聞 | 圖表
720663泡瑪中銀六二沽B跌0.152-0.068-30.909%0.1850.1421.11億HKD新聞 | 圖表
821318恒指中銀六三購A升0.109+0.016+17.204%0.1090.0941.07億HKD新聞 | 圖表
928846阿里法興六三購E升0.085+0.009+11.842%0.0870.0761.01億HKD新聞 | 圖表
1021301阿里摩通六三購G升0.089+0.007+8.537%0.0910.0809.54千萬HKD新聞 | 圖表
1120800騰訊法興六三沽C跌0.069-0.017-19.767%0.0770.0698.33千萬HKD新聞 | 圖表
1221902阿里國君六三購J升0.089+0.007+8.537%0.0910.0818.17千萬HKD新聞 | 圖表
1321356阿里瑞銀六三購G升0.087+0.009+11.538%0.0890.0778.01千萬HKD新聞 | 圖表
1420721恒指中銀六三沽B跌0.072-0.016-18.182%0.0830.0728.00千萬HKD新聞 | 圖表
1519395恒指國君六一沽A跌0.041-0.014-25.455%0.0500.0417.88千萬HKD新聞 | 圖表
1620809騰訊國君六二購C升0.093+0.018+24.000%0.0930.0827.70千萬HKD新聞 | 圖表
1721858泡瑪法興六二沽B跌0.151-0.068-31.050%0.1900.1447.47千萬HKD新聞 | 圖表
1819818恒指摩通六二沽A跌0.043-0.009-17.308%0.0480.0427.11千萬HKD新聞 | 圖表
1920729泡瑪摩通六一沽B跌0.131-0.059-31.053%0.1570.1277.04千萬HKD新聞 | 圖表
2020687騰訊瑞銀六二購C升0.081+0.017+26.562%0.0830.0726.98千萬HKD新聞 | 圖表
2120620騰訊摩通六三沽C跌0.072-0.018-20.000%0.0780.0726.98千萬HKD新聞 | 圖表
2220544阿里摩通六三沽E跌0.065-0.008-10.959%0.0720.0646.89千萬HKD新聞 | 圖表
2320690騰訊瑞銀六三沽D跌0.090-0.021-18.919%0.0990.0906.82千萬HKD新聞 | 圖表
2420870阿里瑞銀六三沽H跌0.060-0.008-11.765%0.0680.0596.75千萬HKD新聞 | 圖表
2518784恒指摩通六一購B升0.097+0.019+24.359%0.0980.0816.63千萬HKD新聞 | 圖表
2619202港交瑞銀六三購A升0.073+0.008+12.308%0.0720.0656.29千萬HKD新聞 | 圖表
2721013泡瑪國君六三沽A跌0.171-0.071-29.339%0.2100.1665.82千萬HKD新聞 | 圖表
2820686美團瑞銀六三沽B跌0.086-0.008-8.511%0.0950.0855.77千萬HKD新聞 | 圖表
2919394恒指國君六一購A升0.101+0.018+21.687%0.1010.0855.63千萬HKD新聞 | 圖表
3021597小米法巴六一沽A跌0.435-0.020-4.396%0.4800.4155.39千萬HKD新聞 | 圖表
3120060美團摩通六三購C升0.079+0.005+6.757%0.0800.0725.30千萬HKD新聞 | 圖表
3221854泡瑪摩通六三購F升0.096+0.036+60.000%0.1000.0725.26千萬HKD新聞 | 圖表
3317984小鵬信證六一購B升0.246+0.015+6.494%0.2490.1915.10千萬HKD新聞 | 圖表
3422086騰訊中銀六四購C升0.171+0.024+16.327%0.1770.1634.98千萬HKD新聞 | 圖表
3518792泡瑪國君六一沽A跌0.062-0.041-39.806%0.0910.0614.92千萬HKD新聞 | 圖表
3620661泡瑪中銀六三購B升0.105+0.031+41.892%0.1160.0904.79千萬HKD新聞 | 圖表
3720866泡瑪瑞銀六一沽B跌0.134-0.060-30.928%0.1640.1334.65千萬HKD新聞 | 圖表
3828905小米摩通六八購C不變0.0620.0000.000%0.0670.0594.49千萬HKD新聞 | 圖表
3920442阿里信證六五購B升0.225+0.017+8.173%0.2320.2124.42千萬HKD新聞 | 圖表
4029908長汽法巴六七購A升0.160+0.047+41.593%0.1630.1234.40千萬HKD新聞 | 圖表
4119912美團法興六六購B升0.080+0.004+5.263%0.0810.0743.91千萬HKD新聞 | 圖表
4221835泡瑪華泰六四購A升0.188+0.050+36.232%0.1920.1493.88千萬HKD新聞 | 圖表
4320976泡瑪華泰六二沽A跌0.152-0.057-27.273%0.1850.1483.76千萬HKD新聞 | 圖表
4417777泡瑪國君六甲購A升0.073+0.015+25.862%0.0730.0583.64千萬HKD新聞 | 圖表
4514590小米法興六八購C升0.061+0.001+1.667%0.0640.0583.49千萬HKD新聞 | 圖表
4613326小米國君六八購B跌0.061-0.004-6.154%0.0670.0603.37千萬HKD新聞 | 圖表
4720479騰訊國君六三沽A跌0.104-0.029-21.805%0.1130.1033.33千萬HKD新聞 | 圖表
4818668騰訊匯豐六一購B升0.137+0.030+28.037%0.1430.1213.23千萬HKD新聞 | 圖表
4910737標指摩通六三購A升0.100+0.004+4.167%0.1000.1003.20千萬HKD新聞 | 圖表
5017318比迪中銀六四購B升0.183+0.032+21.192%0.1920.1483.19千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 10/11/2025 16:40
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

貨幣攻略

大國博弈

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康