排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
123092恒指瑞銀六五沽B升0.080+0.006+8.108%0.0900.0761.90億HKD新聞 | 圖表
224012恒指瑞銀六六購A跌0.051-0.004-7.273%0.0530.0451.56億HKD新聞 | 圖表
326466恒指瑞銀六八購B跌0.049-0.006-10.909%0.0530.0461.54億HKD新聞 | 圖表
422978恒指摩通六五購B跌0.043-0.007-14.000%0.0480.0399.25千萬HKD新聞 | 圖表
522976恒指摩通六五沽A升0.091+0.010+12.346%0.1030.0838.90千萬HKD新聞 | 圖表
626302騰訊摩通六八購C跌0.066-0.008-10.811%0.0710.0647.90千萬HKD新聞 | 圖表
727054阿里國君六九購B跌0.060-0.016-21.053%0.0660.0586.94千萬HKD新聞 | 圖表
826661阿里摩通六七購C跌0.043-0.012-21.818%0.0460.0416.86千萬HKD新聞 | 圖表
927360騰訊瑞銀六九購C跌0.079-0.010-11.236%0.0890.0786.80千萬HKD新聞 | 圖表
1026544阿里瑞銀六九購B跌0.060-0.011-15.493%0.0650.0576.80千萬HKD新聞 | 圖表
1123979恒指摩通六六購A跌0.057-0.005-8.065%0.0610.0515.87千萬HKD新聞 | 圖表
1226169騰訊國君六八購B跌0.072-0.012-14.286%0.0780.0685.35千萬HKD新聞 | 圖表
1326497騰訊法興六八購D跌0.061-0.011-15.278%0.0700.0604.83千萬HKD新聞 | 圖表
1426765阿里法興六七購A跌0.042-0.012-22.222%0.0450.0394.24千萬HKD新聞 | 圖表
1527642泡瑪摩通六九購A跌0.096-0.009-8.571%0.1060.0944.05千萬HKD新聞 | 圖表
1626480阿里摩通六八購F跌0.042-0.010-19.231%0.0470.0403.96千萬HKD新聞 | 圖表
1727694泡瑪國君六十購A跌0.078-0.010-11.364%0.0900.0763.85千萬HKD新聞 | 圖表
1825782美團摩通六十購B跌0.054-0.004-6.897%0.0550.0483.48千萬HKD新聞 | 圖表
1923955恒指摩通六六沽A升0.151+0.013+9.420%0.1640.1423.42千萬HKD新聞 | 圖表
2026808小米國君六八購C跌0.073-0.028-27.723%0.0900.0693.35千萬HKD新聞 | 圖表
2126762阿里法興六九購B跌0.058-0.013-18.310%0.0640.0563.31千萬HKD新聞 | 圖表
2226562阿里中銀六八購E跌0.041-0.011-21.154%0.0460.0403.31千萬HKD新聞 | 圖表
2313039小米摩通六乙購A跌0.058-0.008-12.121%0.0620.0553.18千萬HKD新聞 | 圖表
2426641中芯中銀六十沽A升0.420+0.085+25.373%0.4500.3553.04千萬HKD新聞 | 圖表
2527562阿里中銀六乙購B跌0.105-0.016-13.223%0.1210.1023.01千萬HKD新聞 | 圖表
2626879小米摩通六八購D跌0.079-0.020-20.202%0.0880.0752.98千萬HKD新聞 | 圖表
2725687美團摩通六十購A跌0.052-0.004-7.143%0.0540.0472.97千萬HKD新聞 | 圖表
2826361恒指摩通六八購B跌0.058-0.003-4.918%0.0600.0542.88千萬HKD新聞 | 圖表
2925755美團瑞銀六十購B跌0.051-0.004-7.273%0.0530.0472.70千萬HKD新聞 | 圖表
3026578阿里匯豐六九購C跌0.053-0.013-19.697%0.0610.0522.70千萬HKD新聞 | 圖表
3126210美團摩通七十購A跌0.168-0.010-5.618%0.1690.1632.63千萬HKD新聞 | 圖表
3226739阿里匯豐六七購C跌0.038-0.013-25.490%0.0450.0362.50千萬HKD新聞 | 圖表
3327002騰訊法巴六甲沽A升0.181+0.020+12.422%0.1870.1672.47千萬HKD新聞 | 圖表
3424819小米法興六乙購D跌0.051-0.009-15.000%0.0560.0492.34千萬HKD新聞 | 圖表
3526552阿里國君六八購C跌0.035-0.017-32.692%0.0460.0342.11千萬HKD新聞 | 圖表
3616136騰訊法興六六購B跌0.046-0.007-13.208%0.0490.0441.98千萬HKD新聞 | 圖表
3726635小米中銀六十購B跌0.167-0.041-19.712%0.1900.1581.93千萬HKD新聞 | 圖表
3823123小米中銀六七沽B升0.237+0.041+20.918%0.2550.2141.92千萬HKD新聞 | 圖表
3921946港交摩通六六沽A升0.088+0.011+14.286%0.0920.0791.88千萬HKD新聞 | 圖表
4022881比迪法興六六購A跌0.079-0.003-3.659%0.0930.0681.83千萬HKD新聞 | 圖表
4126394騰訊匯豐六八購B跌0.060-0.012-16.667%0.0690.0581.79千萬HKD新聞 | 圖表
4224241比迪摩通六十購A跌0.127-0.006-4.511%0.1440.1161.77千萬HKD新聞 | 圖表
4326556小米中銀六十購A跌0.152-0.029-16.022%0.1650.1411.71千萬HKD新聞 | 圖表
4426200騰訊摩通六八購A跌0.044-0.003-6.383%0.0470.0421.69千萬HKD新聞 | 圖表
4521036吉利摩通六六購A升0.175+0.078+80.412%0.1860.1241.67千萬HKD新聞 | 圖表
4611112道指摩通六九沽B升0.166+0.014+9.211%0.1700.1621.64千萬HKD新聞 | 圖表
4727933美團摩利六十購B不變0.1640.0000.000%0.1660.1531.58千萬HKD新聞 | 圖表
4821709吉利華泰六乙購A升0.255+0.080+45.714%0.2550.2061.57千萬HKD新聞 | 圖表
4927769中芯中銀六九購D跌0.168-0.040-19.231%0.2020.1521.56千萬HKD新聞 | 圖表
5027507阿里匯豐七一沽A升0.185+0.012+6.936%0.1950.1831.55千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 02/04/2026 17:59
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈

中東戰火

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康