排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
114356恒指摩通五八購E升0.070+0.002+2.941%0.0700.0644.20億HKD新聞 | 圖表
216055恒指瑞銀五十沽D跌0.051-0.004-7.273%0.0550.0514.04億HKD新聞 | 圖表
314502恒指瑞銀五八購E升0.084+0.006+7.692%0.0850.0764.04億HKD新聞 | 圖表
415502恒指瑞銀五九購D升0.069+0.004+6.154%0.0700.0624.04億HKD新聞 | 圖表
515873恒指摩通五十沽C跌0.056-0.003-5.085%0.0580.0563.19億HKD新聞 | 圖表
613336恒指瑞銀五七沽A跌0.030-0.004-11.765%0.0350.0303.02億HKD新聞 | 圖表
729013恒指摩通五十沽A跌0.061-0.003-4.688%0.0630.0602.46億HKD新聞 | 圖表
814357恒指摩通五九購C升0.075+0.002+2.740%0.0750.0701.53億HKD新聞 | 圖表
929205騰訊國君五七購A升0.171+0.011+6.875%0.1730.1451.51億HKD新聞 | 圖表
1015898美團瑞銀五七購B升0.075+0.019+33.929%0.0770.0551.29億HKD新聞 | 圖表
1113374美團摩通五八購A升0.083+0.019+29.687%0.0860.0641.21億HKD新聞 | 圖表
1214511恒指法興五八購A升0.061+0.003+5.172%0.0600.0561.16億HKD新聞 | 圖表
1315870恒指摩通五十沽B跌0.040-0.003-6.977%0.0430.0401.13億HKD新聞 | 圖表
1427431美團瑞銀五九沽B跌0.054-0.013-19.403%0.0650.0531.11億HKD新聞 | 圖表
1515778恒指摩通五十購E升0.085+0.002+2.410%0.0850.0809.38千萬HKD新聞 | 圖表
1616200美團國君五九購C升0.147+0.028+23.529%0.1470.1209.23千萬HKD新聞 | 圖表
1713851騰訊摩通五八購D升0.079+0.004+5.333%0.0790.0698.79千萬HKD新聞 | 圖表
1815511恒指匯豐五九購C升0.068+0.003+4.615%0.0700.0638.52千萬HKD新聞 | 圖表
1915540恒指國君五八購C升0.060+0.002+3.448%0.0610.0568.23千萬HKD新聞 | 圖表
2014284騰訊瑞銀五八購E升0.067+0.007+11.667%0.0670.0577.43千萬HKD新聞 | 圖表
2113523恒指中銀五七購A升0.149+0.005+3.472%0.1500.1307.11千萬HKD新聞 | 圖表
2215782美團法興五十購B升0.091+0.018+24.658%0.0930.0736.83千萬HKD新聞 | 圖表
2314615小米摩通六三購A跌0.113-0.008-6.612%0.1210.1106.70千萬HKD新聞 | 圖表
2415449小米國君五九購C跌0.116-0.017-12.782%0.1330.1126.47千萬HKD新聞 | 圖表
2515816恒指國君五十沽A跌0.058-0.003-4.918%0.0610.0586.40千萬HKD新聞 | 圖表
2614977小米摩通五九購C跌0.114-0.014-10.938%0.1290.1125.04千萬HKD新聞 | 圖表
2714128阿里瑞銀五八購A升0.109+0.007+6.863%0.1110.0934.89千萬HKD新聞 | 圖表
2816033恒指匯豐五十沽B跌0.049-0.005-9.259%0.0520.0494.86千萬HKD新聞 | 圖表
2915350阿里摩通五六購G升0.065+0.003+4.839%0.0640.0564.14千萬HKD新聞 | 圖表
3015790阿里法興五十購A升0.099+0.002+2.062%0.1000.0894.04千萬HKD新聞 | 圖表
3116143阿里國君五乙購B升0.175+0.004+2.339%0.1750.1623.99千萬HKD新聞 | 圖表
3216008阿里摩通五九購H升0.105+0.001+0.962%0.1050.0953.96千萬HKD新聞 | 圖表
3310609納指摩通五乙沽A跌0.149-0.002-1.324%0.1500.1493.67千萬HKD新聞 | 圖表
3414866恒指中銀五九沽B跌0.129-0.010-7.194%0.1400.1293.54千萬HKD新聞 | 圖表
3515959騰訊匯豐五九購H升0.134+0.008+6.349%0.1370.1233.32千萬HKD新聞 | 圖表
3614832小米瑞銀六一購A跌0.104-0.010-8.772%0.1120.1012.70千萬HKD新聞 | 圖表
3713646騰訊信證五七購B升0.157+0.014+9.790%0.1580.1342.65千萬HKD新聞 | 圖表
3815385騰訊法興五八購D升0.071+0.005+7.576%0.0710.0602.52千萬HKD新聞 | 圖表
3910554納指摩通五九購B升0.052+0.001+1.961%0.0520.0512.50千萬HKD新聞 | 圖表
4010610標指摩通五乙沽A跌0.154-0.006-3.750%0.1550.1542.33千萬HKD新聞 | 圖表
4110453道指摩通五六沽A跌0.090-0.009-9.091%0.0910.0901.95千萬HKD新聞 | 圖表
4215819美團國君五七沽A跌0.096-0.036-27.273%0.1230.0941.79千萬HKD新聞 | 圖表
4315601小米摩利五九購G跌0.455-0.055-10.784%0.4800.4451.73千萬HKD新聞 | 圖表
4413571阿里信證五乙購A升0.230+0.007+3.139%0.2330.2091.72千萬HKD新聞 | 圖表
4513521小米中銀五八購A跌0.440-0.070-13.725%0.4700.4301.64千萬HKD新聞 | 圖表
4626696美團星展五七購A升0.129+0.028+27.723%0.1290.1011.51千萬HKD新聞 | 圖表
4715821騰訊國君五八沽B跌0.051-0.006-10.526%0.0560.0511.50千萬HKD新聞 | 圖表
4815491小米星展五乙購A跌0.118-0.010-7.813%0.1240.1151.48千萬HKD新聞 | 圖表
4913902騰訊瑞銀五八沽C跌0.062-0.007-10.145%0.0690.0621.48千萬HKD新聞 | 圖表
5014740騰訊信證五九沽A跌0.125-0.013-9.420%0.1410.1241.46千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 06/05/2025 11:50
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報!

關稅戰

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老