代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註![]() | ||||||
600107 | ST美爾雅 | ![]() | 3.390 | -0.180 | -5.042% | 3.52百萬 | 12.85億 | -- | ||||||
600130 | *ST波導股份 | ![]() | 2.630 | +0.130 | +5.200% | 1.35億 | 18.75億 | 263 | ||||||
600234 | *ST科新發展 | ![]() | 7.090 | +0.010 | +0.141% | 1.83千萬 | 18.59億 | 46.5529 | ||||||
600243 | *ST青海華鼎 | ![]() | 2.430 | +0.120 | +5.195% | 7.07千萬 | 10.14億 | -- | ||||||
600265 | ST景谷林業 | ![]() | 14.960 | -0.790 | -5.016% | 5.68千萬 | 20.44億 | -- | ||||||
600355 | *ST精倫電子 | ![]() | 2.520 | -0.130 | -4.906% | 3.86百萬 | 13.04億 | -- | ||||||
600358 | ST國旅聯合 | ![]() | 4.420 | +0.030 | +0.683% | 6.65千萬 | 22.17億 | -- | ||||||
600365 | ST通葡股份 | ![]() | 2.980 | +0.010 | +0.337% | 3.50千萬 | 12.44億 | -- | ||||||
600421 | *ST華嶸控股 | ![]() | 4.750 | +0.140 | +3.037% | 8.72千萬 | 9.02億 | -- | ||||||
600462 | *ST九有股份 | ![]() | 0.960 | 0.000 | 0.000% | -- | 5.76億 | 28.4024 | ||||||
600599 | *ST熊貓金控 | ![]() | 8.700 | -0.460 | -5.022% | 1.32百萬 | 15.21億 | -- | ||||||
600608 | *ST上海科技 | ![]() | 3.200 | +0.150 | +4.918% | 1.23千萬 | 9.71億 | -- | ||||||
600671 | ST天目藥業 | ![]() | 13.970 | +0.560 | +4.176% | 4.73千萬 | 16.32億 | 107.4615 | ||||||
600753 | *ST庚星股份 | ![]() | 4.890 | +0.230 | +4.936% | 6.10千萬 | 10.73億 | -- | ||||||
600892 | *ST大晟文化 | ![]() | 2.510 | -0.030 | -1.181% | 1.34億 | 14.21億 | -- | ||||||
603003 | *ST龍宇股份 | ![]() | 3.840 | 0.000 | 0.000% | -- | 14.45億 | -- | ||||||
603021 | ST山東華鵬 | ![]() | 3.070 | +0.060 | +1.993% | 9.44千萬 | 9.63億 | -- | ||||||
603023 | *ST威帝股份 | ![]() | 3.620 | +0.170 | +4.928% | 5.55千萬 | 19.26億 | 402.2222 | ||||||
603261 | *ST立航科技 | ![]() | 15.300 | +0.730 | +5.010% | 8.01千萬 | 11.29億 | -- | ||||||
603268 | *ST松發股份 | ![]() | 39.000 | +1.860 | +5.008% | 3.76千萬 | 46.12億 | -- | ||||||
|
備註: | 即時報價更新時間為 06/05/2025 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |