| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值![]() | 市盈率 | 備註 | ||||||||
| 603828 | *ST柯利達 | 4.280 | -0.330 | -7.158% | 2.02千萬 | 27.47億 | -- | |||||||||
| 600302 | ST標準股份 | 7.240 | -0.730 | -9.159% | 6.39千萬 | 27.58億 | -- | |||||||||
| 600136 | ST當代文體 | 1.330 | -0.090 | -6.338% | 2.28千萬 | 27.59億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 8.750 | -0.240 | -2.670% | 1.49千萬 | 28.77億 | -- | |||||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.490 | -0.070 | -4.487% | 4.20千萬 | 28.83億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 4.720 | -0.210 | -4.260% | 2.00千萬 | 28.94億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603189 | *ST網達軟件 | 10.250 | -0.550 | -5.093% | 2.71千萬 | 29.11億 | 512.5 | 滬股通 | ||||||||
| 603557 | *ST起步股份 | 4.490 | -0.180 | -3.854% | 4.35千萬 | 29.11億 | -- | |||||||||
| 600265 | *ST景谷林業 | 22.360 | -0.240 | -1.062% | 2.99千萬 | 29.33億 | -- | |||||||||
| 688066 | *ST航天宏圖 | 10.890 | -0.310 | -2.768% | 8.31千萬 | 29.49億 | -- | 滬股通 # | ||||||||
| 603008 | ST喜臨門 | 7.980 | -0.190 | -2.326% | 4.48千萬 | 30.09億 | 12.2769 | 滬股通 | ||||||||
| 600537 | *ST億晶光電 | 2.590 | -0.100 | -3.717% | 3.85千萬 | 31.84億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600289 | ST億陽信通 | 5.520 | -0.230 | -4.000% | 1.43千萬 | 32.54億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600053 | *ST九鼎投資 | 8.160 | +0.060 | +0.741% | 1.76千萬 | 35.12億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600581 | *ST八一鋼鐵 | 2.190 | -0.110 | -4.783% | 2.83千萬 | 35.26億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 6.780 | -0.110 | -1.597% | 3.29千萬 | 38.74億 | -- | 滬股通 # | ||||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 38.500 | -0.600 | -1.535% | 3.30千萬 | 39.10億 | -- | 滬股通 # | ||||||||
| 600568 | ST中珠醫療 | 2.360 | -0.010 | -0.422% | 2.14千萬 | 39.56億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600734 | *ST實達集團 | 1.710 | -0.130 | -7.065% | 1.16億 | 40.07億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603869 | ST新智認知 | 8.220 | -0.180 | -2.143% | 6.60百萬 | 41.51億 | 102.75 | 滬股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 07/07/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF