| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率![]() | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
| 600082 | ST海泰發展 | 2.750 | -0.200 | -6.780% | 3.14千萬 | 18.71億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 601718 | ST際華集團 | 1.680 | -0.120 | -6.667% | 1.24億 | 78.50億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603718 | *ST海利生物 | 2.750 | -0.190 | -6.463% | 2.51千萬 | 19.08億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600136 | ST當代文體 | 1.330 | -0.090 | -6.338% | 2.28千萬 | 27.59億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600759 | ST洲際油氣 | 2.190 | -0.140 | -6.009% | 5.13億 | 96.55億 | 60 | 滬股通 | ||||||||
| 605199 | ST葫蘆娃 | 5.660 | -0.360 | -5.980% | 1.50千萬 | 24.09億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 688189 | ST南新製藥 | 6.140 | -0.390 | -5.972% | 3.94千萬 | 17.92億 | -- | |||||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 7.800 | -0.480 | -5.797% | 2.80千萬 | 43.43億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.450 | -0.150 | -5.769% | 1.44千萬 | 11.11億 | -- | |||||||||
| 600340 | *ST華夏幸福 | 1.150 | -0.070 | -5.738% | 6.27千萬 | 47.50億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600119 | *ST長江投資 | 4.450 | -0.270 | -5.720% | 1.39千萬 | 17.24億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 11.700 | -0.700 | -5.645% | 1.65千萬 | 12.17億 | -- | |||||||||
| 600239 | ST雲南城投 | 1.370 | -0.080 | -5.517% | 2.62千萬 | 23.28億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603959 | ST百利科技 | 4.440 | -0.240 | -5.128% | 4.15千萬 | 22.95億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603189 | *ST網達軟件 | 10.250 | -0.550 | -5.093% | 2.71千萬 | 29.11億 | 512.5 | 滬股通 | ||||||||
| 688201 | ST信安世紀 | 7.030 | -0.370 | -5.000% | 2.41千萬 | 23.47億 | 108.4877 | 滬股通 # | ||||||||
| 688076 | ST諾泰生物 | 28.710 | -1.500 | -4.965% | 9.84千萬 | 95.48億 | 27.0849 | 滬股通 # | ||||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 7.880 | -0.410 | -4.946% | 2.85千萬 | 14.58億 | 43.7778 | 滬股通 # | ||||||||
| 600165 | ST寧科生物 | 2.720 | -0.140 | -4.895% | 2.03千萬 | 20.96億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600581 | *ST八一鋼鐵 | 2.190 | -0.110 | -4.783% | 2.83千萬 | 35.26億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 07/07/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF