| 排序 | 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 備註 | |
| 1 | 600487 | 亨通光電 | 70.110 | +5.280 | +8.144% | 70.990 | 66.130 | 151.01億 | 滬股通 | |
| 2 | 688825 | 長鑫科技 | 58.540 | +2.440 | +4.349% | 59.300 | 56.200 | 144.11億 | ||
| 3 | 511360 | 短融ETF | 113.848 | +0.001 | +0.001% | 113.851 | 113.847 | 135.82億 | ||
| 4 | 603986 | 兆易創新 | 406.990 | +14.490 | +3.692% | 412.000 | 394.580 | 129.79億 | 滬股通 | |
| 5 | 600183 | 生益科技 | 140.180 | +10.170 | +7.822% | 143.010 | 133.070 | 126.16億 | 滬股通 | |
| 6 | 551500 | 科創債易 | 102.236 | -0.008 | -0.008% | 102.269 | 102.200 | 120.90億 | ||
| 7 | 688008 | 瀾起科技 | 217.000 | +16.000 | +7.960% | 220.960 | 202.790 | 116.51億 | 滬股通 # | |
| 8 | 511880 | 銀華日利 | 100.745 | -0.008 | -0.008% | 100.754 | 100.740 | 110.22億 | ||
| 9 | 511070 | 滬公司債 | 102.902 | -0.006 | -0.006% | 102.925 | 102.893 | 108.60億 | ||
| 10 | 511200 | 信用債基 | 103.266 | -0.011 | -0.011% | 103.290 | 103.263 | 99.75億 | ||
| 11 | 551030 | 科創債券 | 101.924 | -0.006 | -0.006% | 101.941 | 101.921 | 95.76億 | ||
| 12 | 511110 | 公司債易 | 103.204 | -0.002 | -0.002% | 103.236 | 103.191 | 91.88億 | ||
| 13 | 551550 | 科創AAA | 101.773 | -0.008 | -0.008% | 101.800 | 101.760 | 89.43億 | ||
| 14 | 600522 | 中天科技 | 35.410 | +2.000 | +5.986% | 35.650 | 33.800 | 89.52億 | 滬股通 | |
| 15 | 601138 | 工業富聯 | 63.460 | +2.890 | +4.771% | 64.500 | 62.000 | 78.94億 | 滬股通 | |
| 16 | 600176 | 中國巨石 | 42.200 | +2.700 | +6.835% | 42.740 | 39.800 | 77.76億 | 滬股通 | |
| 17 | 513310 | 中韓芯片 | 4.870 | +0.116 | +2.440% | 4.915 | 4.857 | 75.78億 | ||
| 18 | 688256 | 寒武紀 | 1,038.900 | +18.900 | +1.853% | 1,055.000 | 1,033.180 | 74.31億 | 滬股通 # | |
| 19 | 551520 | 科創債匯 | 102.075 | -0.007 | -0.007% | 102.118 | 102.041 | 71.84億 | ||
| 20 | 511100 | 基准國債 | 110.550 | -0.128 | -0.116% | 110.730 | 110.507 | 68.10億 |
| 備註: | 即時報價更新時間為27/08/2026 13:45 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF