| 排序 | 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 備註 | |
| 1 | 688759 | 必貝特 | 49.680 | +8.280 | +20.000% | 49.680 | 43.920 | 6.82億 | ||
| 2 | 688552 | 航天南湖 | 45.000 | +7.500 | +20.000% | 45.000 | 37.040 | 9.16億 | 滬股通 # | |
| 3 | 688066 | 航天宏圖 | 38.110 | +6.350 | +19.994% | 38.110 | 31.200 | 20.92億 | 滬股通 # | |
| 4 | 688270 | 臻鐳科技 | 152.000 | +20.070 | +15.213% | 157.500 | 130.880 | 43.23億 | 滬股通 # | |
| 5 | 688680 | 海優新材 | 45.610 | +5.670 | +14.196% | 46.980 | 39.700 | 3.37億 | 滬股通 # | |
| 6 | 688399 | 碩世生物 | 77.210 | +9.070 | +13.311% | 78.600 | 67.690 | 5.50億 | 滬股通 # | |
| 7 | 688037 | 芯源微 | 215.920 | +25.130 | +13.172% | 228.880 | 193.300 | 37.27億 | 滬股通 # | |
| 8 | 688516 | 奧特維 | 58.500 | +6.200 | +11.855% | 59.600 | 51.060 | 13.71億 | 滬股通 # | |
| 9 | 688636 | 智明達 | 48.890 | +5.040 | +11.494% | 49.830 | 42.850 | 8.49億 | 滬股通 # | |
| 10 | 688419 | 耐科裝備 | 34.800 | +3.520 | +11.253% | 35.300 | 30.990 | 3.12億 | ||
| 11 | 688237 | 超卓航科 | 55.650 | +5.590 | +11.167% | 56.580 | 49.600 | 2.95億 | ||
| 12 | 688106 | 金宏氣體 | 24.200 | +2.420 | +11.111% | 26.140 | 24.010 | 14.79億 | 滬股通 # | |
| 13 | 688084 | 晶品特裝 | 93.440 | +8.940 | +10.580% | 97.590 | 83.280 | 3.26億 | 滬股通 # | |
| 14 | 600477 | 杭蕭鋼構 | 3.270 | +0.300 | +10.101% | 3.270 | 3.270 | 2.44億 | 滬股通 | |
| 15 | 601106 | 中國一重 | 4.920 | +0.450 | +10.067% | 4.920 | 4.880 | 4.73億 | 滬股通 | |
| 16 | 603878 | 武進不銹 | 8.750 | +0.800 | +10.063% | 8.750 | 7.810 | 4.15億 | ||
| 17 | 600337 | 美克家居 | 4.270 | +0.390 | +10.052% | 4.270 | 4.270 | 3.62千萬 | 滬股通 | |
| 18 | 603333 | 尚緯股份 | 8.990 | +0.820 | +10.037% | 8.990 | 8.120 | 4.50億 | 滬股通 | |
| 19 | 600135 | 樂凱膠片 | 12.720 | +1.160 | +10.035% | 12.720 | 11.270 | 5.86億 | 滬股通 | |
| 20 | 603703 | 盛洋科技 | 16.680 | +1.520 | +10.026% | 16.680 | 15.040 | 2.45億 |
| 備註: | 即時報價更新時間為08/01/2026 16:29 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |