排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 貨幣 | |
1 | 08067 | 東方大學城控股 | ![]() | 0.380 | 0.120 | 46.154% | 0.380 | 0.265 | 30.61萬 | HKD |
2 | 00789 | 雅天妮集團 | ![]() | 0.600 | 0.185 | 44.578% | 0.600 | 0.400 | 2.37百萬 | HKD |
3 | 01050 | 嘉利國際 | ![]() | 2.480 | 0.620 | 33.333% | 2.550 | 1.810 | 1.39億 | HKD |
4 | 03833 | 新疆新鑫礦業 | ![]() | 2.450 | 0.600 | 32.432% | 2.670 | 1.900 | 2.29億 | HKD |
5 | 02489 | 集海資源 | ![]() | 1.920 | 0.460 | 31.507% | 1.950 | 1.630 | 1.25億 | HKD |
6 | 02521 | 升輝清潔 | ![]() | 0.415 | 0.090 | 27.692% | 0.430 | 0.325 | 1.54千萬 | HKD |
7 | 02221 | 創業集團控股 | ![]() | 0.112 | 0.022 | 24.444% | 0.150 | 0.101 | 7.86百萬 | HKD |
8 | 08507 | 愛世紀集團 | ![]() | 0.345 | 0.065 | 23.214% | 0.350 | 0.250 | 7.05百萬 | HKD |
9 | 02625 | 江蘇宏信 | ![]() | 5.800 | 1.090 | 23.142% | 5.940 | 4.650 | 4.00百萬 | HKD |
10 | 00736 | 中國置業投資 | ![]() | 0.640 | 0.110 | 20.755% | 0.650 | 0.540 | 6.36百萬 | HKD |
11 | 01736 | 中國育兒網絡 | ![]() | 0.820 | 0.140 | 20.588% | 0.820 | 0.570 | 8.99萬 | HKD |
12 | 01333 | 博雷頓![]() | ![]() | 46.180 | 7.760 | 20.198% | 55.500 | 40.140 | 11.68億 | HKD |
13 | 00661 | 中國大冶有色金屬 | ![]() | 0.084 | 0.014 | 20.000% | 0.091 | 0.066 | 2.33千萬 | HKD |
14 | 01872 | 冠轈控股 | ![]() | 5.140 | 0.840 | 19.535% | 5.280 | 4.350 | 1.79千萬 | HKD |
15 | 02132 | 譽燊豐控股 | ![]() | 0.210 | 0.034 | 19.318% | 0.219 | 0.162 | 79.34萬 | HKD |
16 | 08320 | 沛然環保 | ![]() | 0.118 | 0.019 | 19.192% | 0.118 | 0.094 | 2.70百萬 | HKD |
17 | 01129 | 中國水業集團 | ![]() | 1.220 | 0.190 | 18.447% | 1.320 | 1.040 | 5.65百萬 | HKD |
18 | 00827 | 玖源集團 | ![]() | 0.034 | 0.005 | 17.241% | 0.035 | 0.029 | 17.98萬 | HKD |
19 | 00777 | 網龍 | ![]() | 14.660 | 2.060 | 16.349% | 15.390 | 12.810 | 10.05億 | HKD |
20 | 02105 | 來凱醫藥-B![]() | ![]() | 14.880 | 2.060 | 16.069% | 14.900 | 12.760 | 1.79億 | HKD |
備註: | 即時報價更新時間為 26/09/2025 17:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
26/09/2025 16:35 新世界(00017)全年持續經營業務淨虧損163億元,不派息
26/09/2025 16:12 《本港樓市》中原︰CCL按周升0.62%,連升三周共2.3%
26/09/2025 15:16 金管局:下月9日起推出人民幣業務資金安排,分三個階段推行
26/09/2025 13:17 《異動股》恒生午後一度急彈近一成,日前傳出滙控主動指示恒生出售不良資產
26/09/2025 11:43 《異動股》小鵬再升逾5%,官宣將陸續進入歐洲五國市場
26/09/2025 07:52 【北水炒D乜】淨流入逾110億元,買阿里沽小米
26/09/2025 08:51 【大行炒D乜】關稅登場大和照升藥明康德目標近5%,高盛微升小米目標
26/09/2025 11:40 《財資快訊》美電軟報7﹒7814,一周拆息較上日微升至4﹒…
備註: |
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 26/09/2025 17:28 中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 26/09/2025 16:30 期指之報價為即時更新,資料更新時間為 26/09/2025 17:28 緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/09/2025 16:40 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
2025-09-25
應該
不應該
無意見
2025-09-22
英澳加及葡萄牙昨(21日)起相繼宣布承認巴勒斯坦國,以色列形容此舉是「獎勵殺人兇手」,內塔尼亞胡則揚言會「作出回應」。你是否認同這些國家的做法?(326人參與)7