前收市 3,436.49
開市 3,453.50
最高 3,475.66
最低 3,444.82
代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率(%) | 成交金額 | 成交股數 | 市盈率 | 備註 | |||||||||||||
600000 | 浦發銀行 | ![]() | 11.170 | +0.210 | +1.916% | 10.76億 | 9.73千萬 | 8.2132 | 滬股通 | ||||||||||||
600004 | 白雲機場 | ![]() | 9.090 | +0.060 | +0.664% | 1.86億 | 2.05千萬 | 23.3077 | 滬股通 | ||||||||||||
600006 | 東風股份 | ![]() | 7.100 | +0.080 | +1.140% | 1.64億 | 2.32千萬 | 486.3014 | 滬股通 | ||||||||||||
600007 | 中國國貿 | ![]() | 21.540 | -0.260 | -1.193% | 8.41千萬 | 3.90百萬 | 17.232 | 滬股通 | ||||||||||||
600008 | 首創環保 | ![]() | 3.160 | 0.000 | 0.000% | 3.41億 | 1.08億 | 6.5751 | 滬股通 | ||||||||||||
600009 | 上海機場 | ![]() | 32.250 | +0.150 | +0.467% | 2.22億 | 6.90百萬 | 41.3462 | 滬股通 | ||||||||||||
600010 | 包鋼股份 | ![]() | 1.830 | +0.100 | +5.780% | 13.53億 | 7.49億 | 315.5172 | 滬股通 | ||||||||||||
600011 | 華能國際 | ![]() | 7.360 | +0.200 | +2.793% | 5.58億 | 7.66千萬 | 16 | 滬股通 | ||||||||||||
600012 | 皖通高速 | ![]() | 17.010 | -0.300 | -1.733% | 1.03億 | 6.05百萬 | 16.9035 | 滬股通 | ||||||||||||
600015 | 華夏銀行 | ![]() | 7.200 | -0.070 | -0.963% | 9.27億 | 1.29億 | 4.4444 | 滬股通 | ||||||||||||
600016 | 民生銀行 | ![]() | 3.970 | -0.010 | -0.251% | 5.95億 | 1.50億 | 6.2031 | 滬股通 | ||||||||||||
600017 | 日照港 | ![]() | 3.040 | +0.040 | +1.333% | 9.36千萬 | 3.09千萬 | 14.4762 | 滬股通 | ||||||||||||
600018 | 上港集團 | ![]() | 5.470 | +0.030 | +0.551% | 2.02億 | 3.71千萬 | 8.4938 | 滬股通 | ||||||||||||
600019 | 寶鋼股份 | ![]() | 6.890 | +0.050 | +0.731% | 4.85億 | 7.05千萬 | 20.2647 | 滬股通 | ||||||||||||
600020 | 中原高速 | ![]() | 4.580 | +0.030 | +0.659% | 7.33千萬 | 1.61千萬 | 13.6635 | 滬股通 | ||||||||||||
600021 | 上海電力 | ![]() | 9.040 | +0.110 | +1.232% | 3.51億 | 3.91千萬 | 14.6468 | 滬股通 | ||||||||||||
600022 | 山東鋼鐵 | ![]() | 1.330 | +0.020 | +1.527% | 3.17千萬 | 2.39千萬 | -- | 滬股通 | ||||||||||||
600023 | 浙能電力 | ![]() | 5.310 | +0.060 | +1.143% | 3.57億 | 6.77千萬 | 9.1552 | 滬股通 | ||||||||||||
600025 | 華能水電 | ![]() | 9.490 | -0.060 | -0.628% | 3.52億 | 3.73千萬 | 21.5682 | 滬股通 | ||||||||||||
600026 | 中遠海能 | ![]() | 10.730 | +0.440 | +4.276% | 5.97億 | 5.61千萬 | 12.6817 | 滬股通 | ||||||||||||
|
備註: | 指數之資料為即時更新,資料更新時間為06/05/2025 16:04 |
股票即時報價更新時間為06/05/2025 16:04 | |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |