代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
| 600028 | 中國石化 | 5.910 | +0.050 | +0.853% | 9.30億 | 5,552.50億 | 22.5573 | 滬股通 | |||||
| 600121 | 鄭州煤電 | 4.260 | +0.060 | +1.429% | 2.51億 | 51.17億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600123 | 蘭花科創 | 6.550 | +0.310 | +4.968% | 2.77億 | 91.93億 | 13.5247 | 滬股通 | |||||
| 600188 | 兗礦能源 | 19.870 | +0.670 | +3.490% | 10.03億 | 1,144.58億 | 23.6548 | 滬股通 | |||||
| 600256 | 廣匯能源 | 6.990 | +0.540 | +8.372% | 19.50億 | 412.28億 | 15.4646 | 滬股通 | |||||
| 600259 | 中稀有色 | 86.960 | +7.910 | +10.006% | 15.73億 | 265.95億 | 228.8421 | 滬股通 | |||||
| 600301 | 華錫有色 | 47.750 | +1.150 | +2.468% | 3.20億 | 128.31億 | 45.9135 | 滬股通 | |||||
| 600338 | 西藏珠峰 | 16.740 | +0.230 | +1.393% | 5.44億 | 150.94億 | 66.6401 | 滬股通 | |||||
| 600348 | 華陽股份 | 9.200 | +0.430 | +4.903% | 5.91億 | 316.38億 | 15.5932 | 滬股通 | |||||
| 600382 | 廣東明珠 | 8.730 | +0.170 | +1.986% | 2.19億 | 59.44億 | 873 | 滬股通 | |||||
| 600395 | 盤江股份 | 5.520 | +0.100 | +1.845% | 1.53億 | 116.35億 | 112.6531 | 滬股通 | |||||
| 600403 | 大有能源 | 5.670 | +0.140 | +2.532% | 1.17億 | 132.21億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600489 | 中金黃金 | 26.250 | -0.430 | -1.612% | 9.95億 | 1,293.26億 | 37.5 | 滬股通 | |||||
| 600508 | 上海能源 | 12.890 | +0.270 | +2.139% | 1.04億 | 91.21億 | 41.5806 | 滬股通 | |||||
| 600546 | 山煤國際 | 11.230 | +0.180 | +1.629% | 2.24億 | 219.06億 | 9.8509 | 滬股通 | |||||
| 600547 | 山東黃金 | 39.700 | -0.490 | -1.219% | 10.81億 | 1,452.64億 | 42.234 | 滬股通 | |||||
| 600583 | 海油工程 | 6.960 | +0.170 | +2.504% | 5.53億 | 300.21億 | 14.8085 | 滬股通 | |||||
| 600711 | 盛屯礦業 | 13.520 | +0.320 | +2.424% | 14.72億 | 407.96億 | 21.2178 | 滬股通 | |||||
| 600758 | 遼寧能源 | 4.150 | +0.110 | +2.723% | 4.12億 | 53.36億 | 27.6667 | 滬股通 | |||||
| 600759 | 洲際油氣 | 5.770 | +0.060 | +1.051% | 22.83億 | 236.60億 | 46.7206 | 滬股通 | |||||
| |||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 07/04/2026 16:29 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF