代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |
| 600258 | 首旅酒店 | 15.060 | -0.390 | -2.524% | 2.69億 | 172.52億 | 20.7324 | 滬股通 | |
| 600754 | 錦江酒店 | 27.740 | -0.490 | -1.736% | 1.92億 | 255.78億 | 31.8851 | 滬股通 | |
| 601007 | 金陵飯店 | 8.240 | -0.190 | -2.254% | 8.81千萬 | 32.88億 | 50.5521 | ||
| 605108 | 同慶樓 | 16.460 | -0.300 | -1.790% | 2.01千萬 | 43.58億 | 42.2051 | 滬股通 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 09/04/2026 13:36 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF