代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||
| 600057 | 廈門象嶼 | 8.030 | -0.020 | -0.248% | 9.65千萬 | 168.45億 | 16.7292 | 滬股通 | ||||
| 600113 | 浙江東日 | 47.050 | +0.530 | +1.139% | 3.03億 | 191.40億 | 134.4286 | 滬股通 | ||||
| 600138 | 中青旅 | 9.120 | +0.050 | +0.551% | 4.31千萬 | 65.65億 | 41.4545 | 滬股通 | ||||
| 600153 | 建發股份 | 8.700 | -0.070 | -0.798% | 1.08億 | 254.29億 | 10.6098 | 滬股通 | ||||
| 600185 | 珠免集團 | 5.640 | +0.080 | +1.439% | 7.96千萬 | 104.81億 | -- | 滬股通 | ||||
| 600358 | ST國旅聯合 | 5.950 | -0.010 | -0.168% | 3.00千萬 | 30.09億 | -- | |||||
| 600415 | 小商品城 | 12.960 | +0.050 | +0.387% | 2.99億 | 707.93億 | 23.1429 | 滬股通 | ||||
| 600654 | 中安科 | 4.000 | +0.360 | +9.890% | 10.27億 | 84.35億 | 563.3803 | 滬股通 | ||||
| 600662 | 外服控股 | 5.010 | +0.040 | +0.805% | 3.64千萬 | 113.14億 | 10.4549 | 滬股通 | ||||
| 600755 | 廈門國貿 | 6.330 | -0.010 | -0.158% | 1.00億 | 135.18億 | 158.25 | 滬股通 | ||||
| 600790 | 輕紡城 | 3.720 | +0.030 | +0.813% | 1.80千萬 | 54.09億 | 37.2 | 滬股通 | ||||
| 600826 | 蘭生股份 | 9.590 | +0.050 | +0.524% | 2.83千萬 | 70.17億 | 19.5714 | 滬股通 | ||||
| 600861 | 北京人力 | 15.820 | -0.120 | -0.753% | 3.82千萬 | 58.43億 | 11.3162 | 滬股通 | ||||
| 600984 | 建設機械 | 3.780 | +0.090 | +2.439% | 4.88千萬 | 46.38億 | -- | 滬股通 | ||||
| 601828 | 美凱龍 | 2.340 | +0.030 | +1.299% | 2.61千萬 | 83.47億 | -- | 滬股通 | ||||
| 601888 | 中國中免 | 67.980 | -0.940 | -1.364% | 10.35億 | 1,345.65億 | 39.2177 | 滬股通 | ||||
| 603300 | 海南華鐵 | 6.440 | -0.060 | -0.923% | 2.05億 | 129.64億 | 20.7742 | 滬股通 | ||||
| 603329 | 上海雅仕 | 10.340 | +0.340 | +3.400% | 2.72千萬 | 20.64億 | 49.7833 | |||||
| 603373 | 安邦護衛 | 40.190 | -0.990 | -2.404% | 5.97千萬 | 18.71億 | 34.3504 | 滬股通 | ||||
| 603598 | 引力傳媒 | 19.320 | +0.520 | +2.766% | 1.95億 | 50.62億 | -- | 滬股通 | ||||
| ||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 07/04/2026 16:29 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF