| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 603300 | 海南華鐵 | 6.090 | +0.020 | +0.329% | 2.74億 | 23.4231 | 滬股通 | |
| 601888 | 中國中免 | 56.830 | +0.180 | +0.318% | 14.05億 | 32.7853 | 滬股通 | |
| 600415 | 小商品城 | 13.610 | +0.260 | +1.948% | 13.04億 | 17.6753 | 滬股通 | |
| 605168 | 三人行 | 57.230 | -6.360 | -10.002% | 7.64億 | 63.5889 | 滬股通 | |
| 603598 | 引力傳媒 | 21.680 | -0.550 | -2.474% | 5.42億 | 361.3333 | 滬股通 | |
| 600984 | 建設機械 | 5.060 | +0.140 | +2.846% | 3.11億 | -- | 滬股通 | |
| 600113 | 浙江東日 | 37.550 | -1.570 | -4.013% | 2.30億 | 107.2857 | 滬股通 | |
| 600654 | 中安科 | 3.540 | -0.040 | -1.117% | 2.29億 | 188.2979 | 滬股通 | |
| 603373 | 安邦護衛 | 51.060 | +0.910 | +1.815% | 2.25億 | 43.2712 | 滬股通 | |
| 600153 | 建發股份 | 9.600 | +0.150 | +1.587% | 2.14億 | -- | 滬股通 | |
| 600185 | 珠免集團 | 5.580 | +0.080 | +1.455% | 1.67億 | -- | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 25/05/2026 14:56 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 688981 | 中芯國際 | 156.000 | 367.60億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 515.560 | 289.80億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 283.450 | 241.96億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,405.970 | 237.67億 | |
| 600584 | 長電科技 | 80.170 | 210.13億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688001 | 華興源創 | 82.550 | +20.003% | |
| 688110 | 東芯股份 | 166.600 | +20.003% | |
| 688347 | 華虹公司 | 214.800 | +20.000% | |
| 688362 | 甬矽電子 | 67.560 | +20.000% | |
| 688981 | 中芯國際 | 156.000 | +18.785% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 688981 | 中芯國際 | 156.000 | 367.60億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 515.560 | 289.80億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 283.450 | 241.96億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,405.970 | 237.67億 | |
| 600584 | 長電科技 | 80.170 | 210.13億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688001 | 華興源創 | 82.550 | +20.003% | |
| 688110 | 東芯股份 | 166.600 | +20.003% | |
| 688362 | 甬矽電子 | 67.560 | +20.000% | |
| 688347 | 華虹公司 | 214.800 | +20.000% | |
| 688981 | 中芯國際 | 156.000 | +18.785% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF