2025/03 - 三個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 2,113,240 | 1.21% | 9,171,739 | 9,365,243 | 9,061,474 | 8,496,198 | |
減:營業總成本 | 1,722,257 | -4.01% | 8,040,616 | 8,331,760 | 7,943,548 | 7,578,939 | |
其中:營業成本 | 1,306,721 | -5.11% | 6,095,417 | 6,384,328 | 6,179,000 | 5,824,198 | |
財務費用 | (13,465) | -32.45% | (55,348) | (65,598) | (40,401) | (23,266) | |
資產減值損失 | (24,510) | 5.62% | (18,855) | (222) | (36,557) | 6,390 | |
公允價值變動收益 | (4,054) | -84.69% | (88,398) | 143,487 | (112,575) | 132,350 | |
投資收益 | 5,371 | -215.12% | 24,428 | 43,920 | 52,718 | 42,918 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (14) | -99.70% | 4,884 | 9,699 | 26,459 | (3,114) | |
營業利潤 | 359,988 | 57.96% | 1,123,173 | 1,346,423 | 1,132,160 | 1,122,033 | |
利潤總額 | 359,903 | 57.98% | 1,116,214 | 1,351,659 | 1,125,754 | 1,113,861 | |
減:所得稅費用 | 7,402 | -87.08% | 176,233 | (89,277) | 51,955 | 76,610 | |
淨利潤 | 352,501 | 106.68% | 939,981 | 1,440,936 | 1,073,800 | 1,037,251 | |
減:非控股權益 | 32,291 | 76.88% | 130,175 | 157,321 | 118,652 | 68,167 | |
股東淨利潤 | 320,211 | 110.25% | 809,806 | 1,283,615 | 955,148 | 969,084 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.360 | 111.76% | 0.920 | 1.460 | 1.080 | 1.080 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.550 | 0.540 | 0.470 | 0.330 | |
每股淨資產 (元) * | 9.591 | 6.10% | 9.233 | 8.870 | 8.078 | 7.936 | |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
即時報價更新時間為 20/06/2025 16:30 |