| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 716,302 | -24.45% | 1,677,164 | 1,417,987 | 876,105 | 1,065,429 | |
| 減:營業總成本 | 593,918 | -20.74% | 1,361,881 | 1,135,121 | 650,334 | 880,673 | |
| 其中:營業成本 | 542,576 | -24.76% | 1,270,352 | 1,066,453 | 587,064 | 852,294 | |
| 財務費用 | 12,383 | -302.39% | (2,550) | (14,382) | (13,531) | (48,656) | |
| 資產減值損失 | (320) | 428.11% | (267) | (1,638) | 114 | (8,802) | |
| 公允價值變動收益 | 2,283 | -- | 779 | (10,056) | (41,948) | (23,632) | |
| 投資收益 | 3,070 | -21.36% | 7,879 | 9,496 | 63,372 | 45,646 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 營業利潤 | 123,971 | -38.39% | 330,465 | 261,319 | 264,321 | 197,247 | |
| 利潤總額 | 123,966 | -38.38% | 330,434 | 261,193 | 264,278 | 197,222 | |
| 減:所得稅費用 | 704 | 691.54% | 89 | 490 | 8,758 | 2,873 | |
| 淨利潤 | 123,262 | -38.71% | 330,345 | 260,703 | 255,520 | 194,349 | |
| 減:非控股權益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 股東淨利潤 | 123,262 | -38.71% | 330,345 | 260,703 | 255,520 | 194,349 | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.370 | -36.21% | 0.960 | 0.750 | 0.710 | 0.540 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | 0.300 | 0.250 | 0.220 | 0.100 | |
| 每股淨資產 (元) * | 8.098 | 3.02% | 8.318 | 7.581 | 7.248 | 6.624 | |
| 審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 即時報價更新時間為 27/08/2026 16:11 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF