| 2026/06 - 中期 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | -0.326 | 2.446 | -- | 11.949 | 31.885 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | -0.282 | 2.140 | -- | 10.282 | 22.891 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | -0.310 | 2.298 | -- | 11.463 | 29.271 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 13.047 | 20.055 | 23.196 | 28.268 | 30.100 |
| 營業利潤率 (%) | -1.475 | 7.495 | 13.041 | 20.702 | 21.112 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | -1.595 | 6.992 | 10.220 | 17.940 | 21.129 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | -1.763 | 6.921 | 11.318 | 17.840 | 18.546 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 220.663 | 72.648 | 107.717 | 98.068 | 98.575 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | -150.293 | 34.230 | 7.645 | 0.495 | 0.275 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 6.665 | -1.920 | -2.195 | -0.867 | -0.001 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 4.810 | 5.859 | -- | 11.201 | 2.618 |
| 速動比率 (X) | 4.244 | 5.338 | -- | 10.555 | 2.136 |
| 資產負債率 (%) | 14.743 | 12.219 | -- | 8.037 | 29.485 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 3.155 | 3.002 | -- | 1.624 | 7.088 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 2,998.123 | 3,167.739 | -- | 6,013.335 | 1,275.963 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 578.278 | 718.397 | -- | 1,144.261 | 239.156 |
| 利息保障倍數 (X) | 113.744 | -19.337 | -4.023 | -6.941 | 1,193.136 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 167.406 | 158.908 | 0.000 | 82.097 | 74.282 |
| 存貨周轉天數 (天) | 81.767 | 71.755 | 0.000 | 61.822 | 63.452 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 27/08/2026 13:56 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF