| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註![]() | |||||||||
| 300029 | *ST天龍光電 | 6.680 | +0.100 | +1.520% | 1.82千萬 | 13.18億 | -- | ||||||||||
| 300165 | ST天瑞儀器 | 4.800 | +0.010 | +0.209% | 1.42千萬 | 20.14億 | -- | ||||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 6.010 | -0.060 | -0.988% | 2.32千萬 | 21.78億 | -- | ||||||||||
| 300198 | ST納川股份 | 2.490 | 0.000 | 0.000% | 7.91千萬 | 25.55億 | -- | ||||||||||
| 300211 | *ST億通科技 | 9.200 | -0.020 | -0.217% | 2.04千萬 | 27.39億 | -- | ||||||||||
| 300268 | *ST佳沃食品 | 11.710 | +0.020 | +0.171% | 7.84百萬 | 15.63億 | -- | ||||||||||
| 300301 | ST長方集團 | 2.490 | +0.010 | +0.403% | 1.70千萬 | 19.59億 | -- | ||||||||||
| 300313 | *ST天山生物 | 9.170 | +0.730 | +8.649% | 7.25千萬 | 16.66億 | -- | ||||||||||
| 300338 | ST開元教育 | 4.010 | -0.050 | -1.232% | 1.52千萬 | 14.18億 | -- | ||||||||||
| 300344 | ST立方數科 | 4.520 | -0.130 | -2.796% | 4.86千萬 | 29.76億 | -- | ||||||||||
| 300391 | *ST長藥控股 | 2.300 | +0.090 | +4.072% | 1.74億 | 7.74億 | -- | ||||||||||
| 300419 | ST浩豐科技 | 7.710 | -0.160 | -2.033% | 6.65千萬 | 28.94億 | -- | ||||||||||
| 300462 | ST華銘智能 | 12.760 | -0.440 | -3.333% | 5.53千萬 | 18.22億 | -- | ||||||||||
| 300472 | *ST新元科技 | 9.360 | +0.560 | +6.364% | 1.51億 | 23.31億 | -- | ||||||||||
| 300555 | ST路通視信 | 12.170 | +0.130 | +1.080% | 3.81千萬 | 23.84億 | -- | ||||||||||
| 300561 | *ST匯金科技 | 15.430 | -0.010 | -0.065% | 4.66千萬 | 37.22億 | -- | ||||||||||
| 300716 | ST泉為科技 | 13.500 | -0.070 | -0.516% | 1.57千萬 | 21.71億 | -- | ||||||||||
| 300899 | *ST上海凱鑫 | 36.400 | +4.990 | +15.887% | 1.17億 | 12.86億 | -- | ||||||||||
| 301288 | *ST清研環境 | 17.320 | +0.320 | +1.882% | 1.25千萬 | 13.28億 | -- | ||||||||||
| 000488 | ST晨鳴紙業 | 2.140 | -0.030 | -1.382% | 3.50千萬 | 36.49億 | -- | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 12/11/2025 12:42 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |