| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註![]() | |||||||||
| 003004 | *ST聲迅股份 | 21.440 | +0.350 | +1.660% | 4.37千萬 | 14.50億 | -- | ||||||||||
| 300029 | *ST天龍光電 | 4.530 | -1.130 | -19.965% | 8.78千萬 | 11.34億 | -- | ||||||||||
| 300165 | ST天瑞儀器 | 4.740 | +0.060 | +1.282% | 2.44千萬 | 19.68億 | -- | ||||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 4.960 | +0.030 | +0.609% | 2.37千萬 | 17.69億 | -- | ||||||||||
| 300173 | ST福能東方 | 4.210 | -0.010 | -0.237% | 1.05億 | 31.01億 | 38.2727 | ||||||||||
| 300198 | ST納川股份 | 2.540 | -0.010 | -0.392% | 4.58千萬 | 26.17億 | -- | ||||||||||
| 300211 | *ST億通科技 | 8.460 | -0.180 | -2.083% | 2.70千萬 | 25.67億 | -- | ||||||||||
| 300268 | *ST佳沃食品 | 13.480 | -0.160 | -1.173% | 2.00千萬 | 18.24億 | -- | ||||||||||
| 300301 | ST長方集團 | 2.350 | 0.000 | 0.000% | 1.85千萬 | 18.56億 | -- | ||||||||||
| 300313 | *ST天山生物 | 8.200 | -0.020 | -0.243% | 1.51千萬 | 16.22億 | -- | ||||||||||
| 300338 | ST開元教育 | 3.800 | -0.030 | -0.783% | 2.64千萬 | 13.38億 | -- | ||||||||||
| 300344 | *ST立方數科 | 1.090 | 0.000 | 0.000% | 6.74千萬 | 6.98億 | -- | ||||||||||
| 300391 | *ST長藥控股 | 0.950 | -0.230 | -19.492% | 1.02億 | 4.13億 | -- | ||||||||||
| 300419 | ST浩豐科技 | 6.140 | +0.030 | +0.491% | 4.05千萬 | 22.47億 | -- | ||||||||||
| 300460 | ST惠倫晶體 | 7.680 | -0.140 | -1.790% | 9.04千萬 | 21.96億 | -- | ||||||||||
| 300462 | ST華銘智能 | 11.340 | +0.190 | +1.704% | 4.83千萬 | 15.39億 | -- | ||||||||||
| 300472 | *ST新元科技 | 7.910 | -0.410 | -4.928% | 1.25億 | 22.03億 | -- | ||||||||||
| 300555 | ST路通視信 | 14.750 | -0.600 | -3.909% | 1.05億 | 30.39億 | -- | ||||||||||
| 300561 | *ST匯金科技 | 14.650 | +0.030 | +0.205% | 9.44千萬 | 35.24億 | -- | ||||||||||
| 300716 | ST泉為科技 | 11.970 | +0.950 | +8.621% | 7.52千萬 | 17.63億 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 30/12/2025 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |