代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 成交股數 | 流通市值 | 市盈率 | |||||||||||||
| 510050 | 50ETF | 2.900 | -0.001 | -0.034% | 10.17億 | 3億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510100 | SSZ50ETF | 2.831 | -0.004 | -0.141% | 2.61億 | 9千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510150 | 消費ETF | 0.513 | -0.003 | -0.581% | 2.11千萬 | 4千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510180 | 180ETF | 3.877 | +0.002 | +0.052% | 4.91千萬 | 1千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510210 | 綜指ETF | 0.980 | -0.002 | -0.204% | 3.15億 | 3億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510230 | 金融ETF國泰 | 1.271 | -0.014 | -1.089% | 2.55千萬 | 2千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510300 | 300ETF | 4.448 | -0.006 | -0.135% | 16.62億 | 4億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510310 | HS300ETF | 4.302 | -0.007 | -0.162% | 3.22億 | 7千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510320 | 滬深300ETF中金 | 1.196 | 0.000 | 0.000% | 1.62千萬 | 1千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510330 | 滬深300ETF華夏 | 4.630 | -0.006 | -0.129% | 1.91億 | 4千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510350 | 滬深300ETF工銀 | 4.632 | -0.005 | -0.108% | 2.12千萬 | 5百萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510360 | 滬深300ETF廣發 | 1.687 | -0.006 | -0.354% | 5.56千萬 | 3千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510380 | 滬深300ETF國壽 | 1.310 | +0.002 | +0.153% | 5.87萬 | 4萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510390 | 滬深300ETF平安 | 4.976 | -0.008 | -0.161% | 1.14百萬 | 23萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510410 | 資源ETF博時 | 2.003 | +0.027 | +1.366% | 2.46千萬 | 1千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510500 | 500ETF | 7.634 | +0.031 | +0.408% | 22.42億 | 3億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510510 | 中証500ETF廣發 | 2.410 | +0.010 | +0.417% | 3.40千萬 | 1千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510580 | ZZ500ETF | 3.909 | +0.015 | +0.385% | 4.43千萬 | 1千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510590 | 中証500ETF平安 | 8.029 | +0.016 | +0.200% | 1.15百萬 | 14萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510710 | 上50ETF | 4.063 | -0.005 | -0.123% | 3.31百萬 | 81萬 | -- | -- | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 07/04/2026 14:23 |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF