代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 成交股數 | 流通市值 | 市盈率 | |||||||||||||
| 510050 | 50ETF | 3.180 | -0.021 | -0.656% | 16.29億 | 5億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510100 | SSZ50ETF | 3.013 | -0.020 | -0.659% | 2.94億 | 10千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510150 | 消費ETF | 0.573 | -0.002 | -0.348% | 8.24千萬 | 1億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510180 | 180ETF | 4.134 | -0.034 | -0.816% | 7.63千萬 | 2千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510210 | 綜指ETF | 0.998 | -0.005 | -0.499% | 2.91億 | 3億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510230 | 金融ETF | 1.394 | -0.005 | -0.357% | 4.86千萬 | 3千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510300 | 300ETF | 4.763 | -0.044 | -0.915% | 27.03億 | 6億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510310 | HS300ETF | 4.586 | -0.043 | -0.929% | 7.01億 | 2億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510330 | 滬深300ETF華夏 | 4.829 | -0.045 | -0.923% | 4.63億 | 10千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510350 | 滬深300ETF工銀 | 4.827 | -0.036 | -0.740% | 1.14千萬 | 2百萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510360 | 廣發300 | 1.765 | -0.014 | -0.787% | 5.15千萬 | 3千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510380 | 國壽300 | 1.364 | -0.014 | -1.016% | 30.24萬 | 22萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510390 | 滬深300ETF平安 | 5.192 | -0.030 | -0.574% | 3.15百萬 | 61萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510500 | 500ETF | 7.394 | -0.054 | -0.725% | 11.79億 | 2億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510510 | 廣發500 | 2.312 | -0.018 | -0.773% | 1.67千萬 | 7百萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510580 | ZZ500ETF | 3.729 | -0.027 | -0.719% | 3.08千萬 | 8百萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510590 | 中証500ETF平安 | 7.686 | -0.051 | -0.659% | 3.86百萬 | 50萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510710 | 上50ETF | 4.311 | -0.011 | -0.255% | 5.63百萬 | 1百萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510720 | 紅利國企ETF | 1.031 | -0.004 | -0.386% | 1.19億 | 1億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510760 | 上證ETF | 1.284 | -0.003 | -0.233% | 9.99千萬 | 8千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 11/11/2025 16:30 |
| # 只限專業投資者 |