業務類別 | 地產 (Properties) | ||||||||||||||||||||
主要業務 | 為房地產投資信託基金,主要於中國持有及投資物業,以及從事物業發展與相關業務。 | ||||||||||||||||||||
業績報告 | 至2024年12月31日止 至2023年12月31日止 (人民幣千元) (全年度) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 702﹐469 -4﹒1 732﹐448 26﹒8 除稅前溢利/(虧損) 27﹐230 - (8﹐561) - 股東應佔(虧損) (46﹐626) - (77﹐544) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||
主席名稱 | Toyoshima Toshihiro | ||||||||||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港德輔道中68號萬宜大廈28樓2801室 | ||||||||||||||||||||
集團網址 | http://www.springreit.com | ||||||||||||||||||||
電郵地址 | info@springreit.com | ||||||||||||||||||||
電話號碼 | 852 3100 0300 | ||||||||||||||||||||
傳真號碼 | 852 3100 0320 | ||||||||||||||||||||
註冊辦事處 | 香港中環皇后大道中31號陸海通大廈26樓2602室 | ||||||||||||||||||||
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||
股票面值 | -- | ||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||
上市日期 | 05/12/2013 | ||||||||||||||||||||
上市價 (港元) | 3.810 元 |