3家上市公司於9:20am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 招商局港口 (00144) | 15.110元 | -5.03% | |
| 華晨 (01114) | 2.575元 | +7.07% | 創1個月新高,暫連升4日 ,累計升幅15.21% |
| 中國黃金國際 (02099) | 266.400元 | +2.15% | 創上市新高,暫連升3日, 累計升幅15.73% |
《經濟通通訊社24日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
24/08/2026 09:21
3家上市公司於9:20am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 招商局港口 (00144) | 15.110元 | -5.03% | |
| 華晨 (01114) | 2.575元 | +7.07% | 創1個月新高,暫連升4日 ,累計升幅15.21% |
| 中國黃金國際 (02099) | 266.400元 | +2.15% | 創上市新高,暫連升3日, 累計升幅15.73% |
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
| 備註: | 即時報價更新時間為 27/08/2026 13:57 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF