日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
07/07/2025 | 417,900 | 1.48億 | 2.08億 | 7.64億 | 19.312% | 300.65億 | 0.491% |
04/07/2025 | 1,111,500 | 3.94億 | 2.64億 | 20.14億 | 19.560% | 269.12億 | 1.464% |
03/07/2025 | 470,300 | 1.60億 | 2.33億 | 14.06億 | 11.353% | 267.46億 | 0.597% |
02/07/2025 | 585,000 | 1.93億 | 2.79億 | 10.78億 | 17.879% | 310.48億 | 0.621% |
30/06/2025 | 449,300 | 1.47億 | 2.52億 | 7.53億 | 19.490% | 235.63億 | 0.623% |
27/06/2025 | 1,302,700 | 4.28億 | 2.96億 | 13.76億 | 31.095% | 323.53億 | 1.322% |
26/06/2025 | 739,600 | 2.39億 | 2.64億 | 11.10億 | 21.550% | 269.93億 | 0.886% |
25/06/2025 | 1,222,700 | 3.87億 | 3.07億 | 19.96億 | 19.408% | 347.06億 | 1.116% |
24/06/2025 | 191,800 | 5.82千萬 | 2.62億 | 5.39億 | 10.793% | 323.49億 | 0.180% |
23/06/2025 | 1,239,600 | 3.68億 | 2.71億 | 7.93億 | 46.463% | 314.05億 | 1.173% |
20/06/2025 | 890,900 | 2.67億 | 2.64億 | 4.57億 | 58.402% | 360.52億 | 0.740% |
19/06/2025 | 1,512,200 | 4.53億 | 2.60億 | 9.00億 | 50.341% | 318.24億 | 1.424% |
18/06/2025 | 538,500 | 1.65億 | 2.02億 | 6.61億 | 24.920% | 238.31億 | 0.691% |
17/06/2025 | 335,300 | 1.04億 | 2.26億 | 4.58億 | 22.775% | 271.06億 | 0.384% |
16/06/2025 | 1,070,600 | 3.33億 | 2.55億 | 9.33億 | 35.696% | 283.59億 | 1.175% |
13/06/2025 | 784,200 | 2.43億 | 2.48億 | 8.43億 | 28.819% | 492.12億 | 0.494% |
12/06/2025 | 538,200 | 1.67億 | 2.63億 | 7.35億 | 22.676% | 297.86億 | 0.559% |
11/06/2025 | 926,100 | 2.85億 | 2.77億 | 11.38億 | 24.998% | 327.51億 | 0.869% |
10/06/2025 | 823,500 | 2.46億 | 3.00億 | 9.90億 | 24.883% | 347.37億 | 0.709% |
09/06/2025 | 993,700 | 3.01億 | 3.29億 | 8.53億 | 35.249% | 383.88億 | 0.783% |
06/06/2025 | 1,043,600 | 3.19億 | 3.23億 | 6.67億 | 47.796% | 345.06億 | 0.924% |
05/06/2025 | 770,900 | 2.36億 | 4.78億 | 5.48億 | 43.032% | 337.75億 | 0.698% |
04/06/2025 | 1,292,200 | 3.96億 | 5.32億 | 9.15億 | 43.278% | 310.09億 | 1.277% |
03/06/2025 | 1,298,000 | 3.96億 | 5.40億 | 9.36億 | 42.308% | 288.21億 | 1.374% |
02/06/2025 | 876,700 | 2.68億 | 5.83億 | 10.87億 | 24.662% | 258.03億 | 1.039% |
30/05/2025 | 3,600,100 | 10.92億 | 7.15億 | 29.93億 | 36.500% | 375.58億 | 2.908% |
29/05/2025 | 1,635,700 | 5.06億 | 6.46億 | 11.79億 | 42.897% | 343.18億 | 1.473% |
28/05/2025 | 1,406,900 | 4.37億 | 7.38億 | 11.74億 | 37.183% | 293.86億 | 1.485% |
27/05/2025 | 1,986,200 | 6.12億 | 10.29億 | 16.23億 | 37.702% | 375.59億 | 1.630% |
26/05/2025 | 3,017,300 | 9.29億 | 10.73億 | 30.96億 | 30.019% | 436.08億 | 2.131% |
23/05/2025 | 2,295,400 | 7.44億 | 29.26億 | 25.441% | 338.33億 | 2.200% | |
22/05/2025 | 2,931,100 | 9.69億 | 33.61億 | 28.828% | 343.58億 | 2.820% | |
21/05/2025 | 5,761,200 | 18.91億 | 72.81億 | 25.969% | 383.60億 | 4.929% | |
20/05/2025 | 2,762,400 | 8.33億 | 82.84億 | 10.053% | 304.20億 | 2.738% | |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 07/07/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 07/07/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |