日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
19/09/2025 | *2,210,000 | *2.65百萬 | 6.85百萬 | *3.73千萬 | *7.109% | *213.62億 | *0.012% |
18/09/2025 | 11,214,000 | 1.36千萬 | 6.75百萬 | 1.18億 | 11.547% | 504.36億 | 0.027% |
17/09/2025 | 8,434,000 | 1.02千萬 | 5.14百萬 | 9.99千萬 | 10.207% | 403.27億 | 0.025% |
16/09/2025 | 4,680,000 | 5.62百萬 | 3.76百萬 | 9.36千萬 | 6.002% | 318.86億 | 0.018% |
15/09/2025 | 1,808,000 | 2.20百萬 | 3.62百萬 | 5.75千萬 | 3.827% | 428.85億 | 0.005% |
12/09/2025 | 1,784,000 | 2.15百萬 | 3.95百萬 | 1.09億 | 1.970% | 441.97億 | 0.005% |
11/09/2025 | 4,630,000 | 5.54百萬 | 4.40百萬 | 7.92千萬 | 6.998% | 439.37億 | 0.013% |
10/09/2025 | 2,720,000 | 3.26百萬 | 4.44百萬 | 4.54千萬 | 7.182% | 395.74億 | 0.008% |
09/09/2025 | 4,162,000 | 4.97百萬 | 4.36百萬 | 6.36千萬 | 7.805% | 468.15億 | 0.011% |
08/09/2025 | 3,182,000 | 3.83百萬 | 5.08百萬 | 6.41千萬 | 5.980% | 381.66億 | 0.010% |
05/09/2025 | 3,698,000 | 4.39百萬 | 5.32百萬 | 8.46千萬 | 5.190% | 376.42億 | 0.012% |
04/09/2025 | 4,912,000 | 5.77百萬 | 5.97百萬 | 9.16千萬 | 6.299% | 401.02億 | 0.014% |
03/09/2025 | 2,420,000 | 2.86百萬 | 6.85百萬 | 5.31千萬 | 5.397% | 393.02億 | 0.007% |
02/09/2025 | 7,122,000 | 8.53百萬 | 7.98百萬 | 1.00億 | 8.493% | 468.61億 | 0.018% |
01/09/2025 | 4,178,000 | 5.06百萬 | 7.53百萬 | 1.26億 | 4.016% | 464.73億 | 0.011% |
29/08/2025 | 6,174,000 | 7.64百萬 | 8.41百萬 | 3.69億 | 2.073% | 497.58億 | 0.015% |
28/08/2025 | 8,006,000 | 1.02千萬 | 8.15百萬 | 1.43億 | 7.091% | 643.55億 | 0.016% |
27/08/2025 | 6,516,000 | 8.50百萬 | 7.96百萬 | 1.30億 | 6.542% | 652.18億 | 0.013% |
26/08/2025 | 4,756,000 | 6.29百萬 | 7.82百萬 | 8.70千萬 | 7.224% | 537.54億 | 0.012% |
25/08/2025 | 7,104,000 | 9.43百萬 | 7.37百萬 | 1.45億 | 6.504% | 549.19億 | 0.017% |
22/08/2025 | 4,894,000 | 6.37百萬 | 6.16百萬 | 7.63千萬 | 8.354% | 447.90億 | 0.014% |
21/08/2025 | 7,056,000 | 9.22百萬 | 5.42百萬 | 1.23億 | 7.480% | 361.93億 | 0.025% |
20/08/2025 | 6,070,000 | 7.81百萬 | 4.74百萬 | 1.30億 | 5.994% | 365.72億 | 0.021% |
19/08/2025 | 3,092,000 | 4.05百萬 | 4.01百萬 | 1.03億 | 3.936% | 470.04億 | 0.009% |
18/08/2025 | 2,538,000 | 3.36百萬 | 3.82百萬 | 1.43億 | 2.357% | 453.08億 | 0.007% |
15/08/2025 | 2,066,000 | 2.69百萬 | 3.58百萬 | 1.52億 | 1.769% | 652.25億 | 0.004% |
14/08/2025 | 4,370,000 | 5.79百萬 | 4.29百萬 | 1.98億 | 2.917% | 342.65億 | 0.017% |
13/08/2025 | 3,124,000 | 4.17百萬 | 4.99百萬 | 1.24億 | 3.352% | 362.04億 | 0.012% |
12/08/2025 | 2,318,000 | 3.11百萬 | 5.84百萬 | 1.07億 | 2.898% | 355.95億 | 0.009% |
11/08/2025 | 1,578,000 | 2.12百萬 | 5.84百萬 | 1.30億 | 1.637% | 296.01億 | 0.007% |
08/08/2025 | 4,712,000 | 6.24百萬 | 6.90百萬 | 1.65億 | 3.773% | 290.37億 | 0.022% |
07/08/2025 | 7,130,000 | 9.30百萬 | 9.03百萬 | 1.08億 | 8.591% | 330.96億 | 0.028% |
06/08/2025 | 6,516,000 | 8.43百萬 | 1.10千萬 | 1.25億 | 6.745% | 321.79億 | 0.026% |
05/08/2025 | 2,382,000 | 3.10百萬 | 1.32千萬 | 1.36億 | 2.274% | 400.21億 | 0.008% |
04/08/2025 | 5,748,000 | 7.45百萬 | 1.85千萬 | 1.16億 | 6.427% | 384.31億 | 0.019% |
01/08/2025 | 12,944,000 | 1.69千萬 | 2.19千萬 | 1.51億 | 11.173% | 402.32億 | 0.042% |
31/07/2025 | 14,776,000 | 1.94千萬 | 2.10千萬 | 2.80億 | 6.910% | 513.14億 | 0.038% |
30/07/2025 | 14,260,000 | 1.91千萬 | 2.37千萬 | 2.58億 | 7.392% | 452.52億 | 0.042% |
29/07/2025 | 22,060,000 | 2.98千萬 | 3.41千萬 | 5.18億 | 5.758% | 360.46億 | 0.083% |
28/07/2025 | 17,420,000 | 2.42千萬 | 4.84千萬 | 3.01億 | 8.040% | 382.05億 | 0.063% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 19/09/2025 13:47 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 19/09/2025 12:25 | |
* 為半日數據 | |