日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/08/2025 | 0.017 | 71.850 | 0 | 57.381 | ||||
01/08/2025 | 0.017 | 71.350 | 0 | 54.902 | ||||
31/07/2025 | 0.017 | 73.400 | 0 | 57.624 | ||||
30/07/2025 | 0.017 | 74.250 | 0 | 58.383 | ||||
29/07/2025 | 0.017 | 74.800 | 0 | 58.653 | ||||
28/07/2025 | 0.017 | 74.050 | 0 | 57.023 | ||||
25/07/2025 | 0.017 | 70.550 | 0 | 50.315 | ||||
24/07/2025 | 0.017 | 71.300 | 0 | 51.044 | ||||
23/07/2025 | 0.017 | 71.250 | 0 | 50.552 | ||||
22/07/2025 | 0.017 | 69.350 | 0 | 47.251 | ||||
21/07/2025 | 0.017 | 69.350 | 0 | 46.877 | ||||
18/07/2025 | 0.017 | 68.800 | 0 | 44.974 | ||||
17/07/2025 | 0.017 | 67.650 | 0 | 42.875 | ||||
16/07/2025 | 0.017 | 67.950 | 0 | 43.023 | ||||
15/07/2025 | 0.017 | 68.950 | 0 | 44.193 | ||||
14/07/2025 | 0.017 | 68.250 | 0 | 42.837 | ||||
11/07/2025 | 0.017 | 69.650 | 0 | 43.981 | ||||
10/07/2025 | 0.018 | 68.100 | 0 | 41.902 | ||||
09/07/2025 | 0.018 | 68.500 | 0 | 42.208 | ||||
08/07/2025 | 0.018 | 68.700 | 16,000 | 42.181 | 16,000 | 0.018 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 05/08/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |