日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/06/2025 | 0.013 | 110.000 | 10,000 | 50.354 | ||||
18/06/2025 | 0.013 | 112.200 | 1,330,000 | 47.719 | ||||
17/06/2025 | 0.013 | 114.800 | 820,000 | 44.730 | ||||
16/06/2025 | 0.015 | 112.900 | 1,980,000 | 48.251 | 1,100,000 | 0.015 | ||
13/06/2025 | 0.013 | 112.000 | 10,020,000 | 46.628 | 2,660,000 | 0.015 | ||
12/06/2025 | 0.016 | 114.600 | 2,920,000 | 46.259 | ||||
11/06/2025 | 0.021 | 118.400 | 100,000 | 47.757 | ||||
10/06/2025 | 0.019 | 116.838 | 1,310,000 | 45.691 | ||||
09/06/2025 | 0.019 | 117.338 | 4,060,000 | 44.927 | 50,000 | 0.020 | ||
06/06/2025 | 0.017 | 114.638 | 3,000,000 | 45.585 | ||||
05/06/2025 | 0.019 | 116.338 | 5,590,000 | 45.066 | 2,700,000 | 0.020 | ||
04/06/2025 | 0.016 | 112.638 | 310,000 | 46.403 | 200,000 | 0.016 | ||
03/06/2025 | 0.016 | 111.938 | 30,000 | 46.951 | ||||
02/06/2025 | 0.017 | 111.238 | 16,250,000 | 48.236 | 9,010,000 | 0.017 | ||
30/05/2025 | 0.019 | 111.938 | 8,050,000 | 48.347 | 1,870,000 | 0.018 | ||
29/05/2025 | 0.021 | 116.138 | 2,730,000 | 45.191 | ||||
28/05/2025 | 0.018 | 113.738 | 3,970,000 | 45.350 | 40,000 | 0.020 | ||
27/05/2025 | 0.021 | 116.038 | 2,980,000 | 44.667 | 50,000 | 0.021 | ||
26/05/2025 | 0.020 | 114.938 | 2,660,000 | 44.917 | ||||
23/05/2025 | 0.023 | 116.838 | 17,210,000 | 44.316 | 5,270,000 | 0.024 | 570,000 | 0.023 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 20/06/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |