日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/08/2025 | 0.104 | 27.260 | 850,000 | 30.819 | 250,000 | 0.105 | 600,000 | 0.105 |
20/08/2025 | 0.111 | 27.300 | 1,660,000 | 31.587 | 550,000 | 0.111 | 1,110,000 | 0.110 |
19/08/2025 | 0.110 | 27.320 | 30,000 | 31.250 | 30,000 | 0.110 | ||
18/08/2025 | 0.112 | 27.300 | 180,000 | 31.550 | 100,000 | 0.110 | 80,000 | 0.112 |
15/08/2025 | 0.116 | 27.440 | 5,760,000 | 31.192 | 2,330,000 | 0.122 | 3,030,000 | 0.120 |
14/08/2025 | 0.148 | 28.340 | 3,600,000 | 31.057 | 1,450,000 | 0.150 | 1,750,000 | 0.148 |
13/08/2025 | 0.145 | 28.280 | 2,040,000 | 30.877 | 325,000 | 0.144 | 1,715,000 | 0.145 |
12/08/2025 | 0.142 | 28.140 | 880,000 | 31.139 | 440,000 | 0.143 | 440,000 | 0.142 |
11/08/2025 | 0.137 | 27.980 | 550,000 | 31.177 | 280,000 | 0.139 | 270,000 | 0.138 |
08/08/2025 | 0.146 | 28.100 | 1,915,000 | 31.519 | 210,000 | 0.145 | 1,620,000 | 0.143 |
07/08/2025 | 0.163 | 28.400 | 2,070,000 | 32.123 | 1,295,000 | 0.159 | 735,000 | 0.153 |
06/08/2025 | 0.148 | 27.840 | 2,340,000 | 32.957 | 670,000 | 0.151 | 1,670,000 | 0.153 |
05/08/2025 | 0.163 | 28.160 | 1,120,000 | 33.228 | 360,000 | 0.164 | 760,000 | 0.164 |
04/08/2025 | 0.160 | 28.120 | 5,530,000 | 32.953 | 3,640,000 | 0.160 | 1,890,000 | 0.158 |
01/08/2025 | 0.168 | 28.200 | 1,325,000 | 33.308 | 390,000 | 0.171 | 890,000 | 0.170 |
31/07/2025 | 0.172 | 28.250 | 600,000 | 33.473 | 600,000 | 0.172 | ||
30/07/2025 | 0.186 | 28.650 | 4,840,000 | 33.072 | 2,420,000 | 0.181 | 2,220,000 | 0.178 |
29/07/2025 | 0.168 | 28.200 | 1,470,000 | 33.110 | 535,000 | 0.163 | 935,000 | 0.162 |
28/07/2025 | 0.165 | 28.050 | 2,770,000 | 33.394 | 1,895,000 | 0.166 | 875,000 | 0.168 |
25/07/2025 | 0.168 | 27.950 | 1,320,000 | 34.012 | 1,160,000 | 0.176 | 160,000 | 0.178 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 22/08/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |