日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/06/2025 | 0.241 | 66.750 | 0 | 40.206 | ||||
18/06/2025 | 0.260 | 68.100 | 140,000 | 40.305 | 70,000 | 0.260 | 70,000 | 0.260 |
17/06/2025 | 0.280 | 68.950 | 0 | 42.174 | ||||
16/06/2025 | 0.280 | 68.750 | 0 | 42.750 | ||||
13/06/2025 | 0.280 | 69.150 | 0 | 41.213 | ||||
12/06/2025 | 0.280 | 68.900 | 0 | 41.956 | ||||
11/06/2025 | 0.285 | 70.150 | 0 | 38.905 | ||||
10/06/2025 | 0.280 | 69.700 | 0 | 39.292 | ||||
09/06/2025 | 0.265 | 68.950 | 0 | 38.185 | ||||
06/06/2025 | 0.249 | 67.050 | 0 | 40.300 | ||||
05/06/2025 | 0.246 | 66.850 | 0 | 40.155 | ||||
04/06/2025 | 0.238 | 66.050 | 1,940,000 | 40.672 | 970,000 | 0.242 | 970,000 | 0.242 |
03/06/2025 | 0.248 | 67.000 | 260,000 | 40.268 | 130,000 | 0.249 | 130,000 | 0.250 |
02/06/2025 | 0.230 | 65.700 | 400,000 | 39.992 | 200,000 | 0.221 | 200,000 | 0.214 |
30/05/2025 | 0.230 | 65.650 | 920,000 | 39.935 | 460,000 | 0.228 | 460,000 | 0.228 |
29/05/2025 | 0.230 | 65.000 | 840,000 | 41.750 | 420,000 | 0.225 | 420,000 | 0.227 |
28/05/2025 | 0.212 | 63.450 | 680,000 | 45.592 | 340,000 | 0.216 | 340,000 | 0.216 |
27/05/2025 | 0.218 | 63.890 | 240,000 | 41.318 | 120,000 | 0.216 | 120,000 | 0.213 |
26/05/2025 | 0.207 | 63.140 | 380,000 | 40.858 | 190,000 | 0.213 | 190,000 | 0.217 |
23/05/2025 | 0.213 | 63.540 | 600,000 | 40.889 | 300,000 | 0.212 | 300,000 | 0.214 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 20/06/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |