日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/06/2025 | 0.064 | 91.200 | 480,000 | 23.189 | 320,000 | 0.068 | 160,000 | 0.069 |
18/06/2025 | 0.068 | 91.800 | 1,180,000 | 22.763 | 540,000 | 0.069 | 640,000 | 0.070 |
17/06/2025 | 0.076 | 92.100 | 1,680,000 | 24.019 | 200,000 | 0.079 | 1,280,000 | 0.079 |
16/06/2025 | 0.084 | 92.750 | 1,340,000 | 24.383 | 920,000 | 0.082 | 420,000 | 0.079 |
13/06/2025 | 0.079 | 92.250 | 1,380,000 | 23.965 | 440,000 | 0.082 | 900,000 | 0.081 |
12/06/2025 | 0.083 | 92.550 | 660,000 | 24.146 | 160,000 | 0.085 | 440,000 | 0.087 |
11/06/2025 | 0.091 | 93.300 | 1,180,000 | 24.200 | 380,000 | 0.093 | 760,000 | 0.092 |
10/06/2025 | 0.099 | 93.850 | 1,720,000 | 24.729 | 960,000 | 0.101 | 720,000 | 0.099 |
09/06/2025 | 0.099 | 93.800 | 2,380,000 | 24.741 | 1,160,000 | 0.099 | 1,220,000 | 0.098 |
06/06/2025 | 0.095 | 93.250 | 1,860,000 | 24.791 | 700,000 | 0.095 | 1,160,000 | 0.094 |
05/06/2025 | 0.100 | 93.050 | 1,080,000 | 26.358 | 180,000 | 0.100 | 900,000 | 0.100 |
04/06/2025 | 0.103 | 93.150 | 1,500,000 | 26.720 | 840,000 | 0.099 | 500,000 | 0.101 |
03/06/2025 | 0.096 | 92.150 | 3,940,000 | 27.399 | 1,980,000 | 0.106 | 1,960,000 | 0.105 |
02/06/2025 | 0.101 | 92.500 | 2,480,000 | 27.673 | 1,340,000 | 0.095 | 1,100,000 | 0.097 |
30/05/2025 | 0.102 | 92.450 | 1,520,000 | 27.676 | 1,300,000 | 0.100 | 220,000 | 0.100 |
29/05/2025 | 0.104 | 92.250 | 1,200,000 | 28.487 | 1,200,000 | 0.103 | ||
28/05/2025 | 0.102 | 91.950 | 2,080,000 | 28.576 | 1,580,000 | 0.100 | 500,000 | 0.107 |
27/05/2025 | 0.110 | 92.400 | 2,500,000 | 28.885 | 880,000 | 0.116 | 1,600,000 | 0.113 |
26/05/2025 | 0.116 | 92.750 | 720,000 | 29.345 | 520,000 | 0.120 | 200,000 | 0.118 |
23/05/2025 | 0.120 | 93.150 | 1,080,000 | 28.969 | 760,000 | 0.124 | 320,000 | 0.120 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 20/06/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |