日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/08/2025 | 0.040 | 66.950 | 770,000 | 27.302 | 385,000 | 0.040 | 385,000 | 0.040 |
11/08/2025 | 0.045 | 67.250 | 285,000 | 27.492 | 100,000 | 0.043 | 185,000 | 0.044 |
08/08/2025 | 0.041 | 66.850 | 1,100,000 | 27.084 | 550,000 | 0.042 | 550,000 | 0.041 |
07/08/2025 | 0.042 | 66.650 | 1,480,000 | 27.435 | 740,000 | 0.044 | 740,000 | 0.044 |
06/08/2025 | 0.040 | 66.400 | 1,040,000 | 27.392 | 520,000 | 0.040 | 520,000 | 0.038 |
05/08/2025 | 0.046 | 67.000 | 2,850,000 | 27.271 | 1,425,000 | 0.046 | 1,425,000 | 0.046 |
04/08/2025 | 0.055 | 67.500 | 1,230,000 | 27.639 | 615,000 | 0.059 | 615,000 | 0.058 |
01/08/2025 | 0.058 | 67.600 | 2,120,000 | 27.495 | 1,060,000 | 0.061 | 1,060,000 | 0.060 |
31/07/2025 | 0.067 | 68.150 | 0 | 27.606 | ||||
30/07/2025 | 0.075 | 68.550 | 0 | 27.752 | ||||
29/07/2025 | 0.069 | 67.900 | 0 | 28.046 | ||||
28/07/2025 | 0.069 | 67.750 | 0 | 28.169 | ||||
25/07/2025 | 0.066 | 67.150 | 0 | 28.415 | ||||
24/07/2025 | 0.068 | 67.350 | 1,630,000 | 28.213 | 815,000 | 0.068 | 815,000 | 0.068 |
23/07/2025 | 0.070 | 67.550 | 1,350,000 | 28.006 | 675,000 | 0.069 | 675,000 | 0.070 |
22/07/2025 | 0.071 | 67.500 | 3,500,000 | 28.083 | 1,750,000 | 0.068 | 1,750,000 | 0.067 |
21/07/2025 | 0.061 | 66.600 | 960,000 | 28.180 | 480,000 | 0.061 | 480,000 | 0.061 |
18/07/2025 | 0.060 | 66.250 | 770,000 | 28.251 | 385,000 | 0.059 | 385,000 | 0.059 |
17/07/2025 | 0.058 | 65.900 | 480,000 | 28.417 | 240,000 | 0.057 | 240,000 | 0.057 |
16/07/2025 | 0.057 | 65.700 | 850,000 | 28.478 | 425,000 | 0.057 | 425,000 | 0.057 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/08/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |