| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/02/2026 | 0.201 | 6.500 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 11/02/2026 | 0.205 | 6.560 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 10/02/2026 | 0.204 | 6.570 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 09/02/2026 | 0.201 | 6.520 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 06/02/2026 | 0.199 | 6.490 | 10,000 | 10,000 | 0.010 | 10,000 | 0.195 | ||
| 05/02/2026 | 0.196 | 6.460 | 0 | 20,000 | 0.020 | ||||
| 04/02/2026 | 0.195 | 6.430 | 10,000 | 20,000 | 0.020 | ||||
| 03/02/2026 | 0.192 | 6.380 | 0 | 20,000 | 0.020 | ||||
| 02/02/2026 | 0.193 | 6.410 | 790,000 | 20,000 | 0.020 | 790,000 | 0.191 | ||
| 30/01/2026 | 0.203 | 6.490 | 0 | 810,000 | 0.810 | ||||
| 29/01/2026 | 0.211 | 6.640 | 0 | 810,000 | 0.810 | ||||
| 28/01/2026 | 0.206 | 6.590 | 0 | 810,000 | 0.810 | ||||
| 27/01/2026 | 0.188 | 6.360 | 0 | 810,000 | 0.810 | ||||
| 26/01/2026 | 0.176 | 6.240 | 0 | 810,000 | 0.810 | ||||
| 23/01/2026 | 0.173 | 6.150 | 0 | 810,000 | 0.810 | ||||
| 22/01/2026 | 0.174 | 6.170 | 0 | 810,000 | 0.810 | ||||
| 21/01/2026 | 0.177 | 6.210 | 10,000 | 810,000 | 0.810 | ||||
| 20/01/2026 | 0.185 | 6.310 | 430,000 | 810,000 | 0.810 | 430,000 | 0.186 | ||
| 19/01/2026 | 0.189 | 6.340 | 630,000 | 1,240,000 | 1.240 | 630,000 | 0.192 | ||
| 16/01/2026 | 0.186 | 6.350 | 0 | 610,000 | 0.610 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 13/02/2026 17:53 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |