日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/05/2025 | 0.600 | 122.000 | 0 | 4,520,000 | 11.300 | ||||
30/04/2025 | 0.550 | 117.500 | 0 | 4,520,000 | 11.300 | ||||
29/04/2025 | 0.540 | 115.000 | 0 | 4,520,000 | 11.300 | ||||
28/04/2025 | 0.540 | 115.200 | 0 | 4,520,000 | 11.300 | ||||
25/04/2025 | 0.540 | 115.600 | 20,000 | 4,520,000 | 11.300 | 20,000 | 0.540 | ||
24/04/2025 | 0.520 | 113.800 | 0 | 4,540,000 | 11.350 | ||||
23/04/2025 | 0.540 | 116.000 | 200,000 | 4,540,000 | 11.350 | 130,000 | 0.540 | ||
22/04/2025 | 0.480 | 110.000 | 2,290,000 | 4,670,000 | 11.680 | 1,910,000 | 0.471 | 340,000 | 0.463 |
17/04/2025 | 0.460 | 108.700 | 30,000 | 6,240,000 | 15.600 | ||||
16/04/2025 | 0.430 | 105.400 | 1,750,000 | 6,240,000 | 15.600 | 1,360,000 | 0.431 | 390,000 | 0.434 |
15/04/2025 | 0.475 | 109.900 | 2,390,000 | 7,210,000 | 18.030 | 2,390,000 | 0.483 | ||
14/04/2025 | 0.460 | 108.200 | 9,310,000 | 9,600,000 | 24.000 | 2,260,000 | 0.466 | 7,020,000 | 0.453 |
11/04/2025 | 0.425 | 103.000 | 530,000 | 4,840,000 | 12.100 | 200,000 | 0.425 | 250,000 | 0.420 |
10/04/2025 | 0.430 | 104.800 | 13,740,000 | 4,790,000 | 11.980 | 6,900,000 | 0.453 | 6,800,000 | 0.439 |
09/04/2025 | 0.425 | 103.600 | 15,520,000 | 4,890,000 | 12.230 | 8,790,000 | 0.392 | 6,530,000 | 0.388 |
08/04/2025 | 0.405 | 102.500 | 13,980,000 | 7,150,000 | 17.880 | 5,130,000 | 0.399 | 7,880,000 | 0.389 |
07/04/2025 | 0.385 | 101.300 | 330,000 | 4,400,000 | 11.000 | 310,000 | 0.440 | ||
03/04/2025 | 0.620 | 123.500 | 500,000 | 4,090,000 | 10.230 | 500,000 | 0.620 | ||
02/04/2025 | 0.670 | 130.000 | 0 | 4,590,000 | 11.480 | ||||
01/04/2025 | 0.670 | 129.800 | 0 | 4,590,000 | 11.480 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 06/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |