日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/06/2025 | 0.072 | 124.700 | 4,010,000 | 3,050,000 | 5.080 | 1,885,000 | 0.088 | 1,795,000 | 0.087 |
18/06/2025 | 0.122 | 129.400 | 15,110,000 | 3,140,000 | 5.230 | 7,155,000 | 0.130 | 7,090,000 | 0.131 |
17/06/2025 | 0.147 | 131.500 | 775,000 | 3,205,000 | 5.340 | 250,000 | 0.144 | 235,000 | 0.143 |
16/06/2025 | 0.142 | 130.900 | 1,430,000 | 3,220,000 | 5.370 | 285,000 | 0.125 | 845,000 | 0.131 |
13/06/2025 | 0.120 | 129.800 | 5,120,000 | 2,660,000 | 4.430 | 1,240,000 | 0.130 | 3,170,000 | 0.139 |
12/06/2025 | 0.141 | 131.400 | 2,605,000 | 730,000 | 1.220 | 1,020,000 | 0.153 | 975,000 | 0.153 |
11/06/2025 | 0.169 | 133.900 | 6,170,000 | 775,000 | 1.290 | 2,105,000 | 0.172 | 1,965,000 | 0.169 |
10/06/2025 | 0.149 | 131.900 | 4,130,000 | 915,000 | 1.530 | 1,720,000 | 0.158 | 455,000 | 0.151 |
09/06/2025 | 0.171 | 134.000 | 8,785,000 | 2,180,000 | 3.630 | 2,580,000 | 0.168 | 335,000 | 0.164 |
06/06/2025 | 0.114 | 128.700 | 10,690,000 | 4,425,000 | 7.380 | 2,245,000 | 0.114 | 2,070,000 | 0.132 |
05/06/2025 | 0.131 | 130.600 | 10,240,000 | 4,600,000 | 7.670 | 1,875,000 | 0.133 | 5,520,000 | 0.134 |
04/06/2025 | 0.112 | 128.700 | 8,685,000 | 955,000 | 1.590 | 3,900,000 | 0.114 | 3,955,000 | 0.109 |
03/06/2025 | 0.115 | 128.600 | 5,820,000 | 900,000 | 1.500 | 2,180,000 | 0.120 | 3,030,000 | 0.123 |
02/06/2025 | 0.115 | 128.600 | 2,810,000 | 50,000 | 0.080 | 1,380,000 | 0.099 | 1,430,000 | 0.103 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/06/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |