日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/08/2025 | 0.280 | 114.500 | 4,950,000 | 7,250,000 | 7.250 | 4,950,000 | 0.293 | ||
01/08/2025 | 0.270 | 116.200 | 775,000 | 2,300,000 | 2.300 | 775,000 | 0.270 | ||
31/07/2025 | 0.265 | 115.400 | 0 | 3,075,000 | 3.075 | ||||
30/07/2025 | 0.246 | 120.900 | 0 | 3,075,000 | 3.075 | ||||
29/07/2025 | 0.210 | 128.300 | 6,550,000 | 3,075,000 | 3.075 | 3,250,000 | 0.215 | 2,275,000 | 0.219 |
28/07/2025 | 0.211 | 128.100 | 6,000,000 | 4,050,000 | 4.050 | 4,000,000 | 0.208 | ||
25/07/2025 | 0.202 | 129.600 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
24/07/2025 | 0.189 | 132.100 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
23/07/2025 | 0.182 | 133.400 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
22/07/2025 | 0.182 | 134.200 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
21/07/2025 | 0.215 | 127.700 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
18/07/2025 | 0.219 | 126.400 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
17/07/2025 | 0.230 | 123.800 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
16/07/2025 | 0.235 | 122.500 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
15/07/2025 | 0.235 | 123.400 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
14/07/2025 | 0.248 | 120.400 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
11/07/2025 | 0.248 | 120.100 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
10/07/2025 | 0.248 | 119.500 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
09/07/2025 | 0.242 | 121.300 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
08/07/2025 | 0.238 | 122.700 | 0 | 50,000 | 0.050 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 05/08/2025 14:43 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |