| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/02/2026 | 0.640 | 127.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 10/02/2026 | 0.640 | 128.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/02/2026 | 0.640 | 127.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 06/02/2026 | 0.640 | 125.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 05/02/2026 | 0.680 | 129.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 04/02/2026 | 0.680 | 130.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 03/02/2026 | 0.690 | 133.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 02/02/2026 | 0.690 | 130.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 30/01/2026 | 0.780 | 139.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 29/01/2026 | 0.790 | 142.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 28/01/2026 | 0.790 | 144.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 27/01/2026 | 0.790 | 141.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 26/01/2026 | 0.800 | 141.900 | 15,000 | 0 | 0.000 | 15,000 | 0.850 | ||
| 23/01/2026 | 0.790 | 144.000 | 0 | 15,000 | 0.038 | ||||
| 22/01/2026 | 0.790 | 141.400 | 45,000 | 15,000 | 0.038 | 30,000 | 0.810 | 15,000 | 0.790 |
| 21/01/2026 | 0.800 | 145.000 | 0 | 30,000 | 0.075 | ||||
| 20/01/2026 | 0.780 | 139.400 | 0 | 30,000 | 0.075 | ||||
| 19/01/2026 | 0.790 | 144.700 | 0 | 30,000 | 0.075 | ||||
| 16/01/2026 | 0.680 | 133.200 | 0 | 30,000 | 0.075 | ||||
| 15/01/2026 | 0.660 | 129.800 | 0 | 30,000 | 0.075 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 12/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |