日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/08/2025 | 0.116 | 24,733.450 | 4,890,000 | 1,630,000 | 1.087 | 3,160,000 | 0.143 | 330,000 | 0.126 |
01/08/2025 | 0.136 | 24,507.810 | 17,000,000 | 4,460,000 | 2.973 | 3,030,000 | 0.128 | 5,880,000 | 0.114 |
31/07/2025 | 0.108 | 24,773.330 | 35,130,000 | 1,610,000 | 1.073 | 9,250,000 | 0.099 | 8,260,000 | 0.098 |
30/07/2025 | 0.074 | 25,176.930 | 29,170,000 | 2,600,000 | 1.733 | 13,840,000 | 0.064 | 14,180,000 | 0.054 |
29/07/2025 | 0.038 | 25,524.450 | 51,110,000 | 2,260,000 | 1.507 | 12,540,000 | 0.050 | 12,950,000 | 0.056 |
28/07/2025 | 0.034 | 25,562.130 | 144,940,000 | 1,850,000 | 1.233 | 24,830,000 | 0.033 | 23,210,000 | 0.038 |
25/07/2025 | 0.053 | 25,388.350 | 45,200,000 | 3,470,000 | 2.313 | 8,200,000 | 0.044 | 10,930,000 | 0.041 |
24/07/2025 | 0.024 | 25,667.180 | 23,450,000 | 740,000 | 0.493 | 10,910,000 | 0.022 | 11,170,000 | 0.024 |
23/07/2025 | 0.036 | 25,538.070 | 11,220,000 | 480,000 | 0.320 | 3,840,000 | 0.041 | 4,120,000 | 0.042 |
22/07/2025 | 0.076 | 25,130.030 | 1,070,000 | 200,000 | 0.133 | 970,000 | 0.079 | 50,000 | 0.077 |
21/07/2025 | 0.089 | 24,994.140 | 1,070,000 | 1,120,000 | 0.747 | 1,070,000 | 0.088 | ||
18/07/2025 | 0.103 | 24,825.660 | 0 | 50,000 | 0.033 | ||||
17/07/2025 | 0.130 | 24,498.950 | 0 | 50,000 | 0.033 | ||||
16/07/2025 | 0.128 | 24,517.760 | 40,000 | 50,000 | 0.033 | 20,000 | 0.102 | 20,000 | 0.097 |
15/07/2025 | 0.126 | 24,590.120 | 0 | 50,000 | 0.033 | ||||
14/07/2025 | 0.157 | 24,203.320 | 0 | 50,000 | 0.033 | ||||
11/07/2025 | 0.163 | 24,139.570 | 0 | 50,000 | 0.033 | ||||
10/07/2025 | 0.178 | 24,028.370 | 150,000 | 50,000 | 0.033 | 150,000 | 0.184 | ||
09/07/2025 | 0.188 | 23,892.320 | 100,000 | 200,000 | 0.133 | 50,000 | 0.176 | ||
08/07/2025 | 0.165 | 24,148.070 | 650,000 | 250,000 | 0.167 | 250,000 | 0.180 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 05/08/2025 11:44 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |