日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/06/2025 | 0.208 | 23,237.740 | 0 | 1,250,000 | 0.625 | ||||
18/06/2025 | 0.255 | 23,710.690 | 0 | 1,250,000 | 0.625 | ||||
17/06/2025 | 0.285 | 23,980.300 | 0 | 1,250,000 | 0.625 | ||||
16/06/2025 | 0.290 | 24,060.990 | 0 | 1,250,000 | 0.625 | ||||
13/06/2025 | 0.270 | 23,892.560 | 0 | 1,250,000 | 0.625 | ||||
12/06/2025 | 0.290 | 24,035.380 | 0 | 1,250,000 | 0.625 | ||||
11/06/2025 | 0.320 | 24,366.940 | 10,000 | 1,250,000 | 0.625 | 10,000 | 0.320 | ||
10/06/2025 | 0.290 | 24,162.870 | 0 | 1,260,000 | 0.630 | ||||
09/06/2025 | 0.290 | 24,181.430 | 0 | 1,260,000 | 0.630 | ||||
06/06/2025 | 0.265 | 23,792.540 | 0 | 1,260,000 | 0.630 | ||||
05/06/2025 | 0.265 | 23,906.970 | 140,000 | 1,260,000 | 0.630 | 140,000 | 0.262 | ||
04/06/2025 | 0.241 | 23,654.030 | 1,640,000 | 1,400,000 | 0.700 | 250,000 | 0.244 | 1,390,000 | 0.243 |
03/06/2025 | 0.226 | 23,512.490 | 610,000 | 260,000 | 0.130 | 500,000 | 0.220 | 110,000 | 0.217 |
02/06/2025 | 0.191 | 23,157.970 | 6,090,000 | 650,000 | 0.325 | 2,760,000 | 0.166 | 3,160,000 | 0.159 |
30/05/2025 | 0.204 | 23,289.770 | 70,000 | 250,000 | 0.125 | 20,000 | 0.201 | 50,000 | 0.209 |
29/05/2025 | 0.236 | 23,573.380 | 750,000 | 220,000 | 0.110 | 650,000 | 0.227 | 100,000 | 0.212 |
28/05/2025 | 0.201 | 23,258.310 | 520,000 | 770,000 | 0.385 | 10,000 | 0.201 | 510,000 | 0.206 |
27/05/2025 | 0.214 | 23,381.990 | 0 | 270,000 | 0.135 | ||||
26/05/2025 | 0.201 | 23,282.330 | 0 | 270,000 | 0.135 | ||||
23/05/2025 | 0.231 | 23,601.260 | 450,000 | 270,000 | 0.135 | 300,000 | 0.227 | 150,000 | 0.235 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/06/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |