日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/07/2025 | 0.182 | 53.150 | 570,000 | 9,024,000 | 9.020 | 10,000 | 0.186 | ||
30/07/2025 | 0.197 | 54.750 | 88,000 | 9,034,000 | 9.030 | ||||
29/07/2025 | 0.203 | 55.300 | 190,000 | 9,034,000 | 9.030 | 56,000 | 0.197 | ||
28/07/2025 | 0.219 | 56.800 | 56,000 | 9,090,000 | 9.090 | ||||
25/07/2025 | 0.222 | 57.400 | 10,000 | 9,090,000 | 9.090 | 10,000 | 0.221 | ||
24/07/2025 | 0.233 | 58.450 | 10,000 | 9,100,000 | 9.100 | 10,000 | 0.233 | ||
23/07/2025 | 0.231 | 58.400 | 0 | 9,110,000 | 9.110 | ||||
22/07/2025 | 0.229 | 57.950 | 0 | 9,110,000 | 9.110 | ||||
21/07/2025 | 0.229 | 57.750 | 190,000 | 9,110,000 | 9.110 | ||||
18/07/2025 | 0.220 | 57.000 | 10,000 | 9,110,000 | 9.110 | ||||
17/07/2025 | 0.212 | 56.150 | 0 | 9,110,000 | 9.110 | ||||
16/07/2025 | 0.224 | 57.300 | 10,000 | 9,110,000 | 9.110 | 10,000 | 0.227 | ||
15/07/2025 | 0.226 | 57.650 | 88,000 | 9,120,000 | 9.120 | 88,000 | 0.226 | ||
14/07/2025 | 0.225 | 57.300 | 0 | 9,208,000 | 9.210 | ||||
11/07/2025 | 0.226 | 57.350 | 4,000 | 9,208,000 | 9.210 | ||||
10/07/2025 | 0.221 | 56.900 | 34,000 | 9,208,000 | 9.210 | ||||
09/07/2025 | 0.226 | 57.400 | 0 | 9,208,000 | 9.210 | ||||
08/07/2025 | 0.235 | 58.650 | 100,000 | 9,208,000 | 9.210 | ||||
07/07/2025 | 0.224 | 57.300 | 0 | 9,208,000 | 9.210 | ||||
04/07/2025 | 0.225 | 57.500 | 106,000 | 9,208,000 | 9.210 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 01/08/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |