| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 13/03/2026 10:53 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 601669 | 中國電建 | 7.190 | 113.76億 | |
| 601868 | 中國能建 | 3.830 | 97.93億 | |
| 512050 | A500ETF基金 | 1.240 | 55.90億 | |
| 600989 | 寶豐能源 | 34.660 | 55.70億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 213.930 | 53.38億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688325 | 賽微微電 | 125.730 | +11.463% | |
| 600726 | 華電能源 | 4.270 | +10.052% | |
| 603366 | 日出東方 | 10.320 | +10.021% | |
| 600773 | 西藏城投 | 19.000 | +10.017% | |
| 603659 | 璞泰來 | 32.410 | +10.014% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.171 | 273.65億 | |
| 551520 | 科創債ETF匯添富 | 100.578 | 116.91億 | |
| 601669 | 中國電建 | 7.190 | 113.76億 | |
| 551500 | 科創債ETF易方達 | 100.732 | 105.54億 | |
| 601868 | 中國能建 | 3.830 | 97.93億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688689 | 銀河微電 | 38.850 | +15.901% | |
| 688325 | 賽微微電 | 125.730 | +11.463% | |
| 600227 | 赤天化 | 4.370 | +10.076% | |
| 600726 | 華電能源 | 4.270 | +10.052% | |
| 600683 | 京投發展 | 8.760 | +10.050% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF