| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 603801 | 志邦家居 | 6.570 | +0.600 | +10.050% | 6.80千萬 | 13.9787 | 滬股通 | |
| 688836 | N宇樹科技 | 893.020 | +742.220 | +492.188% | 158.23億 | -- | ||
| 603986 | 兆易創新 | 404.750 | -31.990 | -7.325% | 147.65億 | 163.2056 | 滬股通 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 56.430 | -2.760 | -4.663% | 137.40億 | -- | ||
| 600487 | 亨通光電 | 60.780 | -4.630 | -7.078% | 80.12億 | 55.2545 | 滬股通 | |
| 600584 | 長電科技 | 79.140 | -6.280 | -7.352% | 69.72億 | 90.9655 | 滬股通 | |
| 600206 | 有研新材 | 58.870 | +1.150 | +1.992% | 61.68億 | 188.0831 | 滬股通 | |
| 600176 | 中國巨石 | 41.720 | -3.190 | -7.103% | 60.35億 | 50.7975 | 滬股通 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 202.820 | -15.180 | -6.963% | 57.52億 | 102.9543 | 滬股通 # | |
| 600183 | 生益科技 | 129.500 | -9.910 | -7.109% | 55.34億 | 93.1655 | 滬股通 | |
| 603186 | 華正新材 | 177.500 | -6.700 | -3.637% | 47.73億 | 91.0256 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 19/08/2026 10:42 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 403.780 | 147.11億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 60.620 | 79.76億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,088.880 | 77.63億 | |
| 600584 | 長電科技 | 79.280 | 69.53億 | |
| 600206 | 有研新材 | 58.780 | 61.28億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688569 | 鐵科軌道 | 19.750 | +13.571% | |
| 601011 | 寶泰隆 | 3.040 | +10.145% | |
| 601015 | 陝西黑貓 | 3.710 | +10.089% | |
| 600313 | 農發種業 | 7.460 | +10.029% | |
| 600783 | 魯信創投 | 20.190 | +10.027% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 688836 | N宇樹科技 | 892.980 | 158.05億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 403.780 | 147.11億 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 56.370 | 136.79億 | |
| 551500 | 科創債易 | 102.213 | 114.85億 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.820 | 81.45億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688836 | N宇樹科技 | 892.980 | +492.162% | |
| 688152 | 麒麟信安 | 39.700 | +13.493% | |
| 688569 | 鐵科軌道 | 19.750 | +13.571% | |
| 601011 | 寶泰隆 | 3.040 | +10.145% | |
| 601015 | 陝西黑貓 | 3.710 | +10.089% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF