| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 2,745,611 | 1.17% | 2,713,886 | 2,601,588 | 1,215,709 | 687,264 |
| 投資性房地產 | 653,467 | -2.59% | 670,811 | 669,586 | 739,188 | 668,313 |
| 固定資產 | 6,160,126 | -2.41% | 6,311,944 | 6,027,358 | 5,097,022 | 4,186,980 |
| 在建工程 | 317,849 | 22.64% | 259,166 | 216,126 | 576,110 | 850,612 |
| 無形資產 | 1,471,197 | 43.82% | 1,022,910 | 1,067,552 | 1,092,461 | 1,114,231 |
| 商譽 | 664,534 | -2.70% | 682,993 | 727,541 | 782,137 | 897,612 |
| 其他非流動資產 | 4,235,382 | 22.31% | 3,462,831 | 3,773,775 | 5,428,804 | 5,808,082 |
| 16,248,166 | 7.43% | 15,124,541 | 15,083,527 | 14,931,431 | 14,213,094 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 7,364,293 | -10.68% | 8,245,123 | 8,465,751 | 9,638,143 | 8,984,294 |
| 應收賬款 | 12,263,976 | 3.73% | 11,823,505 | 9,905,640 | 10,098,310 | 8,201,468 |
| 存貨 | 3,326,386 | 20.07% | 2,770,352 | 2,446,451 | 2,879,254 | 3,058,156 |
| 其他流動資產 | 24,585,460 | 2.12% | 24,074,091 | 22,844,489 | 16,872,406 | 15,610,679 |
| 47,540,116 | 1.34% | 46,913,071 | 43,662,331 | 39,488,113 | 35,854,597 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 3,573,011 | 63.23% | 2,188,908 | 2,213,120 | 2,025,698 | 2,100,404 |
| 應付票據 | 2,540,241 | 8.47% | 2,341,804 | 1,909,331 | 1,872,610 | 2,373,015 |
| 應付帳款 | 15,587,484 | 0.00% | 15,587,232 | 15,079,495 | 12,462,459 | 10,281,592 |
| 其他流動負債 | 14,204,525 | -0.99% | 14,345,914 | 14,066,293 | 13,539,594 | 12,175,891 |
| 35,905,261 | 4.18% | 34,463,859 | 33,268,238 | 29,900,361 | 26,930,902 | |
| 流動資產淨值 | 11,634,855 | -6.54% | 12,449,213 | 10,394,093 | 9,587,752 | 8,923,695 |
| 資產總額減流動負債 | 27,883,021 | 1.12% | 27,573,754 | 25,477,619 | 24,519,183 | 23,136,789 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 1,072,839 | -21.69% | 1,370,058 | 1,084,601 | 2,043,708 | 1,810,730 |
| 應付債券 | 1,400,000 | 100.00% | 700,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 其他非流動負債 | 1,187,395 | 41.75% | 837,657 | 947,726 | 864,352 | 967,917 |
| 3,660,234 | 25.88% | 2,907,715 | 2,732,328 | 3,908,060 | 4,278,647 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 2,621,813 | 0.00% | 2,621,820 | 2,642,022 | 2,642,317 | 2,265,632 |
| 儲備項目 | 19,947,616 | -1.90% | 20,333,818 | 18,473,387 | 16,453,044 | 15,162,771 |
| 股東權益 | 22,569,429 | -1.68% | 22,955,637 | 21,115,409 | 19,095,362 | 17,428,403 |
| 非控股權益 | 1,653,358 | -3.34% | 1,710,401 | 1,629,882 | 1,515,761 | 1,429,740 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 26/08/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF