2025/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 748,053 | 16.12% | 1,566,285 | 1,257,912 | 1,592,174 | 1,247,597 | |
減:營業總成本 | 622,255 | 6.86% | 1,341,477 | 1,187,358 | 1,378,443 | 1,128,787 | |
其中:營業成本 | 513,846 | 12.62% | 1,081,520 | 942,111 | 1,143,355 | 921,390 | |
財務費用 | (380) | -77.53% | (7,405) | (743) | (2,459) | 2,257 | |
資產減值損失 | (1,335) | -44.85% | (3,744) | (532) | (7,665) | (92) | |
公允價值變動收益 | (5,868) | -169.01% | 19,091 | 11,093 | 2,808 | 1,107 | |
投資收益 | 17,593 | 584.44% | 10,149 | 2,856 | 4,599 | 15,959 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (254) | 61.19% | (304) | (46) | -- | -- | |
營業利潤 | 142,091 | 96.00% | 247,783 | 92,614 | 216,801 | 146,142 | |
利潤總額 | 142,058 | 95.97% | 236,808 | 92,280 | 217,106 | 145,747 | |
減:所得稅費用 | 20,581 | 96.91% | 36,259 | 20,352 | 24,876 | 14,861 | |
淨利潤 | 121,477 | 95.81% | 200,549 | 71,928 | 192,231 | 130,887 | |
減:非控股權益 | 6 | -100.87% | (838) | (1,828) | (1,202) | (792) | |
股東淨利潤 | 121,471 | 93.74% | 201,388 | 73,757 | 193,433 | 131,678 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.407 | 93.82% | 0.676 | 0.259 | 0.689 | 0.469 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.650 | 0.240 | 0.650 | 0.430 | |
每股淨資產 (元) * | 6.533 | 4.41% | 6.790 | 6.331 | 6.152 | 5.875 | |
審計意見 # | -- | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 16/10/2025 16:30 |