| 2026/06 - 中期 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 2.194 | 5.056 | 2.907 | 18.969 | 12.031 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 0.414 | 0.802 | 0.433 | 2.682 | 1.625 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 1.109 | 2.131 | 1.178 | 8.074 | 5.420 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 13.481 | 12.017 | 9.085 | 7.878 | 8.512 |
| 營業利潤率 (%) | 4.636 | 3.159 | 2.176 | 6.911 | 3.956 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 5.919 | 4.399 | 3.277 | 7.867 | 4.650 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 2.408 | 1.348 | 0.434 | 4.138 | 2.920 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 107.197 | 170.979 | 160.805 | 44.222 | 99.390 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 1.383 | 12.598 | 8.734 | 46.983 | 36.489 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -1.379 | 0.311 | 0.153 | 0.293 | 0.564 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 1.211 | 1.205 | 1.246 | 1.190 | 1.161 |
| 速動比率 (X) | 1.206 | 1.200 | 1.236 | 1.178 | 1.155 |
| 資產負債率 (%) | 79.805 | 82.413 | 85.352 | 83.992 | 85.557 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 45.359 | 51.263 | 60.586 | 53.753 | 57.818 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 118.131 | 93.271 | 61.929 | 82.013 | 70.678 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 25.421 | 21.354 | 16.838 | 18.430 | 14.961 |
| 利息保障倍數 (X) | 4.397 | 3.578 | 2.985 | 8.414 | 6.926 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 73.675 | 80.811 | 52.690 | 37.969 | 56.666 |
| 存貨周轉天數 (天) | 4.748 | 6.018 | 6.322 | 4.621 | 2.218 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/08/2026 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF