16/04/2026 13:20 {Hot Stocks}BYD COMPANY(01211) quoted at HK$112.7, up 5%
16/04/2026 13:19 {Hot Stocks}ABC MULTIACTIVE quoted at HK$0.085, up 80.9%
16/04/2026 13:05 {Hot Stocks}ABC MULTIACTIVE quoted at HK$0.08, up 70.2%
16/04/2026 13:04 {A-shares Focus}DONGFANG ELEC reached upper price limit
16/04/2026 13:04 {Hot Stocks}GUOQUAN(02517) quoted at HK$3.41, down 20.9%
16/04/2026 13:02 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 1:01pm
16/04/2026 13:01 {Hot Stocks}NOVOSENSE(02676) quoted at HK$136.6, up 10%
16/04/2026 12:46 {Market Preview}Memory shortage creates supply chain risks
16/04/2026 12:38 {Short Sales}Half-day T/O at HK$19bn, or 15% of Total
16/04/2026 12:20 HSI ends up 359 pts at 26,306; TEH up 146 pts at 5,058
16/04/2026 12:00 {Block Trade}SAMSONITE (01910): 3.2m shares, or HK$49.73m
16/04/2026 11:58 {Hot Stocks}NEW VISION CO(02632) quoted at HK$60.1, up 5.5%
16/04/2026 11:57 {Hot Stocks}MEIG(03268) quoted at HK$25.32, up 11.8%
16/04/2026 11:56 {Hot Stocks}ILUVATAR COREX(09903) quoted at HK$427, up 15.1%
16/04/2026 11:49 {Hot Stocks}AOM INT'L(00381) quoted at HK$0.44, down 12%
16/04/2026 11:38 HK$ markets: Overnight Hibor at 2.62%; US$/HK$ 7.8314/22
16/04/2026 11:33 {Hot Stocks}TENCENT(00700) quoted at HK$514, up 3%
16/04/2026 11:31 {Hot Stocks}FU SHEK FIN(02263) quoted at HK$0.435, up 40.3%
16/04/2026 11:21 {Hot Stocks}ASIA TELE-NET(00679) quoted at HK$3.1, up 40.9%
16/04/2026 11:17 {Hot Stocks}BUTONG GROUP(06090) quoted at HK$44.42, up 10.1%
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF