16/04/2026 11:16 {Hot Stocks}ECHO INT HOLD(08218) quoted at HK$0.19, up 72.7%
16/04/2026 11:15 {Hot Stocks}ECHO INT HOLD quoted at HK$0.195, up 77.3%
16/04/2026 11:14 {Block Trade}JD-SW (09618): 491k shares, or HK$60.6m
16/04/2026 11:13 {Hot Stocks}BIREN TECH(06082) quoted at HK$46.1, up 19.5%
16/04/2026 11:10 {Hot Stocks}JIAXIN INTL RES(03858) quoted at HK$123, up 9.9%
16/04/2026 11:06 {Hot Stocks}MONTAGE TECH(06809) quoted at HK$222.6, up 10%
16/04/2026 11:05 {Hot Stocks}GOFINTECH QUANT quoted at HK$6.66, down 10.5%
16/04/2026 11:04 {Hot Stocks}DEEPEXI TECH(01384) quoted at HK$73.5, up 16.1%
16/04/2026 11:03 {Hot Stocks}QIAN XUN TECH(01640) quoted at HK$1.68, up 40%
16/04/2026 11:01 {Hot Stocks}GBG HOLDINGS(08372) quoted at HK$0.179, up 40.9%
16/04/2026 11:00 China Concepts Shares Performance
16/04/2026 10:54 {Block Trade}TENCENT (00700): 111k shares, or HK$56.42m
16/04/2026 10:53 {Hot Stocks}FU SHEK FIN(02263) quoted at HK$0.395, up 27.4%
16/04/2026 10:51 {Hot Stocks}ABC MULTIACTIVE quoted at HK$0.065, up 38.3%
16/04/2026 10:41 {Hot Stocks}MEITUAN-W(03690) quoted at HK$88.85, up 3%
16/04/2026 10:28 {Hot Stocks}DEEPEXI TECH(01384) quoted at HK$69.5, up 9.8%
16/04/2026 10:20 {Hot Stocks}BIREN TECH(06082) quoted at HK$44.5, up 15.3%
16/04/2026 10:18 {Hot Stocks}CARSGEN-B(02171) quoted at HK$24.34, up 10.6%
16/04/2026 10:09 {Block Trade}BABA-W (09988): 260k shares, or HK$34.26m
16/04/2026 10:04 {Hot Stocks}FENGYINHE(08030) quoted at HK$3.4, down 20.9%
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF