16/04/2026 16:08 {New Stock}SIGENERGY(06656) ends up 103.42% at HK$659.5
16/04/2026 16:05 {I-bank focus}Daiwa starts JL Mag (06680) at HKD24
16/04/2026 15:56 {Hot Stocks}DEEPEXI TECH(01384) quoted at HK$81.75, up 29.1%
16/04/2026 15:52 {Hot Stocks}KUAISHOU-W(01024) quoted at HK$47, up 2.9%
16/04/2026 15:51 {Hot Stocks}KB LAMINATES(01888) quoted at HK$27.12, up 5.2%
16/04/2026 15:50 {Hot Stocks}RUIYUAN IC TECH quoted at HK$0.153, down 0.6%
16/04/2026 15:43 {Hot Stocks}CHI SCI&EDU IND quoted at HK$0.47, down 16.1%
16/04/2026 15:43 {Block Trade}BYD COMPANY (01211): 368k shares, or HK$41.53m
16/04/2026 15:41 {Block Trade}BYD COMPANY (01211): 1m shares, or HK$112.7m
16/04/2026 15:39 {Hot Stocks}SANDMARTIN RTS quoted at HK$0.05, down 43.2%
16/04/2026 15:28 {Hot Stocks}NTES-S(09999) quoted at HK$186.6, up 5%
16/04/2026 15:27 {Hot Stocks}TRANSTECH(09963) quoted at HK$5.04, up 21.4%
16/04/2026 15:25 {Hot Stocks}TRANSTECH(09963) quoted at HK$4.99, up 20.2%
16/04/2026 15:12 {Hot Stocks}WASION HOLDINGS quoted at HK$32.14, up 4.8%
16/04/2026 15:11 {Hot Stocks}XINJI SHAXI(03603) quoted at HK$0.09, up 47.5%
16/04/2026 15:05 {B-shares}SSE B-shares up 0.8%; SZSE B-shares up 0.4%
16/04/2026 15:05 US stock futures, US T-bond yield, gold price update
16/04/2026 15:05 Latest US$ exchange rates: US$/Yen 158.81; Euro/US$1.1799
16/04/2026 15:03 {Block Trade}TIANQI LITHIUM: 586k shares, or HK$33.2m
16/04/2026 14:58 {Hot Stocks}TINGYI(00322) quoted at HK$12.85, down 3%
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF