中國金石(01380)現升20%,最高價見0.39元,最低價0.325元;成交1181萬股,成交金額431.42萬元;主動買沽比率75:25,資金淨主動買入208.71萬元。現時最大淨被動買入券商為利弗莫爾證券,金額2.92萬元,加權平均成交價0.365元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額36.75萬元,加權平均成交價0.358元。以現價計,該股暫連升5日,累計升幅91.2%。
| 現價 | 0.390 | 變動 | +20.00% |
| 最高價 | 0.390 | 最低價 | 0.325 |
| 成交股數 | 1181萬股 | 成交金額 | 431.42萬 |
| 10天平均 | 0.233 | 歷史波幅% | 165.605 |
| 20天平均 | 0.197 | 加權平均價 | 0.365 |
| 50天平均 | 0.179 | RSI14 | 88.146 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 中國金石(01380) | 0.390 | +20.00 |
| 能源及能量環球(01142) | 0.247 | -0.40 |
| 中廣核礦業(01164) | 3.220 | +4.21 |
| 五礦資源(01208) | 7.980 | +0.63 |
| 贛鋒鋰業(01772) | 47.520 | -0.79 |
| 力勤資源(02245) | 18.740 | -0.48 |
| 金岩高嶺新材(02693) | 8.360 | - |
| 洛鉬(03993) | 17.770 | +1.20 |
| 金力永磁(06680) | 18.880 | +1.34 |
| 天齊鋰業(09696) | 46.980 | -0.63 |
《經濟通通訊社3日專訊》
【你點睇?】宏福苑五級火過後,地產商會正研究地盤全面禁煙,你認為是否可行?► 立即投票
























