浦江中國(01417)一度升逾42%,最高價見2.12元,現升40.3%,報2.09元,最低價1.49元;成交254.2萬股,成交金額446.31萬元;主動買沽比率62:38,資金淨主動買入99.46萬元。現時最大淨被動買入券商為華盛資本証券,金額12.56萬元,加權平均成交價1.57元;現時最大淨被動賣出券商為盈透證券香港,金額11.68萬元,加權平均成交價1.718元。
| 現價 | 2.090 | 變動 | +40.27% |
| 最高價 | 2.120 | 最低價 | 1.490 |
| 成交股數 | 254.2萬股 | 成交金額 | 446.31萬 |
| 10天平均 | 0.964 | 歷史波幅% | 419.083 |
| 20天平均 | 0.585 | 加權平均價 | 1.756 |
| 50天平均 | 0.375 | RSI14 | 83.616 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 浦江中國(01417) | 2.09 | +40.27 |
| 錦藝集團控股(00565) | 2.96 | +1.02 |
| 華潤萬象生活(01209) | 44.36 | +0.91 |
| 貝殼-W(02423) | 42.74 | -0.23 |
| 萬物雲(02602) | 16.55 | +1.10 |
| 中海物業(02669) | 3.82 | +0.79 |
| 濱江服務(03316) | 25.00 | -2.42 |
| 保利物業(06049) | 30.26 | +0.07 |
| 碧桂園服務(06098) | 5.96 | -1.65 |
| 恒大物業(06666) | 1.31 | -2.96 |
《經濟通通訊社26日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
























